codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 L900 P500 | 900 | 500 | 860-910 | 32,7 | PIANO LISCIO | 920X520XH1000 | 0,48 | 920X520XH425 | 0,20 | |
1023 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-910 | 34,9 | PIANO LISCIO | 1020X520XH1000 | 0,53 | 1020X520XH425 | 0,23 | |
1023 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-910 | 37,0 | PIANO LISCIO | 1120X520XH1000 | 0,58 | 1120X520XH425 | 0,25 | |
1023 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-910 | 39,1 | PIANO LISCIO | 1220X520XH1000 | 0,63 | 1220X520XH425 | 0,27 | |
1023 L1300 P500 | 1300 | 500 | 860-910 | 41,2 | PIANO LISCIO | 1320X520XH1000 | 0,69 | 1320X520XH425 | 0,29 | |
1023 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-910 | 43,3 | PIANO LISCIO | 1420X520XH1000 | 0,74 | 1420X520XH425 | 0,31 | |
1023 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-910 | 45,4 | PIANO LISCIO | 1520X520XH1000 | 0,79 | 1520X520XH425 | 0,34 | |
1023 L900 P600 | 900 | 600 | 860-910 | 36,6 | PIANO LISCIO | 920X620XH1000 | 0,57 | 920X620XH425 | 0,24 | |
1023 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-910 | 38,9 | PIANO LISCIO | 1020X620XH1000 | 0,63 | 1020X620XH425 | 0,27 | |
1023 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-910 | 41,2 | PIANO LISCIO | 1120X620XH1000 | 0,69 | 1120X620XH425 | 0,30 | |
1023 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-910 | 43,5 | PIANO LISCIO | 1220X620XH1000 | 0,76 | 1220X620XH425 | 0,32 | |
1023 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-910 | 45,9 | PIANO LISCIO | 1320X620XH1000 | 0,82 | 1320X620XH425 | 0,35 | |
1023 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-910 | 48,2 | PIANO LISCIO | 1420X620XH1000 | 0,88 | 1420X620XH425 | 0,37 | |
1023 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-910 | 50,5 | PIANO LISCIO | 1520X620XH1000 | 0,94 | 1520X620XH425 | 0,40 | |
1023 L900 P700 | 900 | 700 | 860-910 | 40,4 | PIANO LISCIO | 920X720XH1000 | 0,66 | 920X720XH425 | 0,28 | |
1023 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-910 | 42,9 | PIANO LISCIO | 1020X720XH1000 | 0,73 | 1020X720XH425 | 0,31 | |
1023 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-910 | 45,5 | PIANO LISCIO | 1120X720XH1000 | 0,81 | 1120X720XH425 | 0,34 | |
1023 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-910 | 48,0 | PIANO LISCIO | 1220X720XH1000 | 0,88 | 1220X720XH425 | 0,37 | |
1023 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-910 | 50,6 | PIANO LISCIO | 1320X720XH1000 | 0,95 | 1320X720XH425 | 0,40 | |
1023 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-910 | 53,1 | PIANO LISCIO | 1420X720XH1000 | 1,02 | 1420X720XH425 | 0,43 | |
1023 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-910 | 55,6 | PIANO LISCIO | 1520X720XH1000 | 1,09 | 1520X720XH425 | 0,47 | |
1023 L900 P800 | 900 | 800 | 860-910 | 44,2 | PIANO LISCIO | 920X820XH1000 | 0,75 | 920X820XH425 | 0,32 | |
1023 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-910 | 46,9 | PIANO LISCIO | 1020X820XH1000 | 0,84 | 1020X820XH425 | 0,36 | |
1023 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-910 | 49,7 | PIANO LISCIO | 1120X820XH1000 | 0,92 | 1120X820XH425 | 0,39 | |
1023 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-910 | 52,5 | PIANO LISCIO | 1220X820XH1000 | 1,00 | 1220X820XH425 | 0,43 | |
1023 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-910 | 55,2 | PIANO LISCIO | 1320X820XH1000 | 1,08 | 1320X820XH425 | 0,46 | |
1023 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-910 | 58,0 | PIANO LISCIO | 1420X820XH1000 | 1,16 | 1420X820XH425 | 0,49 | |
1023 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-910 | 60,8 | PIANO LISCIO | 1520X820XH1000 | 1,25 | 1520X820XH425 | 0,53 | |
1023 L900 P900 | 900 | 900 | 860-910 | 46,6 | PIANO LISCIO | 920X920XH1000 | 0,85 | 920X920XH425 | 0,36 | |
1023 L1000 P900 | 1000 | 900 | 860-910 | 49,5 | PIANO LISCIO | 1020X920XH1000 | 0,94 | 1020X920XH425 | 0,40 | |
1023 L1100 P900 | 1100 | 900 | 860-910 | 52,4 | PIANO LISCIO | 1120X920XH1000 | 1,03 | 1120X920XH425 | 0,44 | |
1023 L1200 P900 | 1200 | 900 | 860-910 | 55,3 | PIANO LISCIO | 1220X920XH1000 | 1,12 | 1220X920XH425 | 0,48 | |
1023 L1300 P900 | 1300 | 900 | 860-910 | 58,3 | PIANO LISCIO | 1320X920XH1000 | 1,21 | 1320X920XH425 | 0,52 | |
1023 L1400 P900 | 1400 | 900 | 860-910 | 61,2 | PIANO LISCIO | 1420X920XH1000 | 1,31 | 1420X920XH425 | 0,56 | |
1023 L1500 P900 | 1500 | 900 | 860-910 | 64,1 | PIANO LISCIO | 1520X920XH1000 | 1,40 | 1520X920XH425 | 0,59 | |
1023 L900 P1000 | 900 | 1000 | 860-910 | 49,0 | PIANO LISCIO | 920X1020XH1000 | 0,94 | 920X1020XH425 | 0,40 | |
1023 L1000 P1000 | 1000 | 1000 | 860-910 | 54,3 | PIANO LISCIO | 1020X1020XH1000 | 1,04 | 1020X1020XH425 | 0,44 | |
1023 L1100 P1000 | 1100 | 1000 | 860-910 | 57,6 | PIANO LISCIO | 1120X1020XH1000 | 1,14 | 1120X1020XH425 | 0,49 | |
1023 L1200 P1000 | 1200 | 1000 | 860-910 | 60,9 | PIANO LISCIO | 1220X1020XH1000 | 1,24 | 1220X1020XH425 | 0,53 | |
1023 L1300 P1000 | 1300 | 1000 | 860-910 | 64,3 | PIANO LISCIO | 1320X1020XH1000 | 1,35 | 1320X1020XH425 | 0,57 | |
1023 L1400 P1000 | 1400 | 1000 | 860-910 | 67,6 | PIANO LISCIO | 1420X1020XH1000 | 1,45 | 1420X1020XH425 | 0,62 | |
1023 L1500 P1000 | 1500 | 1000 | 860-910 | 70,9 | PIANO LISCIO | 1520X1020XH1000 | 1,55 | 1520X1020XH425 | 0,66 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Struttura realizzata in tubolare 50x30x1.2mm su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø100mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.