Carrello
1173

Tavolo aperto piano liscio con ripiano tre cassetti dx tre cassetti sx-linea standard

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) specifica tecnica imballo montato (mm) imballo montato (m³) imballo smontato (mm) imballo smontato (m³)
1173 L1400 P500 1400 500 860-910 70,9 PIANO LISCIO 1420X520XH1000 0,74 1420X520XH740 0,55
1173 L1500 P500 1500 500 860-910 72,4 PIANO LISCIO 1520X520XH1000 0,79 1520X520XH740 0,58
1173 L1600 P500 1600 500 860-910 74,1 PIANO LISCIO 1620X520XH1000 0,84 1620X520XH740 0,62
1173 L1700 P500 1700 500 860-910 75,7 PIANO LISCIO 1720X520XH1000 0,89 1720X520XH740 0,66
1173 L1800 P500 1800 500 860-910 77,4 PIANO LISCIO 1820X520XH1000 0,95 1820X520XH740 0,70
1173 L1900 P500 1900 500 860-910 79,0 PIANO LISCIO 1920X520XH1000 1,00 1920X520XH740 0,74
1173 L2000 P500 2000 500 860-910 80,7 PIANO LISCIO 2020X520XH1000 1,05 2020X520XH740 0,78
1173 L2100 P500 2100 500 860-910 82,3 PIANO LISCIO 2120X520XH1000 1,10 2120X520XH740 0,82
1173 L1400 P600 1400 600 860-910 80,3 PIANO LISCIO 1420X620XH1000 0,88 1420X620XH740 0,65
1173 L1500 P600 1500 600 860-910 82,2 PIANO LISCIO 1520X620XH1000 0,94 1520X620XH740 0,70
1173 L1600 P600 1600 600 860-910 84,0 PIANO LISCIO 1620X620XH1000 1,00 1620X620XH740 0,74
1173 L1700 P600 1700 600 860-910 85,9 PIANO LISCIO 1720X620XH1000 1,07 1720X620XH740 0,79
1173 L1800 P600 1800 600 860-910 87,7 PIANO LISCIO 1820X620XH1000 1,13 1820X620XH740 0,84
1173 L1900 P600 1900 600 860-910 89,6 PIANO LISCIO 1920X620XH1000 1,19 1920X620XH740 0,88
1173 L2000 P600 2000 600 860-910 91,5 PIANO LISCIO 2020X620XH1000 1,25 2020X620XH740 0,93
1173 L2100 P600 2100 600 860-910 93,3 PIANO LISCIO 2120X620XH1000 1,31 2120X620XH740 0,97
1173 L1400 P700 1400 700 860-910 89,7 PIANO LISCIO 1420X720XH1000 1,02 1420X720XH740 0,76
1173 L1500 P700 1500 700 860-910 91,8 PIANO LISCIO 1520X720XH1000 1,09 1520X720XH740 0,81
1173 L1600 P700 1600 700 860-910 93,9 PIANO LISCIO 1620X720XH1000 1,17 1620X720XH740 0,86
1173 L1700 P700 1700 700 860-910 96,0 PIANO LISCIO 1720X720XH1000 1,24 1720X720XH740 0,92
1173 L1800 P700 1800 700 860-910 98,1 PIANO LISCIO 1820X720XH1000 1,31 1820X720XH740 0,97
1173 L1900 P700 1900 700 860-910 100,1 PIANO LISCIO 1920X720XH1000 1,38 1920X720XH740 1,02
1173 L2000 P700 2000 700 860-910 102,2 PIANO LISCIO 2020X720XH1000 1,45 2020X720XH740 1,08
1173 L2100 P700 2100 700 860-910 104,3 PIANO LISCIO 2120X720XH1000 1,53 2120X720XH740 1,13
1173 L1400 P800 1400 800 860-910 100,4 PIANO LISCIO 1420X820XH1000 1,16 1420X820XH740 0,86
1173 L1500 P800 1500 800 860-910 102,8 PIANO LISCIO 1520X820XH1000 1,25 1520X820XH740 0,92
1173 L1600 P800 1600 800 860-910 105,2 PIANO LISCIO 1620X820XH1000 1,33 1620X820XH740 0,98
1173 L1700 P800 1700 800 860-910 107,6 PIANO LISCIO 1720X820XH1000 1,41 1720X820XH740 1,04
1173 L1800 P800 1800 800 860-910 110,0 PIANO LISCIO 1820X820XH1000 1,49 1820X820XH740 1,10
1173 L1900 P800 1900 800 860-910 112,3 PIANO LISCIO 1920X820XH1000 1,57 1920X820XH740 1,17
1173 L2000 P800 2000 800 860-910 114,7 PIANO LISCIO 2020X820XH1000 1,66 2020X820XH740 1,23
1173 L2100 P800 2100 800 860-910 117,1 PIANO LISCIO 2120X820XH1000 1,74 2120X820XH740 1,29
1173 L1400 P900 1400 900 860-910 110,0 PIANO LISCIO 1420X920XH1000 1,31 1420X920XH740 0,97
1173 L1500 P900 1500 900 860-910 112,6 PIANO LISCIO 1520X920XH1000 1,40 1520X920XH740 1,03
1173 L1600 P900 1600 900 860-910 115,2 PIANO LISCIO 1620X920XH1000 1,49 1620X920XH740 1,10
1173 L1700 P900 1700 900 860-910 117,8 PIANO LISCIO 1720X920XH1000 1,58 1720X920XH740 1,17
1173 L1800 P900 1800 900 860-910 120,4 PIANO LISCIO 1820X920XH1000 1,67 1820X920XH740 1,24
1173 L1900 P900 1900 900 860-910 123,0 PIANO LISCIO 1920X920XH1000 1,77 1920X920XH740 1,31
1173 L2000 P900 2000 900 860-910 125,6 PIANO LISCIO 2020X920XH1000 1,86 2020X920XH740 1,38
1173 L2100 P900 2100 900 860-910 128,2 PIANO LISCIO 2120X920XH1000 1,95 2120X920XH740 1,44
1173 L1400 P1000 1400 1000 860-910 121,5 PIANO LISCIO 1420X1020XH1000 1,45 1420X1020XH740 1,07
1173 L1500 P1000 1500 1000 860-910 124,6 PIANO LISCIO 1520X1020XH1000 1,55 1520X1020XH740 1,15
1173 L1600 P1000 1600 1000 860-910 127,8 PIANO LISCIO 1620X1020XH1000 1,65 1620X1020XH740 1,22
1173 L1700 P1000 1700 1000 860-910 130,9 PIANO LISCIO 1720X1020XH1000 1,75 1720X1020XH740 1,30
1173 L1800 P1000 1800 1000 860-910 134,1 PIANO LISCIO 1820X1020XH1000 1,86 1820X1020XH740 1,37
1173 L1900 P1000 1900 1000 860-910 137,2 PIANO LISCIO 1920X1020XH1000 1,96 1920X1020XH740 1,45
1173 L2000 P1000 2000 1000 860-910 140,4 PIANO LISCIO 2020X1020XH1000 2,06 2020X1020XH740 1,52
1173 L2100 P1000 2100 1000 860-910 143,5 PIANO LISCIO 2120X1020XH1000 2,16 2120X1020XH740 1,60

Descrizione aggiuntiva

Tavoli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Struttura realizzata in tubolare 50x30x1.2mm su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø100mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.

Contattaci