Carrello
1252

Tavolo aperto piano liscio due ripiani tre cassetti dx tre cassetti sx-linea standard

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) specifica tecnica imballo montato (mm) imballo montato (m³) imballo smontato (mm) imballo smontato (m³)
1252 L1400 P500 1400 500 860-910 72,7 PIANO LISCIO 1420X520XH1000 0,74 1420X520XH780 0,58
1252 L1500 P500 1500 500 860-910 74,7 PIANO LISCIO 1520X520XH1000 0,79 1520X520XH780 0,62
1252 L1600 P500 1600 500 860-910 76,8 PIANO LISCIO 1620X520XH1000 0,84 1620X520XH780 0,66
1252 L1700 P500 1700 500 860-910 78,8 PIANO LISCIO 1720X520XH1000 0,89 1720X520XH780 0,70
1252 L1800 P500 1800 500 860-910 80,9 PIANO LISCIO 1820X520XH1000 0,95 1820X520XH780 0,74
1252 L1900 P500 1900 500 860-910 82,9 PIANO LISCIO 1920X520XH1000 1,00 1920X520XH780 0,78
1252 L2000 P500 2000 500 860-910 85,0 PIANO LISCIO 2020X520XH1000 1,05 2020X520XH780 0,82
1252 L2100 P500 2100 500 860-910 87,0 PIANO LISCIO 2120X520XH1000 1,10 2120X520XH780 0,86
1252 L1400 P600 1400 600 860-910 82,4 PIANO LISCIO 1420X620XH1000 0,88 1420X620XH780 0,69
1252 L1500 P600 1500 600 860-910 84,7 PIANO LISCIO 1520X620XH1000 0,94 1520X620XH780 0,74
1252 L1600 P600 1600 600 860-910 87,1 PIANO LISCIO 1620X620XH1000 1,00 1620X620XH780 0,78
1252 L1700 P600 1700 600 860-910 89,4 PIANO LISCIO 1720X620XH1000 1,07 1720X620XH780 0,83
1252 L1800 P600 1800 600 860-910 91,7 PIANO LISCIO 1820X620XH1000 1,13 1820X620XH780 0,88
1252 L1900 P600 1900 600 860-910 94,1 PIANO LISCIO 1920X620XH1000 1,19 1920X620XH780 0,93
1252 L2000 P600 2000 600 860-910 96,4 PIANO LISCIO 2020X620XH1000 1,25 2020X620XH780 0,98
1252 L2100 P600 2100 600 860-910 98,8 PIANO LISCIO 2120X620XH1000 1,31 2120X620XH780 1,03
1252 L1400 P700 1400 700 860-910 92,2 PIANO LISCIO 1420X720XH1000 1,02 1420X720XH780 0,80
1252 L1500 P700 1500 700 860-910 94,8 PIANO LISCIO 1520X720XH1000 1,09 1520X720XH780 0,85
1252 L1600 P700 1600 700 860-910 97,4 PIANO LISCIO 1620X720XH1000 1,17 1620X720XH780 0,91
1252 L1700 P700 1700 700 860-910 100,0 PIANO LISCIO 1720X720XH1000 1,24 1720X720XH780 0,97
1252 L1800 P700 1800 700 860-910 102,6 PIANO LISCIO 1820X720XH1000 1,31 1820X720XH780 1,02
1252 L1900 P700 1900 700 860-910 105,2 PIANO LISCIO 1920X720XH1000 1,38 1920X720XH780 1,08
1252 L2000 P700 2000 700 860-910 107,9 PIANO LISCIO 2020X720XH1000 1,45 2020X720XH780 1,13
1252 L2100 P700 2100 700 860-910 110,5 PIANO LISCIO 2120X720XH1000 1,53 2120X720XH780 1,19
1252 L1400 P800 1400 800 860-910 103,5 PIANO LISCIO 1420X820XH1000 1,16 1420X820XH780 0,91
1252 L1500 P800 1500 800 860-910 106,5 PIANO LISCIO 1520X820XH1000 1,25 1520X820XH780 0,97
1252 L1600 P800 1600 800 860-910 109,7 PIANO LISCIO 1620X820XH1000 1,33 1620X820XH780 1,04
1252 L1700 P800 1700 800 860-910 112,7 PIANO LISCIO 1720X820XH1000 1,41 1720X820XH780 1,10
1252 L1800 P800 1800 800 860-910 115,7 PIANO LISCIO 1820X820XH1000 1,49 1820X820XH780 1,16
1252 L1900 P800 1900 800 860-910 118,9 PIANO LISCIO 1920X820XH1000 1,57 1920X820XH780 1,23
1252 L2000 P800 2000 800 860-910 121,9 PIANO LISCIO 2020X820XH1000 1,66 2020X820XH780 1,29
1252 L2100 P800 2100 800 860-910 125,0 PIANO LISCIO 2120X820XH1000 1,74 2120X820XH780 1,36
1252 L1400 P900 1400 900 860-910 113,4 PIANO LISCIO 1420X920XH1000 1,31 1420X920XH780 1,02
1252 L1500 P900 1500 900 860-910 116,7 PIANO LISCIO 1520X920XH1000 1,40 1520X920XH780 1,09
1252 L1600 P900 1600 900 860-910 120,1 PIANO LISCIO 1620X920XH1000 1,49 1620X920XH780 1,16
1252 L1700 P900 1700 900 860-910 123,4 PIANO LISCIO 1720X920XH1000 1,58 1720X920XH780 1,23
1252 L1800 P900 1800 900 860-910 126,8 PIANO LISCIO 1820X920XH1000 1,67 1820X920XH780 1,31
1252 L1900 P900 1900 900 860-910 130,1 PIANO LISCIO 1920X920XH1000 1,77 1920X920XH780 1,38
1252 L2000 P900 2000 900 860-910 133,5 PIANO LISCIO 2020X920XH1000 1,86 2020X920XH780 1,45
1252 L2100 P900 2100 900 860-910 136,8 PIANO LISCIO 2120X920XH1000 1,95 2120X920XH780 1,52
1252 L1400 P1000 1400 1000 860-910 125,5 PIANO LISCIO 1420X1020XH1000 1,45 1420X1020XH780 1,13
1252 L1500 P1000 1500 1000 860-910 129,5 PIANO LISCIO 1520X1020XH1000 1,55 1520X1020XH780 1,21
1252 L1600 P1000 1600 1000 860-910 133,6 PIANO LISCIO 1620X1020XH1000 1,65 1620X1020XH780 1,29
1252 L1700 P1000 1700 1000 860-910 137,6 PIANO LISCIO 1720X1020XH1000 1,75 1720X1020XH780 1,37
1252 L1800 P1000 1800 1000 860-910 141,6 PIANO LISCIO 1820X1020XH1000 1,86 1820X1020XH780 1,45
1252 L1900 P1000 1900 1000 860-910 145,7 PIANO LISCIO 1920X1020XH1000 1,96 1920X1020XH780 1,53
1252 L2000 P1000 2000 1000 860-910 149,7 PIANO LISCIO 2020X1020XH1000 2,06 2020X1020XH780 1,61
1252 L2100 P1000 2100 1000 860-910 153,8 PIANO LISCIO 2120X1020XH1000 2,16 2120X1020XH780 1,69

Descrizione aggiuntiva

Tavoli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Struttura realizzata in tubolare 50x30x1.2mm su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø100mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.

Contattaci