codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2719 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-910 | 80,8 | PIANO LISCIO | 1420X520XH1000 | 0,74 | 1420X820XH810 | 0,94 | |
2719 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-910 | 83,8 | PIANO LISCIO | 1520X520XH1000 | 0,79 | 1520X820XH810 | 1,01 | |
2719 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-910 | 86,9 | PIANO LISCIO | 1620X520XH1000 | 0,84 | 1620X820XH810 | 1,08 | |
2719 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-910 | 91,1 | PIANO LISCIO | 1420X620XH1000 | 0,88 | 1420X820XH810 | 0,94 | |
2719 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-910 | 94,4 | PIANO LISCIO | 1520X620XH1000 | 0,94 | 1520X820XH810 | 1,01 | |
2719 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-910 | 97,8 | PIANO LISCIO | 1620X620XH1000 | 1,00 | 1620X820XH810 | 1,08 | |
2719 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-910 | 101,5 | PIANO LISCIO | 1420X720XH1000 | 1,02 | 1420X820XH810 | 0,94 | |
2719 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-910 | 105,1 | PIANO LISCIO | 1520X720XH1000 | 1,09 | 1520X820XH810 | 1,01 | |
2719 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-910 | 108,8 | PIANO LISCIO | 1620X720XH1000 | 1,17 | 1620X820XH810 | 1,08 | |
2719 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-910 | 113,3 | PIANO LISCIO | 1420X820XH1000 | 1,16 | 1420X820XH810 | 0,94 | |
2719 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-910 | 117,4 | PIANO LISCIO | 1520X820XH1000 | 1,25 | 1520X820XH810 | 1,01 | |
2719 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-910 | 121,5 | PIANO LISCIO | 1620X820XH1000 | 1,33 | 1620X820XH810 | 1,08 | |
2719 L1400 P900 | 1400 | 900 | 860-910 | 123,9 | PIANO LISCIO | 1420X920XH1000 | 1,31 | 1420X920XH810 | 1,06 | |
2719 L1500 P900 | 1500 | 900 | 860-910 | 128,3 | PIANO LISCIO | 1520X920XH1000 | 1,40 | 1520X920XH810 | 1,13 | |
2719 L1600 P900 | 1600 | 900 | 860-910 | 140,1 | PIANO LISCIO | 1620X920XH1000 | 1,49 | 1620X920XH810 | 1,21 | |
2719 L1400 P1000 | 1400 | 1000 | 860-910 | 134,8 | PIANO LISCIO | 1420X1020XH1000 | 1,45 | 1420X1020XH810 | 1,17 | |
2719 L1500 P1000 | 1500 | 1000 | 860-910 | 139,7 | PIANO LISCIO | 1520X1020XH1000 | 1,55 | 1520X1020XH810 | 1,26 | |
2719 L1600 P1000 | 1600 | 1000 | 860-910 | 144,6 | PIANO LISCIO | 1620X1020XH1000 | 1,65 | 1620X1020XH810 | 1,34 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Struttura realizzata su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Porte a battente tamburate posteriormente, rotazione su perno inox e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiano interno regolabile in altezza.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø100mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.