codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E19 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-910 | 28,9 | 340X340 H200 | 1020X520XH1100 | 0,58 | |
3E19 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-910 | 30,6 | 400X340 H200 | 1120X520XH1100 | 0,64 | |
3E19 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-910 | 32,2 | 400X340 H200 | 1220X520XH1100 | 0,70 | |
3E19 L1300 P500 | 1300 | 500 | 860-910 | 33,9 | 400X340 H200 | 1320X520XH1100 | 0,76 | |
3E19 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-910 | 36,7 | 400X340 H200 | 1420X520XH1100 | 0,81 | |
3E19 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-910 | 38,5 | 400X340 H200 | 1520X520XH1100 | 0,87 | |
3E19 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-910 | 40,2 | 400X340 H200 | 1620X520XH1100 | 0,93 | |
3E19 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-910 | 42,0 | 400X340 H200 | 1720X520XH1100 | 0,98 | |
3E19 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-910 | 43,7 | 400X340 H200 | 1820X520XH1100 | 1,04 | |
3E19 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-910 | 45,5 | 400X340 H200 | 1920X520XH1100 | 1,10 | |
3E19 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-910 | 47,2 | 400X340 H200 | 2020X520XH1100 | 1,16 | |
3E19 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-910 | 49,0 | 400X340 H200 | 2120X520XH1100 | 1,21 | |
3E19 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-910 | 32,6 | 400X400 H250 | 1020X620XH1100 | 0,70 | |
3E19 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-910 | 34,9 | 500X400 H250 | 1120X620XH1100 | 0,76 | |
3E19 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-910 | 36,8 | 500X400 H250 | 1220X620XH1100 | 0,83 | |
3E19 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-910 | 38,6 | 500X400 H250 | 1320X620XH1100 | 0,90 | |
3E19 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-910 | 40,5 | 500X400 H250 | 1420X620XH1100 | 0,97 | |
3E19 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-910 | 42,4 | 500X400 H250 | 1520X620XH1100 | 1,04 | |
3E19 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-910 | 44,3 | 500X400 H250 | 1620X620XH1100 | 1,10 | |
3E19 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-910 | 47,5 | 500X400 H250 | 1720X620XH1100 | 1,17 | |
3E19 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-910 | 49,5 | 500X400 H250 | 1820X620XH1100 | 1,24 | |
3E19 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-910 | 51,5 | 500X400 H250 | 1920X620XH1100 | 1,31 | |
3E19 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-910 | 53,4 | 500X400 H250 | 2020X620XH1100 | 1,38 | |
3E19 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-910 | 55,4 | 500X400 H250 | 2120X620XH1100 | 1,45 | |
3E19 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-910 | 35,8 | 400X500 H250 | 1020X720XH1100 | 0,81 | |
3E19 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-910 | 38,9 | 500X500 H300 | 1120X720XH1100 | 0,89 | |
3E19 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-910 | 41,1 | 500X500 H300 | 1220X720XH1100 | 0,97 | |
3E19 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-910 | 43,2 | 500X500 H300 | 1320X720XH1100 | 1,05 | |
3E19 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-910 | 45,3 | 500X500 H300 | 1420X720XH1100 | 1,12 | |
3E19 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-910 | 47,8 | 600X500 H300 | 1520X720XH1100 | 1,20 | |
3E19 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-910 | 49,9 | 600X500 H300 | 1620X720XH1100 | 1,28 | |
3E19 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-910 | 53,2 | 600X500 H300 | 1720X720XH1100 | 1,36 | |
3E19 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-910 | 55,4 | 600X500 H300 | 1820X720XH1100 | 1,44 | |
3E19 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-910 | 57,6 | 600X500 H300 | 1920X720XH1100 | 1,52 | |
3E19 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-910 | 59,8 | 600X500 H300 | 2020X720XH1100 | 1,60 | |
3E19 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-910 | 62,0 | 600X500 H300 | 2120X720XH1100 | 1,68 | |
3E19 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-910 | 39,3 | 400X500 H250 | 1020X820XH1100 | 0,92 | |
3E19 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-910 | 43,2 | 500X600 H300 | 1120X820XH1100 | 1,01 | |
3E19 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-910 | 45,7 | 500X600 H300 | 1220X820XH1100 | 1,10 | |
3E19 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-910 | 48,1 | 500X600 H300 | 1320X820XH1100 | 1,19 | |
3E19 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-910 | 50,5 | 500X600 H300 | 1420X820XH1100 | 1,28 | |
3E19 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-910 | 53,3 | 500X600 H300 | 1520X820XH1100 | 1,37 | |
3E19 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-910 | 55,7 | 500X600 H300 | 1620X820XH1100 | 1,46 | |
3E19 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-910 | 59,3 | 500X600 H300 | 1720X820XH1100 | 1,55 | |
3E19 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-910 | 61,8 | 500X600 H300 | 1820X820XH1100 | 1,64 | |
3E19 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-910 | 64,2 | 500X600 H300 | 1920X820XH1100 | 1,73 | |
3E19 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-910 | 66,7 | 500X600 H300 | 2020X820XH1100 | 1,82 | |
3E19 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-910 | 69,2 | 500X600 H300 | 2120X820XH1100 | 1,91 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega, invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Struttura realizzata in tubolare 50x30x1.2mm su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.