codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5925 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 56,7 | PIANO ALZATINA | 1620X520XH1110 | 0,94 | 1620X520XH435 | 0,37 | |
5925 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 59,0 | PIANO ALZATINA | 1720X520XH1110 | 0,99 | 1720X520XH435 | 0,39 | |
5925 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 61,3 | PIANO ALZATINA | 1820X520XH1110 | 1,05 | 1820X520XH435 | 0,41 | |
5925 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 63,7 | PIANO ALZATINA | 1920X520XH1110 | 1,11 | 1920X520XH435 | 0,43 | |
5925 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 66,0 | PIANO ALZATINA | 2020X520XH1110 | 1,17 | 2020X520XH435 | 0,46 | |
5925 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 68,3 | PIANO ALZATINA | 2120X520XH1110 | 1,22 | 2120X520XH435 | 0,48 | |
5925 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 62,9 | PIANO ALZATINA | 1620X620XH1110 | 1,11 | 1620X620XH435 | 0,44 | |
5925 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 65,5 | PIANO ALZATINA | 1720X620XH1110 | 1,18 | 1720X620XH435 | 0,46 | |
5925 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 68,0 | PIANO ALZATINA | 1820X620XH1110 | 1,25 | 1820X620XH435 | 0,49 | |
5925 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 70,6 | PIANO ALZATINA | 1920X620XH1110 | 1,32 | 1920X620XH435 | 0,52 | |
5925 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 73,1 | PIANO ALZATINA | 2020X620XH1110 | 1,39 | 2020X620XH435 | 0,54 | |
5925 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 75,7 | PIANO ALZATINA | 2120X620XH1110 | 1,46 | 2120X620XH435 | 0,57 | |
5925 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 69,2 | PIANO ALZATINA | 1620X720XH1110 | 1,29 | 1620X720XH435 | 0,51 | |
5925 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 71,9 | PIANO ALZATINA | 1720X720XH1110 | 1,37 | 1720X720XH435 | 0,54 | |
5925 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 74,7 | PIANO ALZATINA | 1820X720XH1110 | 1,45 | 1820X720XH435 | 0,57 | |
5925 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 77,5 | PIANO ALZATINA | 1920X720XH1110 | 1,53 | 1920X720XH435 | 0,60 | |
5925 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 80,2 | PIANO ALZATINA | 2020X720XH1110 | 1,61 | 2020X720XH435 | 0,63 | |
5925 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 83,0 | PIANO ALZATINA | 2120X720XH1110 | 1,69 | 2120X720XH435 | 0,66 | |
5925 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 75,4 | PIANO ALZATINA | 1620X820XH1110 | 1,47 | 1620X820XH435 | 0,58 | |
5925 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 78,4 | PIANO ALZATINA | 1720X820XH1110 | 1,57 | 1720X820XH435 | 0,61 | |
5925 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 81,4 | PIANO ALZATINA | 1820X820XH1110 | 1,66 | 1820X820XH435 | 0,65 | |
5925 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 84,4 | PIANO ALZATINA | 1920X820XH1110 | 1,75 | 1920X820XH435 | 0,68 | |
5925 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 87,4 | PIANO ALZATINA | 2020X820XH1110 | 1,84 | 2020X820XH435 | 0,72 | |
5925 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 90,3 | PIANO ALZATINA | 2120X820XH1110 | 1,93 | 2120X820XH435 | 0,76 | |
5925 L1600 P900 | 1600 | 900 | 860-930 | 79,4 | PIANO ALZATINA | 1620X920XH1110 | 1,65 | 1620X920XH435 | 0,65 | |
5925 L1700 P900 | 1700 | 900 | 860-930 | 82,5 | PIANO ALZATINA | 1720X920XH1110 | 1,76 | 1720X920XH435 | 0,69 | |
5925 L1800 P900 | 1800 | 900 | 860-930 | 85,7 | PIANO ALZATINA | 1820X920XH1110 | 1,86 | 1820X920XH435 | 0,73 | |
5925 L1900 P900 | 1900 | 900 | 860-930 | 88,8 | PIANO ALZATINA | 1920X920XH1110 | 1,96 | 1920X920XH435 | 0,77 | |
5925 L2000 P900 | 2000 | 900 | 860-930 | 91,9 | PIANO ALZATINA | 2020X920XH1110 | 2,06 | 2020X920XH435 | 0,81 | |
5925 L2100 P900 | 2100 | 900 | 860-930 | 95,1 | PIANO ALZATINA | 2120X920XH1110 | 2,16 | 2120X920XH435 | 0,85 | |
5925 L1600 P1000 | 1600 | 1000 | 860-930 | 87,0 | PIANO ALZATINA | 1620X1020XH1110 | 1,83 | 1620X1020XH435 | 0,72 | |
5925 L1700 P1000 | 1700 | 1000 | 860-930 | 90,5 | PIANO ALZATINA | 1720X1020XH1110 | 1,95 | 1720X1020XH435 | 0,76 | |
5925 L1800 P1000 | 1800 | 1000 | 860-930 | 94,0 | PIANO ALZATINA | 1820X1020XH1110 | 2,06 | 1820X1020XH435 | 0,81 | |
5925 L1900 P1000 | 1900 | 1000 | 860-930 | 97,6 | PIANO ALZATINA | 1920X1020XH1110 | 2,17 | 1920X1020XH435 | 0,85 | |
5925 L2000 P1000 | 2000 | 1000 | 860-930 | 101,1 | PIANO ALZATINA | 2020X1020XH1110 | 2,29 | 2020X1020XH435 | 0,90 | |
5925 L2100 P1000 | 2100 | 1000 | 860-930 | 104,6 | PIANO ALZATINA | 2120X1020XH1110 | 2,40 | 2120X1020XH435 | 0,94 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiano interno regolabile in altezza.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.