codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D32 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-910 | 60,0 | 700X420 H350 | 1320X620XH1100 | 0,90 | |
5D32 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-910 | 62,1 | 700X420 H350 | 1420X620XH1100 | 0,97 | |
5D32 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-910 | 64,5 | 860X420 H350 | 1520X620XH1100 | 1,04 | |
5D32 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-910 | 66,7 | 860X420 H350 | 1620X620XH1100 | 1,10 | |
5D32 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-910 | 68,8 | 860X420 H350 | 1720X620XH1100 | 1,17 | |
5D32 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-910 | 71,5 | 1160X420 H350 | 1820X620XH1100 | 1,24 | |
5D32 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-910 | 73,6 | 1160X420 H350 | 1920X620XH1100 | 1,31 | |
5D32 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-910 | 75,8 | 1160X420 H350 | 2020X620XH1100 | 1,38 | |
5D32 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-910 | 78,3 | 1360X420 H350 | 2120X620XH1100 | 1,45 | |
5D32 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-910 | 66,3 | 700X500 H375 | 1320X720XH1100 | 1,05 | |
5D32 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-910 | 68,7 | 700X500 H375 | 1420X720XH1100 | 1,12 | |
5D32 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-910 | 71,3 | 860X500 H375 | 1520X720XH1100 | 1,20 | |
5D32 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-910 | 73,7 | 860X500 H375 | 1620X720XH1100 | 1,28 | |
5D32 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-910 | 76,1 | 860X500 H375 | 1720X720XH1100 | 1,36 | |
5D32 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-910 | 78,8 | 1160X500 H375 | 1820X720XH1100 | 1,44 | |
5D32 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-910 | 81,2 | 1160X500 H375 | 1920X720XH1100 | 1,52 | |
5D32 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-910 | 83,6 | 1160X500 H375 | 2020X720XH1100 | 1,60 | |
5D32 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-910 | 86,2 | 1360X500 H375 | 2120X720XH1100 | 1,68 | |
5D32 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-910 | 74,0 | 700X600 H400 | 1320X820XH1100 | 1,19 | |
5D32 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-910 | 76,7 | 800X600 H400 | 1420X820XH1100 | 1,28 | |
5D32 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-910 | 79,4 | 800X600 H400 | 1520X820XH1100 | 1,37 | |
5D32 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-910 | 82,1 | 800X600 H400 | 1620X820XH1100 | 1,46 | |
5D32 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-910 | 84,8 | 800X600 H400 | 1720X820XH1100 | 1,55 | |
5D32 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-910 | 87,8 | 1160X600 H400 | 1820X820XH1100 | 1,64 | |
5D32 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-910 | 90,5 | 1160X600 H400 | 1920X820XH1100 | 1,73 | |
5D32 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-910 | 93,2 | 1160X600 H400 | 2020X820XH1100 | 1,82 | |
5D32 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-910 | 96,0 | 1360X600 H400 | 2120X820XH1100 | 1,91 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega, invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Struttura è realizzata su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.