codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F37 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 61,4 | 700X420 H350 | 1320X620XH1110 | 0,91 | |
5F37 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 63,8 | 700X420 H350 | 1420X620XH1110 | 0,98 | |
5F37 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-930 | 66,6 | 860X420 H350 | 1520X620XH1110 | 1,05 | |
5F37 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 69,0 | 860X420 H350 | 1620X620XH1110 | 1,11 | |
5F37 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 71,5 | 860X420 H350 | 1720X620XH1110 | 1,18 | |
5F37 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 74,5 | 1160X420 H350 | 1820X620XH1110 | 1,25 | |
5F37 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 76,9 | 1160X420 H350 | 1920X620XH1110 | 1,32 | |
5F37 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 79,4 | 1160X420 H350 | 2020X620XH1110 | 1,39 | |
5F37 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 82,2 | 1360X420 H350 | 2120X620XH1110 | 1,46 | |
5F37 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 67,3 | 700X500 H375 | 1320X720XH1110 | 1,05 | |
5F37 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 70,0 | 700X500 H375 | 1420X720XH1110 | 1,13 | |
5F37 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 73,0 | 860X500 H375 | 1520X720XH1110 | 1,21 | |
5F37 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 75,8 | 860X500 H375 | 1620X720XH1110 | 1,29 | |
5F37 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 78,6 | 860X500 H375 | 1720X720XH1110 | 1,37 | |
5F37 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 81,7 | 1160X500 H375 | 1820X720XH1110 | 1,45 | |
5F37 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 84,5 | 1160X500 H375 | 1920X720XH1110 | 1,53 | |
5F37 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 87,3 | 1160X500 H375 | 2020X720XH1110 | 1,61 | |
5F37 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 90,4 | 1360X500 H375 | 2120X720XH1110 | 1,69 | |
5F37 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 72,3 | 700X600 H400 | 1320X820XH1110 | 1,20 | |
5F37 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 75,4 | 800X600 H400 | 1420X820XH1110 | 1,29 | |
5F37 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-930 | 78,4 | 800X600 H400 | 1520X820XH1110 | 1,38 | |
5F37 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 81,4 | 800X600 H400 | 1620X820XH1110 | 1,47 | |
5F37 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 84,4 | 800X600 H400 | 1720X820XH1110 | 1,57 | |
5F37 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 87,7 | 1160X600 H400 | 1820X820XH1110 | 1,66 | |
5F37 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 90,7 | 1160X600 H400 | 1920X820XH1110 | 1,75 | |
5F37 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 93,7 | 1160X600 H400 | 2020X820XH1110 | 1,84 | |
5F37 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 96,9 | 1360X600 H400 | 2120X820XH1110 | 1,93 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Tramoggia a ribalta estraibile con bloccaggio apertura, fondo rimovibile per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.