codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6018 L800 P500 | 800 | 500 | 860-930 | 45,2 | PIANO LISCIO | 820X520XH1010 | 820X520XH750 | 0,32 | |
6018 L900 P500 | 900 | 500 | 860-930 | 47,1 | PIANO LISCIO | 920X520XH1010 | 920X520XH750 | 0,36 | |
6018 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-930 | 49,0 | PIANO LISCIO | 1020X520XH1010 | 1020X520XH750 | 0,40 | |
6018 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-930 | 50,8 | PIANO LISCIO | 1120X520XH1010 | 1120X520XH750 | 0,44 | |
6018 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-930 | 52,7 | PIANO LISCIO | 1220X520XH1010 | 1220X520XH750 | 0,48 | |
6018 L1300 P500 | 1300 | 500 | 860-930 | 54,6 | PIANO LISCIO | 1320X520XH1010 | 1320X520XH750 | 0,51 | |
6018 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-930 | 56,5 | PIANO LISCIO | 1420X520XH1010 | 1420X520XH750 | 0,55 | |
6018 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-930 | 58,3 | PIANO LISCIO | 1520X520XH1010 | 1520X520XH750 | 0,59 | |
6018 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 60,2 | PIANO LISCIO | 1620X520XH1010 | 1620X520XH750 | 0,63 | |
6018 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 62,1 | PIANO LISCIO | 1720X520XH1010 | 1720X520XH750 | 0,67 | |
6018 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 63,9 | PIANO LISCIO | 1820X520XH1010 | 1820X520XH750 | 0,71 | |
6018 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 65,8 | PIANO LISCIO | 1920X520XH1010 | 1920X520XH750 | 0,75 | |
6018 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 67,7 | PIANO LISCIO | 2020X520XH1010 | 2020X520XH750 | 0,79 | |
6018 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 69,6 | PIANO LISCIO | 2120X520XH1010 | 2120X520XH750 | 0,83 | |
6018 L800 P600 | 800 | 600 | 860-930 | 50,6 | PIANO LISCIO | 820X620XH1010 | 820X620XH750 | 0,38 | |
6018 L900 P600 | 900 | 600 | 860-930 | 52,6 | PIANO LISCIO | 920X620XH1010 | 920X620XH750 | 0,43 | |
6018 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-930 | 54,7 | PIANO LISCIO | 1020X620XH1010 | 1020X620XH750 | 0,47 | |
6018 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-930 | 56,8 | PIANO LISCIO | 1120X620XH1010 | 1120X620XH750 | 0,52 | |
6018 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-930 | 58,9 | PIANO LISCIO | 1220X620XH1010 | 1220X620XH750 | 0,57 | |
6018 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 61,0 | PIANO LISCIO | 1320X620XH1010 | 1320X620XH750 | 0,61 | |
6018 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 63,1 | PIANO LISCIO | 1420X620XH1010 | 1420X620XH750 | 0,66 | |
6018 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-930 | 65,2 | PIANO LISCIO | 1520X620XH1010 | 1520X620XH750 | 0,71 | |
6018 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 67,3 | PIANO LISCIO | 1620X620XH1010 | 1620X620XH750 | 0,75 | |
6018 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 69,4 | PIANO LISCIO | 1720X620XH1010 | 1720X620XH750 | 0,80 | |
6018 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 71,5 | PIANO LISCIO | 1820X620XH1010 | 1820X620XH750 | 0,85 | |
6018 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 73,6 | PIANO LISCIO | 1920X620XH1010 | 1920X620XH750 | 0,89 | |
6018 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 75,6 | PIANO LISCIO | 2020X620XH1010 | 2020X620XH750 | 0,94 | |
6018 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 77,7 | PIANO LISCIO | 2120X620XH1010 | 2120X620XH750 | 0,99 | |
6018 L800 P700 | 800 | 700 | 860-930 | 56,6 | PIANO LISCIO | 820X720XH1010 | 820X720XH750 | 0,44 | |
6018 L900 P700 | 900 | 700 | 860-930 | 59,0 | PIANO LISCIO | 920X720XH1010 | 920X720XH750 | 0,50 | |
6018 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-930 | 61,4 | PIANO LISCIO | 1020X720XH1010 | 1020X720XH750 | 0,55 | |
6018 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-930 | 63,8 | PIANO LISCIO | 1120X720XH1010 | 1120X720XH750 | 0,60 | |
6018 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-930 | 66,2 | PIANO LISCIO | 1220X720XH1010 | 1220X720XH750 | 0,66 | |
6018 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 68,5 | PIANO LISCIO | 1320X720XH1010 | 1320X720XH750 | 0,71 | |
6018 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 70,9 | PIANO LISCIO | 1420X720XH1010 | 1420X720XH750 | 0,77 | |
6018 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 73,3 | PIANO LISCIO | 1520X720XH1010 | 1520X720XH750 | 0,82 | |
6018 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 75,7 | PIANO LISCIO | 1620X720XH1010 | 1620X720XH750 | 0,87 | |
6018 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 78,1 | PIANO LISCIO | 1720X720XH1010 | 1720X720XH750 | 0,93 | |
6018 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 80,5 | PIANO LISCIO | 1820X720XH1010 | 1820X720XH750 | 0,98 | |
6018 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 82,9 | PIANO LISCIO | 1920X720XH1010 | 1920X720XH750 | 1,04 | |
6018 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 85,3 | PIANO LISCIO | 2020X720XH1010 | 2020X720XH750 | 1,09 | |
6018 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 87,7 | PIANO LISCIO | 2120X720XH1010 | 2120X720XH750 | 1,14 | |
6018 L800 P800 | 800 | 800 | 860-930 | 62,0 | PIANO LISCIO | 820X820XH1010 | 820X820XH750 | 0,50 | |
6018 L900 P800 | 900 | 800 | 860-930 | 64,6 | PIANO LISCIO | 920X820XH1010 | 920X820XH750 | 0,57 | |
6018 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-930 | 67,2 | PIANO LISCIO | 1020X820XH1010 | 1020X820XH750 | 0,63 | |
6018 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-930 | 69,8 | PIANO LISCIO | 1120X820XH1010 | 1120X820XH750 | 0,69 | |
6018 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-930 | 72,4 | PIANO LISCIO | 1220X820XH1010 | 1220X820XH750 | 0,75 | |
6018 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 75,0 | PIANO LISCIO | 1320X820XH1010 | 1320X820XH750 | 0,81 | |
6018 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 77,7 | PIANO LISCIO | 1420X820XH1010 | 1420X820XH750 | 0,87 | |
6018 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-930 | 80,3 | PIANO LISCIO | 1520X820XH1010 | 1520X820XH750 | 0,93 | |
6018 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 82,9 | PIANO LISCIO | 1620X820XH1010 | 1620X820XH750 | 1,00 | |
6018 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 85,5 | PIANO LISCIO | 1720X820XH1010 | 1720X820XH750 | 1,06 | |
6018 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 88,1 | PIANO LISCIO | 1820X820XH1010 | 1820X820XH750 | 1,12 | |
6018 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 90,7 | PIANO LISCIO | 1920X820XH1010 | 1920X820XH750 | 1,18 | |
6018 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 93,3 | PIANO LISCIO | 2020X820XH1010 | 2020X820XH750 | 1,24 | |
6018 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 95,9 | PIANO LISCIO | 2120X820XH1010 | 2120X820XH750 | 1,30 | |
6018 L800 P900 | 800 | 900 | 860-930 | 68,1 | PIANO LISCIO | 820X920XH1010 | 820X920XH750 | 0,57 | |
6018 L900 P900 | 900 | 900 | 860-930 | 71,0 | PIANO LISCIO | 920X920XH1010 | 920X920XH750 | 0,63 | |
6018 L1000 P900 | 1000 | 900 | 860-930 | 73,9 | PIANO LISCIO | 1020X920XH1010 | 1020X920XH750 | 0,70 | |
6018 L1100 P900 | 1100 | 900 | 860-930 | 76,8 | PIANO LISCIO | 1120X920XH1010 | 1120X920XH750 | 0,77 | |
6018 L1200 P900 | 1200 | 900 | 860-930 | 79,7 | PIANO LISCIO | 1220X920XH1010 | 1220X920XH750 | 0,84 | |
6018 L1300 P900 | 1300 | 900 | 860-930 | 82,6 | PIANO LISCIO | 1320X920XH1010 | 1320X920XH750 | 0,91 | |
6018 L1400 P900 | 1400 | 900 | 860-930 | 85,6 | PIANO LISCIO | 1420X920XH1010 | 1420X920XH750 | 0,98 | |
6018 L1500 P900 | 1500 | 900 | 860-930 | 88,5 | PIANO LISCIO | 1520X920XH1010 | 1520X920XH750 | 1,05 | |
6018 L1600 P900 | 1600 | 900 | 860-930 | 91,4 | PIANO LISCIO | 1620X920XH1010 | 1620X920XH750 | 1,12 | |
6018 L1700 P900 | 1700 | 900 | 860-930 | 94,3 | PIANO LISCIO | 1720X920XH1010 | 1720X920XH750 | 1,19 | |
6018 L1800 P900 | 1800 | 900 | 860-930 | 97,2 | PIANO LISCIO | 1820X920XH1010 | 1820X920XH750 | 1,26 | |
6018 L1900 P900 | 1900 | 900 | 860-930 | 100,1 | PIANO LISCIO | 1920X920XH1010 | 1920X920XH750 | 1,32 | |
6018 L2000 P900 | 2000 | 900 | 860-930 | 103,1 | PIANO LISCIO | 2020X920XH1010 | 2020X920XH750 | 1,39 | |
6018 L2100 P900 | 2100 | 900 | 860-930 | 106,0 | PIANO LISCIO | 2120X920XH1010 | 2120X920XH750 | 1,46 | |
6018 L800 P1000 | 800 | 1000 | 860-930 | 72,3 | PIANO LISCIO | 820X1020XH1010 | 820X1020XH750 | 0,63 | |
6018 L900 P1000 | 900 | 1000 | 860-930 | 75,5 | PIANO LISCIO | 920X1020XH1010 | 920X1020XH750 | 0,70 | |
6018 L1000 P1000 | 1000 | 1000 | 860-930 | 80,8 | PIANO LISCIO | 1020X1020XH1010 | 1020X1020XH750 | 0,78 | |
6018 L1100 P1000 | 1100 | 1000 | 860-930 | 84,1 | PIANO LISCIO | 1120X1020XH1010 | 1120X1020XH750 | 0,86 | |
6018 L1200 P1000 | 1200 | 1000 | 860-930 | 87,5 | PIANO LISCIO | 1220X1020XH1010 | 1220X1020XH750 | 0,93 | |
6018 L1300 P1000 | 1300 | 1000 | 860-930 | 90,9 | PIANO LISCIO | 1320X1020XH1010 | 1320X1020XH750 | 1,01 | |
6018 L1400 P1000 | 1400 | 1000 | 860-930 | 94,3 | PIANO LISCIO | 1420X1020XH1010 | 1420X1020XH750 | 1,09 | |
6018 L1500 P1000 | 1500 | 1000 | 860-930 | 97,6 | PIANO LISCIO | 1520X1020XH1010 | 1520X1020XH750 | 1,16 | |
6018 L1600 P1000 | 1600 | 1000 | 860-930 | 101,0 | PIANO LISCIO | 1620X1020XH1010 | 1620X1020XH750 | 1,24 | |
6018 L1700 P1000 | 1700 | 1000 | 860-930 | 104,4 | PIANO LISCIO | 1720X1020XH1010 | 1720X1020XH750 | 1,32 | |
6018 L1800 P1000 | 1800 | 1000 | 860-930 | 107,7 | PIANO LISCIO | 1820X1020XH1010 | 1820X1020XH750 | 1,39 | |
6018 L1900 P1000 | 1900 | 1000 | 860-930 | 111,1 | PIANO LISCIO | 1920X1020XH1010 | 1920X1020XH750 | 1,47 | |
6018 L2000 P1000 | 2000 | 1000 | 860-930 | 114,5 | PIANO LISCIO | 2020X1020XH1010 | 2020X1020XH750 | 1,55 | |
6018 L2100 P1000 | 2100 | 1000 | 860-930 | 117,9 | PIANO LISCIO | 2120X1020XH1010 | 2120X1020XH750 | 1,62 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.