codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6033 L900 P500 | 900 | 500 | 860-930 | 40,8 | PIANO LISCIO | 920X520XH1010 | 0,48 | 920X520XH475 | 0,23 | |
6033 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-930 | 43,6 | PIANO LISCIO | 1020X520XH1010 | 0,54 | 1020X520XH475 | 0,25 | |
6033 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-930 | 46,3 | PIANO LISCIO | 1120X520XH1010 | 0,59 | 1120X520XH475 | 0,28 | |
6033 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-930 | 49,1 | PIANO LISCIO | 1220X520XH1010 | 0,64 | 1220X520XH475 | 0,30 | |
6033 L1300 P500 | 1300 | 500 | 860-930 | 51,8 | PIANO LISCIO | 1320X520XH1010 | 0,69 | 1320X520XH475 | 0,33 | |
6033 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-930 | 54,6 | PIANO LISCIO | 1420X520XH1010 | 0,75 | 1420X520XH475 | 0,35 | |
6033 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-930 | 57,3 | PIANO LISCIO | 1520X520XH1010 | 0,80 | 1520X520XH475 | 0,38 | |
6033 L900 P600 | 900 | 600 | 860-930 | 45,5 | PIANO LISCIO | 920X620XH1010 | 0,58 | 920X620XH475 | 0,27 | |
6033 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-930 | 48,5 | PIANO LISCIO | 1020X620XH1010 | 0,64 | 1020X620XH475 | 0,30 | |
6033 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-930 | 51,5 | PIANO LISCIO | 1120X620XH1010 | 0,70 | 1120X620XH475 | 0,33 | |
6033 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-930 | 54,6 | PIANO LISCIO | 1220X620XH1010 | 0,76 | 1220X620XH475 | 0,36 | |
6033 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 57,6 | PIANO LISCIO | 1320X620XH1010 | 0,83 | 1320X620XH475 | 0,39 | |
6033 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 60,6 | PIANO LISCIO | 1420X620XH1010 | 0,89 | 1420X620XH475 | 0,42 | |
6033 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-930 | 63,7 | PIANO LISCIO | 1520X620XH1010 | 0,95 | 1520X620XH475 | 0,45 | |
6033 L900 P700 | 900 | 700 | 860-930 | 50,8 | PIANO LISCIO | 920X720XH1010 | 0,67 | 920X720XH475 | 0,31 | |
6033 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-930 | 54,2 | PIANO LISCIO | 1020X720XH1010 | 0,74 | 1020X720XH475 | 0,35 | |
6033 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-930 | 57,6 | PIANO LISCIO | 1120X720XH1010 | 0,81 | 1120X720XH475 | 0,38 | |
6033 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-930 | 61,0 | PIANO LISCIO | 1220X720XH1010 | 0,89 | 1220X720XH475 | 0,42 | |
6033 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 64,4 | PIANO LISCIO | 1320X720XH1010 | 0,96 | 1320X720XH475 | 0,45 | |
6033 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 67,8 | PIANO LISCIO | 1420X720XH1010 | 1,03 | 1420X720XH475 | 0,49 | |
6033 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 71,2 | PIANO LISCIO | 1520X720XH1010 | 1,11 | 1520X720XH475 | 0,52 | |
6033 L900 P800 | 900 | 800 | 860-930 | 55,5 | PIANO LISCIO | 920X820XH1010 | 0,76 | 920X820XH475 | 0,36 | |
6033 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-930 | 59,1 | PIANO LISCIO | 1020X820XH1010 | 0,84 | 1020X820XH475 | 0,40 | |
6033 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-930 | 62,8 | PIANO LISCIO | 1120X820XH1010 | 0,93 | 1120X820XH475 | 0,44 | |
6033 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-930 | 66,5 | PIANO LISCIO | 1220X820XH1010 | 1,01 | 1220X820XH475 | 0,48 | |
6033 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 70,2 | PIANO LISCIO | 1320X820XH1010 | 1,09 | 1320X820XH475 | 0,51 | |
6033 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 73,9 | PIANO LISCIO | 1420X820XH1010 | 1,18 | 1420X820XH475 | 0,55 | |
6033 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-930 | 77,5 | PIANO LISCIO | 1520X820XH1010 | 1,26 | 1520X820XH475 | 0,59 | |
6033 L900 P900 | 900 | 900 | 860-930 | 59,4 | PIANO LISCIO | 920X920XH1010 | 0,85 | 920X920XH475 | 0,40 | |
6033 L1000 P900 | 1000 | 900 | 860-930 | 63,4 | PIANO LISCIO | 1020X920XH1010 | 0,95 | 1020X920XH475 | 0,45 | |
6033 L1100 P900 | 1100 | 900 | 860-930 | 67,4 | PIANO LISCIO | 1120X920XH1010 | 1,04 | 1120X920XH475 | 0,49 | |
6033 L1200 P900 | 1200 | 900 | 860-930 | 71,4 | PIANO LISCIO | 1220X920XH1010 | 1,13 | 1220X920XH475 | 0,53 | |
6033 L1300 P900 | 1300 | 900 | 860-930 | 75,4 | PIANO LISCIO | 1320X920XH1010 | 1,23 | 1320X920XH475 | 0,58 | |
6033 L1400 P900 | 1400 | 900 | 860-930 | 79,3 | PIANO LISCIO | 1420X920XH1010 | 1,32 | 1420X920XH475 | 0,62 | |
6033 L1500 P900 | 1500 | 900 | 860-930 | 83,3 | PIANO LISCIO | 1520X920XH1010 | 1,41 | 1520X920XH475 | 0,66 | |
6033 L900 P1000 | 900 | 1000 | 860-930 | 62,7 | PIANO LISCIO | 920X1020XH1010 | 0,95 | 920X1020XH475 | 0,45 | |
6033 L1000 P1000 | 1000 | 1000 | 860-930 | 69,1 | PIANO LISCIO | 1020X1020XH1010 | 1,05 | 1020X1020XH475 | 0,49 | |
6033 L1100 P1000 | 1100 | 1000 | 860-930 | 73,5 | PIANO LISCIO | 1120X1020XH1010 | 1,15 | 1120X1020XH475 | 0,54 | |
6033 L1200 P1000 | 1200 | 1000 | 860-930 | 77,9 | PIANO LISCIO | 1220X1020XH1010 | 1,26 | 1220X1020XH475 | 0,59 | |
6033 L1300 P1000 | 1300 | 1000 | 860-930 | 82,4 | PIANO LISCIO | 1320X1020XH1010 | 1,36 | 1320X1020XH475 | 0,64 | |
6033 L1400 P1000 | 1400 | 1000 | 860-930 | 86,8 | PIANO LISCIO | 1420X1020XH1010 | 1,46 | 1420X1020XH475 | 0,69 | |
6033 L1500 P1000 | 1500 | 1000 | 860-930 | 91,3 | PIANO LISCIO | 1520X1020XH1010 | 1,57 | 1520X1020XH475 | 0,74 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.