codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6038 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 64,4 | PIANO ALZATINA | 1620X520XH1110 | 0,94 | 1620X520XH475 | 0,40 | |
6038 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 67,2 | PIANO ALZATINA | 1720X520XH1110 | 0,99 | 1720X520XH475 | 0,42 | |
6038 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 70,0 | PIANO ALZATINA | 1820X520XH1110 | 1,05 | 1820X520XH475 | 0,45 | |
6038 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 72,8 | PIANO ALZATINA | 1920X520XH1110 | 1,11 | 1920X520XH475 | 0,47 | |
6038 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 75,6 | PIANO ALZATINA | 2020X520XH1110 | 1,17 | 2020X520XH475 | 0,50 | |
6038 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 78,4 | PIANO ALZATINA | 2120X520XH1110 | 1,22 | 2120X520XH475 | 0,52 | |
6038 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 71,8 | PIANO ALZATINA | 1620X620XH1110 | 1,11 | 1620X620XH475 | 0,48 | |
6038 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 74,9 | PIANO ALZATINA | 1720X620XH1110 | 1,18 | 1720X620XH475 | 0,51 | |
6038 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 77,9 | PIANO ALZATINA | 1820X620XH1110 | 1,25 | 1820X620XH475 | 0,54 | |
6038 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 81,0 | PIANO ALZATINA | 1920X620XH1110 | 1,32 | 1920X620XH475 | 0,57 | |
6038 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 84,1 | PIANO ALZATINA | 2020X620XH1110 | 1,39 | 2020X620XH475 | 0,59 | |
6038 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 87,2 | PIANO ALZATINA | 2120X620XH1110 | 1,46 | 2120X620XH475 | 0,62 | |
6038 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 80,4 | PIANO ALZATINA | 1620X720XH1110 | 1,29 | 1620X720XH475 | 0,55 | |
6038 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 83,9 | PIANO ALZATINA | 1720X720XH1110 | 1,37 | 1720X720XH475 | 0,59 | |
6038 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 87,3 | PIANO ALZATINA | 1820X720XH1110 | 1,45 | 1820X720XH475 | 0,62 | |
6038 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 90,8 | PIANO ALZATINA | 1920X720XH1110 | 1,53 | 1920X720XH475 | 0,66 | |
6038 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 94,2 | PIANO ALZATINA | 2020X720XH1110 | 1,61 | 2020X720XH475 | 0,69 | |
6038 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 97,7 | PIANO ALZATINA | 2120X720XH1110 | 1,69 | 2120X720XH475 | 0,73 | |
6038 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 87,8 | PIANO ALZATINA | 1620X820XH1110 | 1,47 | 1620X820XH475 | 0,63 | |
6038 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 91,5 | PIANO ALZATINA | 1720X820XH1110 | 1,57 | 1720X820XH475 | 0,67 | |
6038 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 95,3 | PIANO ALZATINA | 1820X820XH1110 | 1,66 | 1820X820XH475 | 0,71 | |
6038 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 99,0 | PIANO ALZATINA | 1920X820XH1110 | 1,75 | 1920X820XH475 | 0,75 | |
6038 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 102,7 | PIANO ALZATINA | 2020X820XH1110 | 1,84 | 2020X820XH475 | 0,79 | |
6038 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 106,5 | PIANO ALZATINA | 2120X820XH1110 | 1,93 | 2120X820XH475 | 0,83 | |
6038 L1600 P900 | 1600 | 900 | 860-930 | 94,2 | PIANO ALZATINA | 1620X920XH1110 | 1,65 | 1620X920XH475 | 0,71 | |
6038 L1700 P900 | 1700 | 900 | 860-930 | 98,2 | PIANO ALZATINA | 1720X920XH1110 | 1,76 | 1720X920XH475 | 0,75 | |
6038 L1800 P900 | 1800 | 900 | 860-930 | 102,2 | PIANO ALZATINA | 1820X920XH1110 | 1,86 | 1820X920XH475 | 0,80 | |
6038 L1900 P900 | 1900 | 900 | 860-930 | 106,3 | PIANO ALZATINA | 1920X920XH1110 | 1,96 | 1920X920XH475 | 0,84 | |
6038 L2000 P900 | 2000 | 900 | 860-930 | 110,3 | PIANO ALZATINA | 2020X920XH1110 | 2,06 | 2020X920XH475 | 0,88 | |
6038 L2100 P900 | 2100 | 900 | 860-930 | 114,4 | PIANO ALZATINA | 2120X920XH1110 | 2,16 | 2120X920XH475 | 0,93 | |
6038 L1600 P1000 | 1600 | 1000 | 860-930 | 102,9 | PIANO ALZATINA | 1620X1020XH1110 | 1,83 | 1620X1020XH475 | 0,78 | |
6038 L1700 P1000 | 1700 | 1000 | 860-930 | 107,4 | PIANO ALZATINA | 1720X1020XH1110 | 1,95 | 1720X1020XH475 | 0,83 | |
6038 L1800 P1000 | 1800 | 1000 | 860-930 | 111,9 | PIANO ALZATINA | 1820X1020XH1110 | 2,06 | 1820X1020XH475 | 0,88 | |
6038 L1900 P1000 | 1900 | 1000 | 860-930 | 116,4 | PIANO ALZATINA | 1920X1020XH1110 | 2,17 | 1920X1020XH475 | 0,93 | |
6038 L2000 P1000 | 2000 | 1000 | 860-930 | 120,8 | PIANO ALZATINA | 2020X1020XH1110 | 2,29 | 2020X1020XH475 | 0,98 | |
6038 L2100 P1000 | 2100 | 1000 | 860-930 | 125,3 | PIANO ALZATINA | 2120X1020XH1110 | 2,40 | 2120X1020XH475 | 1,03 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiano interno regolabile in altezza.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.