Carrello
6127

Tavolo aperto piano liscio due ripiani tre cassetti dx tre cassetti sx-linea quality

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) specifica tecnica imballo montato (mm) imballo montato (m³) imballo smontato (mm) imballo smontato (m³)
6127 L1400 P500 1400 500 860-930 78,4 PIANO LISCIO 1420X520XH1010 0,75 1420X520XH790 0,58
6127 L1500 P500 1500 500 860-930 80,6 PIANO LISCIO 1520X520XH1010 0,80 1520X520XH790 0,62
6127 L1600 P500 1600 500 860-930 82,9 PIANO LISCIO 1620X520XH1010 0,85 1620X520XH790 0,67
6127 L1700 P500 1700 500 860-930 85,2 PIANO LISCIO 1720X520XH1010 0,90 1720X520XH790 0,71
6127 L1800 P500 1800 500 860-930 87,5 PIANO LISCIO 1820X520XH1010 0,96 1820X520XH790 0,75
6127 L1900 P500 1900 500 860-930 89,8 PIANO LISCIO 1920X520XH1010 1,01 1920X520XH790 0,79
6127 L2000 P500 2000 500 860-930 92,1 PIANO LISCIO 2020X520XH1010 1,06 2020X520XH790 0,83
6127 L2100 P500 2100 500 860-930 94,4 PIANO LISCIO 2120X520XH1010 1,11 2120X520XH790 0,87
6127 L1400 P600 1400 600 860-930 88,2 PIANO LISCIO 1420X620XH1010 0,89 1420X620XH790 0,70
6127 L1500 P600 1500 600 860-930 90,8 PIANO LISCIO 1520X620XH1010 0,95 1520X620XH790 0,74
6127 L1600 P600 1600 600 860-930 93,4 PIANO LISCIO 1620X620XH1010 1,01 1620X620XH790 0,79
6127 L1700 P600 1700 600 860-930 96,0 PIANO LISCIO 1720X620XH1010 1,08 1720X620XH790 0,84
6127 L1800 P600 1800 600 860-930 98,5 PIANO LISCIO 1820X620XH1010 1,14 1820X620XH790 0,89
6127 L1900 P600 1900 600 860-930 101,1 PIANO LISCIO 1920X620XH1010 1,20 1920X620XH790 0,94
6127 L2000 P600 2000 600 860-930 103,7 PIANO LISCIO 2020X620XH1010 1,26 2020X620XH790 0,99
6127 L2100 P600 2100 600 860-930 106,2 PIANO LISCIO 2120X620XH1010 1,33 2120X620XH790 1,04
6127 L1400 P700 1400 700 860-930 99,7 PIANO LISCIO 1420X720XH1010 1,03 1420X720XH790 0,81
6127 L1500 P700 1500 700 860-930 102,7 PIANO LISCIO 1520X720XH1010 1,11 1520X720XH790 0,86
6127 L1600 P700 1600 700 860-930 105,7 PIANO LISCIO 1620X720XH1010 1,18 1620X720XH790 0,92
6127 L1700 P700 1700 700 860-930 108,7 PIANO LISCIO 1720X720XH1010 1,25 1720X720XH790 0,98
6127 L1800 P700 1800 700 860-930 111,8 PIANO LISCIO 1820X720XH1010 1,32 1820X720XH790 1,04
6127 L1900 P700 1900 700 860-930 114,8 PIANO LISCIO 1920X720XH1010 1,40 1920X720XH790 1,09
6127 L2000 P700 2000 700 860-930 117,8 PIANO LISCIO 2020X720XH1010 1,47 2020X720XH790 1,15
6127 L2100 P700 2100 700 860-930 120,0 PIANO LISCIO 2120X720XH1010 1,54 2120X720XH790 1,21
6127 L1400 P800 1400 800 860-930 109,7 PIANO LISCIO 1420X820XH1010 1,18 1420X820XH790 0,92
6127 L1500 P800 1500 800 860-930 113,0 PIANO LISCIO 1520X820XH1010 1,26 1520X820XH790 0,98
6127 L1600 P800 1600 800 860-930 116,3 PIANO LISCIO 1620X820XH1010 1,34 1620X820XH790 1,05
6127 L1700 P800 1700 800 860-930 119,6 PIANO LISCIO 1720X820XH1010 1,42 1720X820XH790 1,11
6127 L1800 P800 1800 800 860-930 122,9 PIANO LISCIO 1820X820XH1010 1,51 1820X820XH790 1,18
6127 L1900 P800 1900 800 860-930 126,2 PIANO LISCIO 1920X820XH1010 1,59 1920X820XH790 1,24
6127 L2000 P800 2000 800 860-930 129,5 PIANO LISCIO 2020X820XH1010 1,67 2020X820XH790 1,31
6127 L2100 P800 2100 800 860-930 132,8 PIANO LISCIO 2120X820XH1010 1,76 2120X820XH790 1,37
6127 L1400 P900 1400 900 860-930 121,3 PIANO LISCIO 1420X920XH1010 1,32 1420X920XH790 1,03
6127 L1500 P900 1500 900 860-930 125,0 PIANO LISCIO 1520X920XH1010 1,41 1520X920XH790 1,10
6127 L1600 P900 1600 900 860-930 128,8 PIANO LISCIO 1620X920XH1010 1,51 1620X920XH790 1,18
6127 L1700 P900 1700 900 860-930 132,5 PIANO LISCIO 1720X920XH1010 1,60 1720X920XH790 1,25
6127 L1800 P900 1800 900 860-930 136,3 PIANO LISCIO 1820X920XH1010 1,69 1820X920XH790 1,32
6127 L1900 P900 1900 900 860-930 140,0 PIANO LISCIO 1920X920XH1010 1,78 1920X920XH790 1,40
6127 L2000 P900 2000 900 860-930 143,8 PIANO LISCIO 2020X920XH1010 1,88 2020X920XH790 1,47
6127 L2100 P900 2100 900 860-930 147,5 PIANO LISCIO 2120X920XH1010 1,97 2120X920XH790 1,54
6127 L1400 P1000 1400 1000 860-930 132,1 PIANO LISCIO 1420X1020XH1010 1,46 1420X1020XH790 1,14
6127 L1500 P1000 1500 1000 860-930 136,4 PIANO LISCIO 1520X1020XH1010 1,57 1520X1020XH790 1,22
6127 L1600 P1000 1600 1000 860-930 140,7 PIANO LISCIO 1620X1020XH1010 1,67 1620X1020XH790 1,31
6127 L1700 P1000 1700 1000 860-930 144,9 PIANO LISCIO 1720X1020XH1010 1,77 1720X1020XH790 1,39
6127 L1800 P1000 1800 1000 860-930 149,2 PIANO LISCIO 1820X1020XH1010 1,87 1820X1020XH790 1,47
6127 L1900 P1000 1900 1000 860-930 153,5 PIANO LISCIO 1920X1020XH1010 1,98 1920X1020XH790 1,55
6127 L2000 P1000 2000 1000 860-930 157,8 PIANO LISCIO 2020X1020XH1010 2,08 2020X1020XH790 1,63
6127 L2100 P1000 2100 1000 860-930 162,0 PIANO LISCIO 2120X1020XH1010 2,18 2120X1020XH790 1,71

Descrizione aggiuntiva

Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata in tubolare 60x40x1.5mm su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.

Contattaci