Carrello
7902

Tavolo armadiato piano liscio porte scorrevoli passante-linea quality

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) specifica tecnica imballo montato (mm) imballo montato (m³)
7902 L800 P500 800 500 860-930 41,2 PIANO LISCIO 820X520XH1010 0,43
7902 L900 P500 900 500 860-930 45,0 PIANO LISCIO 920X520XH1010 0,48
7902 L1000 P500 1000 500 860-930 49,0 PIANO LISCIO 1020X520XH1010 0,54
7902 L1100 P500 1100 500 860-930 52,7 PIANO LISCIO 1120X520XH1010 0,59
7902 L1200 P500 1200 500 860-930 56,5 PIANO LISCIO 1220X520XH1010 0,64
7902 L1300 P500 1300 500 860-930 60,4 PIANO LISCIO 1320X520XH1010 0,69
7902 L1400 P500 1400 500 860-930 64,2 PIANO LISCIO 1420X520XH1010 0,75
7902 L1500 P500 1500 500 860-930 68,1 PIANO LISCIO 1520X520XH1010 0,80
7902 L1600 P500 1600 500 860-930 71,9 PIANO LISCIO 1620X520XH1010 0,85
7902 L1700 P500 1700 500 860-930 75,8 PIANO LISCIO 1720X520XH1010 0,90
7902 L1800 P500 1800 500 860-930 79,6 PIANO LISCIO 1820X520XH1010 0,96
7902 L1900 P500 1900 500 860-930 83,4 PIANO LISCIO 1920X520XH1010 1,01
7902 L2000 P500 2000 500 860-930 86,4 PIANO LISCIO 2020X520XH1010 1,06
7902 L2100 P500 2100 500 860-930 91,1 PIANO LISCIO 2120X520XH1010 1,11
7902 L800 P600 800 600 860-930 45,2 PIANO LISCIO 820X620XH1010 0,51
7902 L900 P600 900 600 860-930 49,0 PIANO LISCIO 920X620XH1010 0,58
7902 L1000 P600 1000 600 860-930 53,8 PIANO LISCIO 1020X620XH1010 0,64
7902 L1100 P600 1100 600 860-930 57,9 PIANO LISCIO 1120X620XH1010 0,70
7902 L1200 P600 1200 600 860-930 62,1 PIANO LISCIO 1220X620XH1010 0,76
7902 L1300 P600 1300 600 860-930 66,3 PIANO LISCIO 1320X620XH1010 0,83
7902 L1400 P600 1400 600 860-930 70,5 PIANO LISCIO 1420X620XH1010 0,89
7902 L1500 P600 1500 600 860-930 74,7 PIANO LISCIO 1520X620XH1010 0,95
7902 L1600 P600 1600 600 860-930 78,9 PIANO LISCIO 1620X620XH1010 1,01
7902 L1700 P600 1700 600 860-930 83,1 PIANO LISCIO 1720X620XH1010 1,08
7902 L1800 P600 1800 600 860-930 87,3 PIANO LISCIO 1820X620XH1010 1,14
7902 L1900 P600 1900 600 860-930 91,5 PIANO LISCIO 1920X620XH1010 1,20
7902 L2000 P600 2000 600 860-930 95,7 PIANO LISCIO 2020X620XH1010 1,26
7902 L2100 P600 2100 600 860-930 100,0 PIANO LISCIO 2120X620XH1010 1,33
7902 L800 P700 800 700 860-930 49,3 PIANO LISCIO 820X720XH1010 0,60
7902 L900 P700 900 700 860-930 53,9 PIANO LISCIO 920X720XH1010 0,67
7902 L1000 P700 1000 700 860-930 58,6 PIANO LISCIO 1020X720XH1010 0,74
7902 L1100 P700 1100 700 860-930 63,0 PIANO LISCIO 1120X720XH1010 0,81
7902 L1200 P700 1200 700 860-930 67,6 PIANO LISCIO 1220X720XH1010 0,89
7902 L1300 P700 1300 700 860-930 72,2 PIANO LISCIO 1320X720XH1010 0,96
7902 L1400 P700 1400 700 860-930 76,8 PIANO LISCIO 1420X720XH1010 1,03
7902 L1500 P700 1500 700 860-930 81,3 PIANO LISCIO 1520X720XH1010 1,11
7902 L1600 P700 1600 700 860-930 85,9 PIANO LISCIO 1620X720XH1010 1,18
7902 L1700 P700 1700 700 860-930 90,5 PIANO LISCIO 1720X720XH1010 1,25
7902 L1800 P700 1800 700 860-930 95,1 PIANO LISCIO 1820X720XH1010 1,32
7902 L1900 P700 1900 700 860-930 99,6 PIANO LISCIO 1920X720XH1010 1,40
7902 L2000 P700 2000 700 860-930 104,2 PIANO LISCIO 2020X720XH1010 1,47
7902 L2100 P700 2100 700 860-930 108,8 PIANO LISCIO 2120X720XH1010 1,54
7902 L800 P800 800 800 860-930 52,8 PIANO LISCIO 820X820XH1010 0,68
7902 L900 P800 900 800 860-930 57,6 PIANO LISCIO 920X820XH1010 0,76
7902 L1000 P800 1000 800 860-930 62,6 PIANO LISCIO 1020X820XH1010 0,84
7902 L1100 P800 1100 800 860-930 67,3 PIANO LISCIO 1120X820XH1010 0,93
7902 L1200 P800 1200 800 860-930 72,2 PIANO LISCIO 1220X820XH1010 1,01
7902 L1300 P800 1300 800 860-930 77,1 PIANO LISCIO 1320X820XH1010 1,09
7902 L1400 P800 1400 800 860-930 81,9 PIANO LISCIO 1420X820XH1010 1,18
7902 L1500 P800 1500 800 860-930 86,8 PIANO LISCIO 1520X820XH1010 1,26
7902 L1600 P800 1600 800 860-930 91,6 PIANO LISCIO 1620X820XH1010 1,34
7902 L1700 P800 1700 800 860-930 96,5 PIANO LISCIO 1720X820XH1010 1,42
7902 L1800 P800 1800 800 860-930 101,4 PIANO LISCIO 1820X820XH1010 1,51
7902 L1900 P800 1900 800 860-930 106,2 PIANO LISCIO 1920X820XH1010 1,59
7902 L2000 P800 2000 800 860-930 111,1 PIANO LISCIO 2020X820XH1010 1,67
7902 L2100 P800 2100 800 860-930 115,9 PIANO LISCIO 2120X820XH1010 1,76
7902 L800 P900 800 900 860-930 57,5 PIANO LISCIO 820X920XH1010 0,76
7902 L900 P900 900 900 860-930 62,8 PIANO LISCIO 920X920XH1010 0,85
7902 L1000 P900 1000 900 860-930 68,2 PIANO LISCIO 1020X920XH1010 0,95
7902 L1100 P900 1100 900 860-930 73,4 PIANO LISCIO 1120X920XH1010 1,04
7902 L1200 P900 1200 900 860-930 78,7 PIANO LISCIO 1220X920XH1010 1,13
7902 L1300 P900 1300 900 860-930 84,0 PIANO LISCIO 1320X920XH1010 1,23
7902 L1400 P900 1400 900 860-930 89,3 PIANO LISCIO 1420X920XH1010 1,32

Descrizione aggiuntiva

Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
La parte posteriore del mobile e quella inferiore sono realizzate in un unico pezzo con gli angoli arrotondati, in questo modo è possibile velocizzare le operazioni di pulizia ed evitare il deposito di sporco e batteri in posti inaccessibili.
Porte scorrevoli tamburate posteriormente con sistema a doppia guida per una lunga durata e uno scorrimento ottimale, maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiano interno regolabile in altezza.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.

Contattaci