codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9813 L2200 P500 | 2200 | 500 | 860-930 | 64,4 | PIANO LISCIO | 2220X520XH1010 | 1,17 | |
9813 L2300 P500 | 2300 | 500 | 860-930 | 67,0 | PIANO LISCIO | 2320X520XH1010 | 1,22 | |
9813 L2400 P500 | 2400 | 500 | 860-930 | 68,9 | PIANO LISCIO | 2420X520XH1010 | 1,27 | |
9813 L2500 P500 | 2500 | 500 | 860-930 | 71,5 | PIANO LISCIO | 2520X520XH1010 | 1,32 | |
9813 L2600 P500 | 2600 | 500 | 860-930 | 73,4 | PIANO LISCIO | 2620X520XH1010 | 1,38 | |
9813 L2700 P500 | 2700 | 500 | 860-930 | 76,0 | PIANO LISCIO | 2720X520XH1010 | 1,43 | |
9813 L2800 P500 | 2800 | 500 | 860-930 | 77,8 | PIANO LISCIO | 2820X520XH1010 | 1,48 | |
9813 L2900 P500 | 2900 | 500 | 860-930 | 80,4 | PIANO LISCIO | 2920X520XH1010 | 1,53 | |
9813 L3000 P500 | 3000 | 500 | 860-930 | 82,3 | PIANO LISCIO | 3020X520XH1010 | 1,59 | |
9813 L3100 P500 | 3100 | 500 | 860-930 | 84,9 | PIANO LISCIO | 3120X520XH1010 | 1,64 | |
9813 L3200 P500 | 3200 | 500 | 860-930 | 86,8 | PIANO LISCIO | 3220X520XH1010 | 1,69 | |
9813 L3300 P500 | 3300 | 500 | 860-930 | 89,4 | PIANO LISCIO | 3320X520XH1010 | 1,74 | |
9813 L3400 P500 | 3400 | 500 | 860-930 | 91,3 | PIANO LISCIO | 3420X520XH1010 | 1,80 | |
9813 L3500 P500 | 3500 | 500 | 860-930 | 93,9 | PIANO LISCIO | 3520X520XH1010 | 1,85 | |
9813 L3600 P500 | 3600 | 500 | 860-930 | 95,8 | PIANO LISCIO | 3620X520XH1010 | 1,90 | |
9813 L3700 P500 | 3700 | 500 | 860-930 | 98,4 | PIANO LISCIO | 3720X520XH1010 | 1,95 | |
9813 L3800 P500 | 3800 | 500 | 860-930 | 100,3 | PIANO LISCIO | 3820X520XH1010 | 2,01 | |
9813 L3900 P500 | 3900 | 500 | 860-930 | 102,9 | PIANO LISCIO | 3920X520XH1010 | 2,06 | |
9813 L4000 P500 | 4000 | 500 | 860-930 | 104,8 | PIANO LISCIO | 4020X520XH1010 | 2,11 | |
9813 L2200 P600 | 2200 | 600 | 860-930 | 73,9 | PIANO LISCIO | 2220X620XH1010 | 1,39 | |
9813 L2300 P600 | 2300 | 600 | 860-930 | 76,8 | PIANO LISCIO | 2320X620XH1010 | 1,45 | |
9813 L2400 P600 | 2400 | 600 | 860-930 | 79,1 | PIANO LISCIO | 2420X620XH1010 | 1,52 | |
9813 L2500 P600 | 2500 | 600 | 860-930 | 82,1 | PIANO LISCIO | 2520X620XH1010 | 1,58 | |
9813 L2600 P600 | 2600 | 600 | 860-930 | 84,3 | PIANO LISCIO | 2620X620XH1010 | 1,64 | |
9813 L2700 P600 | 2700 | 600 | 860-930 | 87,3 | PIANO LISCIO | 2720X620XH1010 | 1,70 | |
9813 L2800 P600 | 2800 | 600 | 860-930 | 89,5 | PIANO LISCIO | 2820X620XH1010 | 1,77 | |
9813 L2900 P600 | 2900 | 600 | 860-930 | 92,5 | PIANO LISCIO | 2920X620XH1010 | 1,83 | |
9813 L3000 P600 | 3000 | 600 | 860-930 | 94,7 | PIANO LISCIO | 3020X620XH1010 | 1,89 | |
9813 L3100 P600 | 3100 | 600 | 860-930 | 97,7 | PIANO LISCIO | 3120X620XH1010 | 1,95 | |
9813 L3200 P600 | 3200 | 600 | 860-930 | 100,0 | PIANO LISCIO | 3220X620XH1010 | 2,02 | |
9813 L3300 P600 | 3300 | 600 | 860-930 | 102,9 | PIANO LISCIO | 3320X620XH1010 | 2,08 | |
9813 L3400 P600 | 3400 | 600 | 860-930 | 105,2 | PIANO LISCIO | 3420X620XH1010 | 2,14 | |
9813 L3500 P600 | 3500 | 600 | 860-930 | 108,1 | PIANO LISCIO | 3520X620XH1010 | 2,20 | |
9813 L3600 P600 | 3600 | 600 | 860-930 | 110,4 | PIANO LISCIO | 3620X620XH1010 | 2,27 | |
9813 L3700 P600 | 3700 | 600 | 860-930 | 113,4 | PIANO LISCIO | 3720X620XH1010 | 2,33 | |
9813 L3800 P600 | 3800 | 600 | 860-930 | 115,6 | PIANO LISCIO | 3820X620XH1010 | 2,39 | |
9813 L3900 P600 | 3900 | 600 | 860-930 | 118,6 | PIANO LISCIO | 3920X620XH1010 | 2,45 | |
9813 L4000 P600 | 4000 | 600 | 860-930 | 120,7 | PIANO LISCIO | 4020X620XH1010 | 2,52 | |
9813 L2200 P700 | 2200 | 700 | 860-930 | 81,7 | PIANO LISCIO | 2220X720XH1010 | 1,61 | |
9813 L2300 P700 | 2300 | 700 | 860-930 | 85,0 | PIANO LISCIO | 2320X720XH1010 | 1,69 | |
9813 L2400 P700 | 2400 | 700 | 860-930 | 87,4 | PIANO LISCIO | 2420X720XH1010 | 1,76 | |
9813 L2500 P700 | 2500 | 700 | 860-930 | 90,8 | PIANO LISCIO | 2520X720XH1010 | 1,83 | |
9813 L2600 P700 | 2600 | 700 | 860-930 | 93,2 | PIANO LISCIO | 2620X720XH1010 | 1,91 | |
9813 L2700 P700 | 2700 | 700 | 860-930 | 96,6 | PIANO LISCIO | 2720X720XH1010 | 1,98 | |
9813 L2800 P700 | 2800 | 700 | 860-930 | 99,0 | PIANO LISCIO | 2820X720XH1010 | 2,05 | |
9813 L2900 P700 | 2900 | 700 | 860-930 | 102,4 | PIANO LISCIO | 2920X720XH1010 | 2,12 | |
9813 L3000 P700 | 3000 | 700 | 860-930 | 104,8 | PIANO LISCIO | 3020X720XH1010 | 2,20 | |
9813 L3100 P700 | 3100 | 700 | 860-930 | 108,2 | PIANO LISCIO | 3120X720XH1010 | 2,27 | |
9813 L3200 P700 | 3200 | 700 | 860-930 | 110,6 | PIANO LISCIO | 3220X720XH1010 | 2,34 | |
9813 L3300 P700 | 3300 | 700 | 860-930 | 113,9 | PIANO LISCIO | 3320X720XH1010 | 2,41 | |
9813 L3400 P700 | 3400 | 700 | 860-930 | 116,4 | PIANO LISCIO | 3420X720XH1010 | 2,49 | |
9813 L3500 P700 | 3500 | 700 | 860-930 | 119,7 | PIANO LISCIO | 3520X720XH1010 | 2,56 | |
9813 L3600 P700 | 3600 | 700 | 860-930 | 122,1 | PIANO LISCIO | 3620X720XH1010 | 2,63 | |
9813 L3700 P700 | 3700 | 700 | 860-930 | 125,5 | PIANO LISCIO | 3720X720XH1010 | 2,71 | |
9813 L3800 P700 | 3800 | 700 | 860-930 | 127,9 | PIANO LISCIO | 3820X720XH1010 | 2,78 | |
9813 L3900 P700 | 3900 | 700 | 860-930 | 131,3 | PIANO LISCIO | 3920X720XH1010 | 2,85 | |
9813 L4000 P700 | 4000 | 700 | 860-930 | 133,7 | PIANO LISCIO | 4020X720XH1010 | 2,92 | |
9813 L2200 P800 | 2200 | 800 | 860-930 | 91,2 | PIANO LISCIO | 2220X820XH1010 | 1,84 | |
9813 L2300 P800 | 2300 | 800 | 860-930 | 95,0 | PIANO LISCIO | 2320X820XH1010 | 1,92 | |
9813 L2400 P800 | 2400 | 800 | 860-930 | 97,7 | PIANO LISCIO | 2420X820XH1010 | 2,00 | |
9813 L2500 P800 | 2500 | 800 | 860-930 | 101,5 | PIANO LISCIO | 2520X820XH1010 | 2,09 | |
9813 L2600 P800 | 2600 | 800 | 860-930 | 104,2 | PIANO LISCIO | 2620X820XH1010 | 2,17 | |
9813 L2700 P800 | 2700 | 800 | 860-930 | 108,0 | PIANO LISCIO | 2720X820XH1010 | 2,25 | |
9813 L2800 P800 | 2800 | 800 | 860-930 | 110,7 | PIANO LISCIO | 2820X820XH1010 | 2,34 | |
9813 L2900 P800 | 2900 | 800 | 860-930 | 114,5 | PIANO LISCIO | 2920X820XH1010 | 2,42 | |
9813 L3000 P800 | 3000 | 800 | 860-930 | 117,3 | PIANO LISCIO | 3020X820XH1010 | 2,50 | |
9813 L3100 P800 | 3100 | 800 | 860-930 | 121,0 | PIANO LISCIO | 3120X820XH1010 | 2,58 | |
9813 L3200 P800 | 3200 | 800 | 860-930 | 123,8 | PIANO LISCIO | 3220X820XH1010 | 2,67 | |
9813 L3300 P800 | 3300 | 800 | 860-930 | 127,6 | PIANO LISCIO | 3320X820XH1010 | 2,75 | |
9813 L3400 P800 | 3400 | 800 | 860-930 | 132,3 | PIANO LISCIO | 3420X820XH1010 | 2,83 | |
9813 L3500 P800 | 3500 | 800 | 860-930 | 134,1 | PIANO LISCIO | 3520X820XH1010 | 2,92 | |
9813 L3600 P800 | 3600 | 800 | 860-930 | 136,8 | PIANO LISCIO | 3620X820XH1010 | 3,00 | |
9813 L3700 P800 | 3700 | 800 | 860-930 | 140,6 | PIANO LISCIO | 3720X820XH1010 | 3,08 | |
9813 L3800 P800 | 3800 | 800 | 860-930 | 143,3 | PIANO LISCIO | 3820X820XH1010 | 3,16 | |
9813 L3900 P800 | 3900 | 800 | 860-930 | 147,1 | PIANO LISCIO | 3920X820XH1010 | 3,25 | |
9813 L4000 P800 | 4000 | 800 | 860-930 | 149,8 | PIANO LISCIO | 4020X820XH1010 | 3,33 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
La parte posteriore del mobile e quella inferiore sono realizzate in un unico pezzo con gli angoli arrotondati, in questo modo è possibile velocizzare le operazioni di pulizia ed evitare il deposito di sporco e batteri in posti inaccessibili.
Ripiano interno regolabile in altezza.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.