codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF24 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-910 | 29,9 | 340X340 H200 | 1620X520XH1100 | 0,93 | 1620X520XH490 | 0,41 | |
BF24 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-910 | 31,1 | 340X340 H200 | 1720X520XH1100 | 0,98 | 1720X520XH490 | 0,44 | |
BF24 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-910 | 32,4 | 400X340 H200 | 1820X520XH1100 | 1,04 | 1820X520XH490 | 0,46 | |
BF24 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-910 | 33,6 | 400X340 H200 | 1920X520XH1100 | 1,10 | 1920X520XH490 | 0,49 | |
BF24 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-910 | 34,9 | 400X340 H200 | 2020X520XH1100 | 1,16 | 2020X520XH490 | 0,51 | |
BF24 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-910 | 36,1 | 400X340 H200 | 2120X520XH1100 | 1,21 | 2120X520XH490 | 0,54 | |
BF24 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-910 | 32,9 | 340X400 H200 | 1620X620XH1100 | 1,10 | 1620X620XH490 | 0,49 | |
BF24 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-910 | 34,4 | 340X400 H200 | 1720X620XH1100 | 1,17 | 1720X620XH490 | 0,52 | |
BF24 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-910 | 37,0 | 400X400 H250 | 1820X620XH1100 | 1,24 | 1820X620XH540 | 0,61 | |
BF24 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-910 | 38,4 | 400X400 H250 | 1920X620XH1100 | 1,31 | 1920X620XH540 | 0,64 | |
BF24 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-910 | 39,8 | 500X400 H250 | 2020X620XH1100 | 1,38 | 2020X620XH540 | 0,68 | |
BF24 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-910 | 41,3 | 500X400 H250 | 2120X620XH1100 | 1,45 | 2120X620XH540 | 0,71 | |
BF24 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-910 | 37,3 | 400X500 H250 | 1620X720XH1100 | 1,28 | 1620X720XH540 | 0,63 | |
BF24 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-910 | 38,9 | 400X500 H250 | 1720X720XH1100 | 1,36 | 1720X720XH540 | 0,67 | |
BF24 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-910 | 40,5 | 400X500 H250 | 1820X720XH1100 | 1,44 | 1820X720XH540 | 0,71 | |
BF24 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-910 | 42,1 | 400X500 H250 | 1920X720XH1100 | 1,52 | 1920X720XH540 | 0,75 | |
BF24 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-910 | 43,7 | 400X500 H250 | 2020X720XH1100 | 1,60 | 2020X720XH540 | 0,79 | |
BF24 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-910 | 46,7 | 500X500 H300 | 2120X720XH1100 | 1,68 | 2120X720XH590 | 0,90 | |
BF24 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-910 | 39,7 | 400X500 H250 | 1620X820XH1100 | 1,46 | 1620X820XH540 | 0,72 | |
BF24 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-910 | 41,5 | 400X500 H250 | 1720X820XH1100 | 1,55 | 1720X820XH540 | 0,76 | |
BF24 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-910 | 45,4 | 500X600 H300 | 1820X820XH1100 | 1,64 | 1820X820XH590 | 0,88 | |
BF24 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-910 | 47,2 | 500X600 H300 | 1920X820XH1100 | 1,73 | 1920X820XH590 | 0,93 | |
BF24 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-910 | 49,0 | 500X600 H300 | 2020X820XH1100 | 1,82 | 2020X820XH590 | 0,98 | |
BF24 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-910 | 50,8 | 500X600 H300 | 2120X820XH1100 | 1,91 | 2120X820XH590 | 1,03 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega, invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Struttura è realizzata su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.