codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF25 L900 P600 | 900 | 600 | 860-910 | 24,4 | 700X420 H350 | 920X620XH1100 | 0,63 | 920X620XH640 | 0,37 | |
BF25 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-910 | 26,4 | 860X420 H350 | 1020X620XH1100 | 0,70 | 1020X620XH640 | 0,40 | |
BF25 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-910 | 27,4 | 860X420 H350 | 1120X620XH1100 | 0,76 | 1120X620XH640 | 0,44 | |
BF25 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-910 | 29,6 | 1060X420 H350 | 1220X620XH1100 | 0,83 | 1220X620XH640 | 0,48 | |
BF25 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-910 | 30,6 | 1060X420 H350 | 1320X620XH1100 | 0,90 | 1320X620XH640 | 0,52 | |
BF25 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-910 | 32,2 | 1160X420 H350 | 1420X620XH1100 | 0,97 | 1420X620XH640 | 0,56 | |
BF25 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-910 | 33,3 | 1160X420 H350 | 1520X620XH1100 | 1,04 | 1520X620XH640 | 0,60 | |
BF25 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-910 | 35,5 | 1360X420 H350 | 1620X620XH1100 | 1,10 | 1620X620XH640 | 0,64 | |
BF25 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-910 | 36,5 | 1360X420 H350 | 1720X620XH1100 | 1,17 | 1720X620XH640 | 0,68 | |
BF25 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-910 | 39,3 | 1660X420 H350 | 1820X620XH1100 | 1,24 | 1820X620XH640 | 0,72 | |
BF25 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-910 | 40,3 | 1660X420 H350 | 1920X620XH1100 | 1,31 | 1920X620XH640 | 0,76 | |
BF25 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-910 | 41,3 | 1660X420 H350 | 2020X620XH1100 | 1,38 | 2020X620XH640 | 0,80 | |
BF25 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-910 | 43,5 | 1860X420 H350 | 2120X620XH1100 | 1,45 | 2120X620XH640 | 0,84 | |
BF25 L900 P700 | 900 | 700 | 860-910 | 26,8 | 700X500 H375 | 920X720XH1100 | 0,73 | 920X720XH665 | 0,44 | |
BF25 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-910 | 28,9 | 860X500 H375 | 1020X720XH1100 | 0,81 | 1020X720XH665 | 0,49 | |
BF25 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-910 | 30,0 | 860X500 H375 | 1120X720XH1100 | 0,89 | 1120X720XH665 | 0,54 | |
BF25 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-910 | 32,3 | 1060X500 H375 | 1220X720XH1100 | 0,97 | 1220X720XH665 | 0,58 | |
BF25 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-910 | 33,4 | 1060X500 H375 | 1320X720XH1100 | 1,05 | 1320X720XH665 | 0,63 | |
BF25 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-910 | 35,2 | 1160X500 H375 | 1420X720XH1100 | 1,12 | 1420X720XH665 | 0,68 | |
BF25 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-910 | 36,3 | 1160X500 H375 | 1520X720XH1100 | 1,20 | 1520X720XH665 | 0,73 | |
BF25 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-910 | 38,6 | 1360X500 H375 | 1620X720XH1100 | 1,28 | 1620X720XH665 | 0,78 | |
BF25 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-910 | 39,7 | 1360X500 H375 | 1720X720XH1100 | 1,36 | 1720X720XH665 | 0,82 | |
BF25 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-910 | 42,7 | 1660X500 H375 | 1820X720XH1100 | 1,44 | 1820X720XH665 | 0,87 | |
BF25 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-910 | 43,8 | 1660X500 H375 | 1920X720XH1100 | 1,52 | 1920X720XH665 | 0,92 | |
BF25 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-910 | 44,9 | 1660X500 H375 | 2020X720XH1100 | 1,60 | 2020X720XH665 | 0,97 | |
BF25 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-910 | 47,2 | 1860X500 H375 | 2120X720XH1100 | 1,68 | 2120X720XH665 | 1,02 | |
BF25 L900 P800 | 900 | 800 | 860-910 | 30,0 | 800X600 H400 | 920X820XH1100 | 0,83 | 920X820XH690 | 0,52 | |
BF25 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-910 | 31,1 | 800X600 H400 | 1020X820XH1100 | 0,92 | 1020X820XH690 | 0,58 | |
BF25 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-910 | 32,3 | 800X600 H400 | 1120X820XH1100 | 1,01 | 1120X820XH690 | 0,63 | |
BF25 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-910 | 35,0 | 1060X600 H400 | 1220X820XH1100 | 1,10 | 1220X820XH690 | 0,69 | |
BF25 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-910 | 36,4 | 1060X600 H400 | 1320X820XH1100 | 1,19 | 1320X820XH690 | 0,75 | |
BF25 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-910 | 38,3 | 1160X600 H400 | 1420X820XH1100 | 1,28 | 1420X820XH690 | 0,80 | |
BF25 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-910 | 39,4 | 1160X600 H400 | 1520X820XH1100 | 1,37 | 1520X820XH690 | 0,86 | |
BF25 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-910 | 42,0 | 1360X600 H400 | 1620X820XH1100 | 1,46 | 1620X820XH690 | 0,92 | |
BF25 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-910 | 43,1 | 1360X600 H400 | 1720X820XH1100 | 1,55 | 1720X820XH690 | 0,97 | |
BF25 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-910 | 46,3 | 1660X600 H400 | 1820X820XH1100 | 1,64 | 1820X820XH690 | 1,03 | |
BF25 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-910 | 47,5 | 1660X600 H400 | 1920X820XH1100 | 1,73 | 1920X820XH690 | 1,09 | |
BF25 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-910 | 48,7 | 1660X600 H400 | 2020X820XH1100 | 1,82 | 2020X820XH690 | 1,14 | |
BF25 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-910 | 51,2 | 1860X600 H400 | 2120X820XH1100 | 1,91 | 2120X820XH690 | 1,20 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega, invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Struttura è realizzata su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.