codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB17 L900 P600 | 900 | 600 | 860-930 | 32,1 | 700X420 H350 | 920X620XH1110 | 0,63 | 920X620XH640 | 0,37 | |
CB17 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-930 | 34,7 | 860X420 H350 | 1020X620XH1110 | 0,70 | 1020X620XH640 | 0,40 | |
CB17 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-930 | 36,3 | 860X420 H350 | 1120X620XH1110 | 0,77 | 1120X620XH640 | 0,44 | |
CB17 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-930 | 39,1 | 1060X420 H350 | 1220X620XH1110 | 0,84 | 1220X620XH640 | 0,48 | |
CB17 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 40,8 | 1060X420 H350 | 1320X620XH1110 | 0,91 | 1320X620XH640 | 0,52 | |
CB17 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 43,0 | 1160X420 H350 | 1420X620XH1110 | 0,98 | 1420X620XH640 | 0,56 | |
CB17 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-930 | 44,7 | 1160X420 H350 | 1520X620XH1110 | 1,05 | 1520X620XH640 | 0,60 | |
CB17 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 47,5 | 1360X420 H350 | 1620X620XH1110 | 1,11 | 1620X620XH640 | 0,64 | |
CB17 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 49,1 | 1360X420 H350 | 1720X620XH1110 | 1,18 | 1720X620XH640 | 0,68 | |
CB17 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 52,5 | 1660X420 H350 | 1820X620XH1110 | 1,25 | 1820X620XH640 | 0,72 | |
CB17 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 54,2 | 1660X420 H350 | 1920X620XH1110 | 1,32 | 1920X620XH640 | 0,76 | |
CB17 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 55,8 | 1660X420 H350 | 2020X620XH1110 | 1,39 | 2020X620XH640 | 0,80 | |
CB17 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 58,6 | 1860X420 H350 | 2120X620XH1110 | 1,46 | 2120X620XH640 | 0,84 | |
CB17 L900 P700 | 900 | 700 | 860-930 | 35,8 | 700X500 H375 | 920X720XH1110 | 0,74 | 920X720XH665 | 0,44 | |
CB17 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-930 | 38,7 | 860X500 H375 | 1020X720XH1110 | 0,82 | 1020X720XH665 | 0,49 | |
CB17 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-930 | 40,6 | 860X500 H375 | 1120X720XH1110 | 0,90 | 1120X720XH665 | 0,54 | |
CB17 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-930 | 43,7 | 1060X500 H375 | 1220X720XH1110 | 0,98 | 1220X720XH665 | 0,58 | |
CB17 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 45,6 | 1060X500 H375 | 1320X720XH1110 | 1,05 | 1320X720XH665 | 0,63 | |
CB17 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 48,0 | 1160X500 H375 | 1420X720XH1110 | 1,13 | 1420X720XH665 | 0,68 | |
CB17 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 49,9 | 1160X500 H375 | 1520X720XH1110 | 1,21 | 1520X720XH665 | 0,73 | |
CB17 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 53,0 | 1360X500 H375 | 1620X720XH1110 | 1,29 | 1620X720XH665 | 0,78 | |
CB17 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 54,9 | 1360X500 H375 | 1720X720XH1110 | 1,37 | 1720X720XH665 | 0,82 | |
CB17 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 58,7 | 1660X500 H375 | 1820X720XH1110 | 1,45 | 1820X720XH665 | 0,87 | |
CB17 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 60,5 | 1660X500 H375 | 1920X720XH1110 | 1,53 | 1920X720XH665 | 0,92 | |
CB17 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 62,4 | 1660X500 H375 | 2020X720XH1110 | 1,61 | 2020X720XH665 | 0,97 | |
CB17 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 65,5 | 1860X500 H375 | 2120X720XH1110 | 1,69 | 2120X720XH665 | 1,02 | |
CB17 L900 P800 | 900 | 800 | 860-930 | 39,7 | 800X600 H400 | 920X820XH1110 | 0,84 | 920X820XH690 | 0,52 | |
CB17 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-930 | 41,7 | 800X600 H400 | 1020X820XH1110 | 0,93 | 1020X820XH690 | 0,58 | |
CB17 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-930 | 43,7 | 800X600 H400 | 1120X820XH1110 | 1,02 | 1120X820XH690 | 0,63 | |
CB17 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-930 | 47,5 | 1060X600 H400 | 1220X820XH1110 | 1,11 | 1220X820XH690 | 0,69 | |
CB17 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 49,5 | 1060X600 H400 | 1320X820XH1110 | 1,20 | 1320X820XH690 | 0,75 | |
CB17 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 52,1 | 1160X600 H400 | 1420X820XH1110 | 1,29 | 1420X820XH690 | 0,80 | |
CB17 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-930 | 54,2 | 1160X600 H400 | 1520X820XH1110 | 1,38 | 1520X820XH690 | 0,86 | |
CB17 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 57,5 | 1360X600 H400 | 1620X820XH1110 | 1,47 | 1620X820XH690 | 0,92 | |
CB17 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 59,5 | 1360X600 H400 | 1720X820XH1110 | 1,57 | 1720X820XH690 | 0,97 | |
CB17 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 63,5 | 1660X600 H400 | 1820X820XH1110 | 1,66 | 1820X820XH690 | 1,03 | |
CB17 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 65,6 | 1660X600 H400 | 1920X820XH1110 | 1,75 | 1920X820XH690 | 1,09 | |
CB17 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 67,6 | 1660X600 H400 | 2020X820XH1110 | 1,84 | 2020X820XH690 | 1,14 | |
CB17 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 70,9 | 1860X600 H400 | 2120X820XH1110 | 1,93 | 2120X820XH690 | 1,20 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.