codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD21 L900 P500 | 900 | 500 | 860-930 | 25,8 | 340X340 H200 | 920X520XH1110 | 0,53 | 920X520XH490 | 0,23 | |
CD21 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-930 | 27,4 | 400X340 H200 | 1020X520XH1110 | 0,59 | 1020X520XH490 | 0,26 | |
CD21 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-930 | 28,6 | 400X340 H200 | 1120X520XH1110 | 0,65 | 1120X520XH490 | 0,29 | |
CD21 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-930 | 29,7 | 400X340 H200 | 1220X520XH1110 | 0,70 | 1220X520XH490 | 0,31 | |
CD21 L900 P600 | 900 | 600 | 860-930 | 27,9 | 340X400 H200 | 920X620XH1110 | 0,63 | 920X620XH490 | 0,28 | |
CD21 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-930 | 30,8 | 400X400 H250 | 1020X620XH1110 | 0,70 | 1020X620XH540 | 0,34 | |
CD21 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-930 | 32,0 | 400X400 H250 | 1120X620XH1110 | 0,77 | 1120X620XH540 | 0,37 | |
CD21 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-930 | 34,1 | 500X400 H250 | 1220X620XH1110 | 0,84 | 1220X620XH540 | 0,41 | |
CD21 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 35,4 | 500X400 H250 | 1320X620XH1110 | 0,91 | 1320X620XH540 | 0,44 | |
CD21 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 36,6 | 500X400 H250 | 1420X620XH1110 | 0,98 | 1420X620XH540 | 0,48 | |
CD21 L900 P700 | 900 | 700 | 860-930 | 29,6 | 340X400 H200 | 920X720XH1110 | 0,74 | 920X720XH490 | 0,32 | |
CD21 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-930 | 33,4 | 400X500 H250 | 1020X720XH1110 | 0,82 | 1020X720XH540 | 0,40 | |
CD21 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-930 | 34,7 | 400X500 H250 | 1120X720XH1110 | 0,90 | 1120X720XH540 | 0,44 | |
CD21 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-930 | 38,4 | 500X500 H300 | 1220X720XH1110 | 0,98 | 1220X720XH590 | 0,52 | |
CD21 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 39,8 | 500X500 H300 | 1320X720XH1110 | 1,05 | 1320X720XH590 | 0,56 | |
CD21 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 42,1 | 600X500 H300 | 1420X720XH1110 | 1,13 | 1420X720XH590 | 0,60 | |
CD21 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 43,4 | 600X500 H300 | 1520X720XH1110 | 1,21 | 1520X720XH590 | 0,65 | |
CD21 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 44,7 | 600X500 H300 | 1620X720XH1110 | 1,29 | 1620X720XH590 | 0,69 | |
CD21 L900 P800 | 900 | 800 | 860-930 | 31,2 | 340X400 H200 | 920X820XH1110 | 0,84 | 920X820XH490 | 0,37 | |
CD21 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-930 | 35,1 | 400X500 H250 | 1020X820XH1110 | 0,93 | 1020X820XH540 | 0,45 | |
CD21 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-930 | 36,5 | 400X500 H250 | 1120X820XH1110 | 1,02 | 1120X820XH540 | 0,50 | |
CD21 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-930 | 41,3 | 500X600 H300 | 1220X820XH1110 | 1,11 | 1220X820XH590 | 0,59 | |
CD21 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 42,7 | 500X600 H300 | 1320X820XH1110 | 1,20 | 1320X820XH590 | 0,64 | |
CD21 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 44,1 | 500X600 H300 | 1420X820XH1110 | 1,29 | 1420X820XH590 | 0,69 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Nella parte inferiore telaio di rinforzo in tubolare 50x25x1.2mm.
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.