codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD09 L400 P300 | 400 | 300 | 1980 | 13,4 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L500 P300 | 500 | 300 | 1980 | 14,6 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L600 P300 | 600 | 300 | 1980 | 15,9 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L700 P300 | 700 | 300 | 1980 | 17,2 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L800 P300 | 800 | 300 | 1980 | 18,5 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L900 P300 | 900 | 300 | 1980 | 19,7 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1000 P300 | 1000 | 300 | 1980 | 21,0 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1100 P300 | 1100 | 300 | 1980 | 22,3 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1200 P300 | 1200 | 300 | 1980 | 23,5 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1300 P300 | 1300 | 300 | 1980 | 24,8 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1400 P300 | 1400 | 300 | 1980 | 26,1 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1500 P300 | 1500 | 300 | 1980 | 27,4 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1600 P300 | 1600 | 300 | 1980 | 28,6 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1700 P300 | 1700 | 300 | 1980 | 29,9 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1800 P300 | 1800 | 300 | 1980 | 31,2 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L1900 P300 | 1900 | 300 | 1980 | 32,4 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L2000 P300 | 2000 | 300 | 1980 | 33,7 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH365 | 0,236 | |
FD09 L400 P400 | 400 | 400 | 1980 | 16,4 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L500 P400 | 500 | 400 | 1980 | 18,4 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L600 P400 | 600 | 400 | 1980 | 20,4 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L700 P400 | 700 | 400 | 1980 | 22,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L800 P400 | 800 | 400 | 1980 | 24,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L900 P400 | 900 | 400 | 1980 | 26,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1000 P400 | 1000 | 400 | 1980 | 28,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1100 P400 | 1100 | 400 | 1980 | 30,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1200 P400 | 1200 | 400 | 1980 | 32,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1300 P400 | 1300 | 400 | 1980 | 34,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1400 P400 | 1400 | 400 | 1980 | 36,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1500 P400 | 1500 | 400 | 1980 | 38,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1600 P400 | 1600 | 400 | 1980 | 40,5 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1700 P400 | 1700 | 400 | 1980 | 42,6 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1800 P400 | 1800 | 400 | 1980 | 44,6 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L1900 P400 | 1900 | 400 | 1980 | 46,6 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L2000 P400 | 2000 | 400 | 1980 | 48,6 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH365 | 0,310 | |
FD09 L400 P500 | 400 | 500 | 1980 | 18,0 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L500 P500 | 500 | 500 | 1980 | 20,3 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L600 P500 | 600 | 500 | 1980 | 22,7 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L700 P500 | 700 | 500 | 1980 | 25,0 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L800 P500 | 800 | 500 | 1980 | 27,3 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L900 P500 | 900 | 500 | 1980 | 29,7 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1000 P500 | 1000 | 500 | 1980 | 32,0 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1100 P500 | 1100 | 500 | 1980 | 34,3 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1200 P500 | 1200 | 500 | 1980 | 36,7 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1300 P500 | 1300 | 500 | 1980 | 39,0 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1400 P500 | 1400 | 500 | 1980 | 41,3 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1500 P500 | 1500 | 500 | 1980 | 43,6 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1600 P500 | 1600 | 500 | 1980 | 46,0 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1700 P500 | 1700 | 500 | 1980 | 48,3 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1800 P500 | 1800 | 500 | 1980 | 50,6 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L1900 P500 | 1900 | 500 | 1980 | 53,0 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L2000 P500 | 2000 | 500 | 1980 | 55,3 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH365 | 0,383 | |
FD09 L400 P600 | 400 | 600 | 1980 | 19,6 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L500 P600 | 500 | 600 | 1980 | 22,3 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L600 P600 | 600 | 600 | 1980 | 24,9 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L700 P600 | 700 | 600 | 1980 | 27,6 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L800 P600 | 800 | 600 | 1980 | 30,2 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L900 P600 | 900 | 600 | 1980 | 32,9 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1000 P600 | 1000 | 600 | 1980 | 35,5 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1100 P600 | 1100 | 600 | 1980 | 38,2 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1200 P600 | 1200 | 600 | 1980 | 40,8 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1300 P600 | 1300 | 600 | 1980 | 42,9 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1400 P600 | 1400 | 600 | 1980 | 46,1 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1500 P600 | 1500 | 600 | 1980 | 48,8 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1600 P600 | 1600 | 600 | 1980 | 51,4 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1700 P600 | 1700 | 600 | 1980 | 54,1 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1800 P600 | 1800 | 600 | 1980 | 56,7 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L1900 P600 | 1900 | 600 | 1980 | 59,4 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L2000 P600 | 2000 | 600 | 1980 | 62,0 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH365 | 0,457 | |
FD09 L400 P700 | 400 | 700 | 1980 | 22,7 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L500 P700 | 500 | 700 | 1980 | 26,1 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L600 P700 | 600 | 700 | 1980 | 29,4 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L700 P700 | 700 | 700 | 1980 | 32,8 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L800 P700 | 800 | 700 | 1980 | 36,2 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L900 P700 | 900 | 700 | 1980 | 39,6 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1000 P700 | 1000 | 700 | 1980 | 43,0 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1100 P700 | 1100 | 700 | 1980 | 46,4 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1200 P700 | 1200 | 700 | 1980 | 49,8 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1300 P700 | 1300 | 700 | 1980 | 53,2 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1400 P700 | 1400 | 700 | 1980 | 56,6 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1500 P700 | 1500 | 700 | 1980 | 59,9 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1600 P700 | 1600 | 700 | 1980 | 63,3 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1700 P700 | 1700 | 700 | 1980 | 66,7 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1800 P700 | 1800 | 700 | 1980 | 70,1 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L1900 P700 | 1900 | 700 | 1980 | 73,5 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 | |
FD09 L2000 P700 | 2000 | 700 | 1980 | 76,9 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH365 | 0,531 |
Scaffali professionali robustissimi per utilizzo a vista, in laboratori, reparti produttivi, locali di vendita.
Le scaffalature Scaminox sono modulari e possono essere posizionate in configurazione lineare o angolare, i ripiani possono essere posizionati a diverse altezze e hanno una capacità di carico fino a 200 kg max in base alla lunghezza.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Struttura realizzata su tubolare inox ø 30x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza standard 1430-1850-1980-2250mm).
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Ripiani forati.
-Kit ruote inox ø100mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.