codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF03 L2340 P300 | 2340 | 300 | 1430 | 44,6 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2440 P300 | 2440 | 300 | 1430 | 45,9 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2540 P300 | 2540 | 300 | 1430 | 47,1 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2640 P300 | 2640 | 300 | 1430 | 48,4 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2740 P300 | 2740 | 300 | 1430 | 49,7 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2840 P300 | 2840 | 300 | 1430 | 51,0 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2940 P300 | 2940 | 300 | 1430 | 52,2 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3040 P300 | 3040 | 300 | 1430 | 53,5 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3140 P300 | 3140 | 300 | 1430 | 54,8 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3240 P300 | 3240 | 300 | 1430 | 56,0 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3340 P300 | 3340 | 300 | 1430 | 57,3 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3440 P300 | 3440 | 300 | 1430 | 58,6 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3540 P300 | 3540 | 300 | 1430 | 59,9 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3640 P300 | 3640 | 300 | 1430 | 61,1 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3740 P300 | 3740 | 300 | 1430 | 62,4 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L3840 P300 | 3840 | 300 | 1430 | 63,7 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,422 | |
FF03 L3940 P300 | 3940 | 300 | 1430 | 65,0 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,422 | |
FF03 L4040 P300 | 4040 | 300 | 1430 | 66,2 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,449 | |
FF03 L4140 P300 | 4140 | 300 | 1430 | 67,5 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,449 | |
FF03 L4240 P300 | 4240 | 300 | 1430 | 68,8 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,475 | |
FF03 L4340 P300 | 4340 | 300 | 1430 | 70,0 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,475 | |
FF03 L4440 P300 | 4440 | 300 | 1430 | 71,3 | NR5 RIPIANI | 1520X320XH815 | 0,501 | |
FF03 L4540 P300 | 4540 | 300 | 1430 | 72,6 | NR5 RIPIANI | 1620X320XH815 | 0,501 | |
FF03 L4640 P300 | 4640 | 300 | 1430 | 73,9 | NR5 RIPIANI | 1620X320XH815 | 0,527 | |
FF03 L4740 P300 | 4740 | 300 | 1430 | 75,1 | NR5 RIPIANI | 1620X320XH815 | 0,527 | |
FF03 L4840 P300 | 4840 | 300 | 1430 | 76,4 | NR5 RIPIANI | 1720X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L4940 P300 | 4940 | 300 | 1430 | 77,7 | NR5 RIPIANI | 1720X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5040 P300 | 5040 | 300 | 1430 | 78,9 | NR5 RIPIANI | 1720X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5140 P300 | 5140 | 300 | 1430 | 80,2 | NR5 RIPIANI | 1820X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5240 P300 | 5240 | 300 | 1430 | 81,5 | NR5 RIPIANI | 1820X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5340 P300 | 5340 | 300 | 1430 | 82,8 | NR5 RIPIANI | 1820X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5440 P300 | 5440 | 300 | 1430 | 84,0 | NR5 RIPIANI | 1920X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5540 P300 | 5540 | 300 | 1430 | 85,3 | NR5 RIPIANI | 1920X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5640 P300 | 5640 | 300 | 1430 | 86,6 | NR5 RIPIANI | 1920X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5740 P300 | 5740 | 300 | 1430 | 87,8 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5840 P300 | 5840 | 300 | 1430 | 89,1 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L5940 P300 | 5940 | 300 | 1430 | 90,4 | NR5 RIPIANI | 2020X320XH815 | 0,396 | |
FF03 L2340 P400 | 2340 | 400 | 1430 | 62,6 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L2440 P400 | 2440 | 400 | 1430 | 64,6 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L2540 P400 | 2540 | 400 | 1430 | 66,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L2640 P400 | 2640 | 400 | 1430 | 68,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,555 | |
FF03 L2740 P400 | 2740 | 400 | 1430 | 70,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,555 | |
FF03 L2840 P400 | 2840 | 400 | 1430 | 72,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,589 | |
FF03 L2940 P400 | 2940 | 400 | 1430 | 74,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,589 | |
FF03 L3040 P400 | 3040 | 400 | 1430 | 76,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,623 | |
FF03 L3140 P400 | 3140 | 400 | 1430 | 78,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,623 | |
FF03 L3240 P400 | 3240 | 400 | 1430 | 80,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,657 | |
FF03 L3340 P400 | 3340 | 400 | 1430 | 82,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,657 | |
FF03 L3440 P400 | 3440 | 400 | 1430 | 84,7 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,691 | |
FF03 L3540 P400 | 3540 | 400 | 1430 | 86,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,691 | |
FF03 L3640 P400 | 3640 | 400 | 1430 | 88,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L3740 P400 | 3740 | 400 | 1430 | 90,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L3840 P400 | 3840 | 400 | 1430 | 92,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L3940 P400 | 3940 | 400 | 1430 | 94,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4040 P400 | 4040 | 400 | 1430 | 96,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4140 P400 | 4140 | 400 | 1430 | 98,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4240 P400 | 4240 | 400 | 1430 | 100,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4340 P400 | 4340 | 400 | 1430 | 102,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4440 P400 | 4440 | 400 | 1430 | 104,8 | NR5 RIPIANI | 1520X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4540 P400 | 4540 | 400 | 1430 | 106,9 | NR5 RIPIANI | 1620X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4640 P400 | 4640 | 400 | 1430 | 108,9 | NR5 RIPIANI | 1620X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4740 P400 | 4740 | 400 | 1430 | 110,9 | NR5 RIPIANI | 1620X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4840 P400 | 4840 | 400 | 1430 | 112,9 | NR5 RIPIANI | 1720X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L4940 P400 | 4940 | 400 | 1430 | 114,9 | NR5 RIPIANI | 1720X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L5040 P400 | 5040 | 400 | 1430 | 116,9 | NR5 RIPIANI | 1720X420XH815 | 0,520 | |
FF03 L5140 P400 | 5140 | 400 | 1430 | 118,9 | NR5 RIPIANI | 1820X420XH815 | 0,555 | |
FF03 L5240 P400 | 5240 | 400 | 1430 | 120,9 | NR5 RIPIANI | 1820X420XH815 | 0,555 | |
FF03 L5340 P400 | 5340 | 400 | 1430 | 122,9 | NR5 RIPIANI | 1820X420XH815 | 0,589 | |
FF03 L5440 P400 | 5440 | 400 | 1430 | 124,9 | NR5 RIPIANI | 1920X420XH815 | 0,589 | |
FF03 L5540 P400 | 5540 | 400 | 1430 | 127,0 | NR5 RIPIANI | 1920X420XH815 | 0,623 | |
FF03 L5640 P400 | 5640 | 400 | 1430 | 129,0 | NR5 RIPIANI | 1920X420XH815 | 0,623 | |
FF03 L5740 P400 | 5740 | 400 | 1430 | 131,0 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH815 | 0,657 | |
FF03 L5840 P400 | 5840 | 400 | 1430 | 133,0 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH815 | 0,657 | |
FF03 L5940 P400 | 5940 | 400 | 1430 | 135,0 | NR5 RIPIANI | 2020X420XH815 | 0,691 | |
FF03 L2340 P500 | 2340 | 500 | 1430 | 71,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,856 | |
FF03 L2440 P500 | 2440 | 500 | 1430 | 73,6 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L2540 P500 | 2540 | 500 | 1430 | 75,9 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L2640 P500 | 2640 | 500 | 1430 | 78,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L2740 P500 | 2740 | 500 | 1430 | 80,6 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L2840 P500 | 2840 | 500 | 1430 | 82,9 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L2940 P500 | 2940 | 500 | 1430 | 85,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3040 P500 | 3040 | 500 | 1430 | 87,6 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3140 P500 | 3140 | 500 | 1430 | 89,9 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3240 P500 | 3240 | 500 | 1430 | 92,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3340 P500 | 3340 | 500 | 1430 | 94,5 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3440 P500 | 3440 | 500 | 1430 | 96,9 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3540 P500 | 3540 | 500 | 1430 | 98,8 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3640 P500 | 3640 | 500 | 1430 | 101,5 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3740 P500 | 3740 | 500 | 1430 | 103,9 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3840 P500 | 3840 | 500 | 1430 | 106,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L3940 P500 | 3940 | 500 | 1430 | 108,5 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,687 | |
FF03 L4040 P500 | 4040 | 500 | 1430 | 110,9 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,687 | |
FF03 L4140 P500 | 4140 | 500 | 1430 | 113,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,729 | |
FF03 L4240 P500 | 4240 | 500 | 1430 | 115,5 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,729 | |
FF03 L4340 P500 | 4340 | 500 | 1430 | 117,8 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,771 | |
FF03 L4440 P500 | 4440 | 500 | 1430 | 120,2 | NR5 RIPIANI | 1520X520XH815 | 0,771 | |
FF03 L4540 P500 | 4540 | 500 | 1430 | 122,5 | NR5 RIPIANI | 1620X520XH815 | 0,814 | |
FF03 L4640 P500 | 4640 | 500 | 1430 | 124,8 | NR5 RIPIANI | 1620X520XH815 | 0,814 | |
FF03 L4740 P500 | 4740 | 500 | 1430 | 127,2 | NR5 RIPIANI | 1620X520XH815 | 0,856 | |
FF03 L4840 P500 | 4840 | 500 | 1430 | 129,5 | NR5 RIPIANI | 1720X520XH815 | 0,856 | |
FF03 L4940 P500 | 4940 | 500 | 1430 | 131,8 | NR5 RIPIANI | 1720X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5040 P500 | 5040 | 500 | 1430 | 134,2 | NR5 RIPIANI | 1720X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5140 P500 | 5140 | 500 | 1430 | 136,5 | NR5 RIPIANI | 1820X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5240 P500 | 5240 | 500 | 1430 | 138,8 | NR5 RIPIANI | 1820X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5340 P500 | 5340 | 500 | 1430 | 141,1 | NR5 RIPIANI | 1820X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5440 P500 | 5440 | 500 | 1430 | 143,5 | NR5 RIPIANI | 1920X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5540 P500 | 5540 | 500 | 1430 | 145,8 | NR5 RIPIANI | 1920X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5640 P500 | 5640 | 500 | 1430 | 148,1 | NR5 RIPIANI | 1920X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5740 P500 | 5740 | 500 | 1430 | 150,5 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5840 P500 | 5840 | 500 | 1430 | 152,8 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L5940 P500 | 5940 | 500 | 1430 | 155,1 | NR5 RIPIANI | 2020X520XH815 | 0,644 | |
FF03 L2340 P600 | 2340 | 600 | 1430 | 79,9 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L2440 P600 | 2440 | 600 | 1430 | 82,5 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L2540 P600 | 2540 | 600 | 1430 | 85,2 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L2640 P600 | 2640 | 600 | 1430 | 87,8 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L2740 P600 | 2740 | 600 | 1430 | 90,5 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,819 | |
FF03 L2840 P600 | 2840 | 600 | 1430 | 93,1 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,819 | |
FF03 L2940 P600 | 2940 | 600 | 1430 | 95,8 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,869 | |
FF03 L3040 P600 | 3040 | 600 | 1430 | 98,4 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,869 | |
FF03 L3140 P600 | 3140 | 600 | 1430 | 101,1 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,920 | |
FF03 L3240 P600 | 3240 | 600 | 1430 | 103,7 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,920 | |
FF03 L3340 P600 | 3340 | 600 | 1430 | 106,4 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,970 | |
FF03 L3440 P600 | 3440 | 600 | 1430 | 109,0 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,970 | |
FF03 L3540 P600 | 3540 | 600 | 1430 | 111,7 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 1,021 | |
FF03 L3640 P600 | 3640 | 600 | 1430 | 114,3 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 1,021 | |
FF03 L3740 P600 | 3740 | 600 | 1430 | 117,0 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,920 | |
FF03 L3840 P600 | 3840 | 600 | 1430 | 119,6 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,920 | |
FF03 L3940 P600 | 3940 | 600 | 1430 | 122,3 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,970 | |
FF03 L4040 P600 | 4040 | 600 | 1430 | 124,9 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,970 | |
FF03 L4140 P600 | 4140 | 600 | 1430 | 127,6 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 1,021 | |
FF03 L4240 P600 | 4240 | 600 | 1430 | 130,2 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 1,021 | |
FF03 L4340 P600 | 4340 | 600 | 1430 | 132,9 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L4440 P600 | 4440 | 600 | 1430 | 135,5 | NR5 RIPIANI | 1520X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L4540 P600 | 4540 | 600 | 1430 | 138,2 | NR5 RIPIANI | 1620X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L4640 P600 | 4640 | 600 | 1430 | 140,8 | NR5 RIPIANI | 1620X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L4740 P600 | 4740 | 600 | 1430 | 143,5 | NR5 RIPIANI | 1620X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L4840 P600 | 4840 | 600 | 1430 | 146,1 | NR5 RIPIANI | 1720X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L4940 P600 | 4940 | 600 | 1430 | 148,8 | NR5 RIPIANI | 1720X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5040 P600 | 5040 | 600 | 1430 | 151,4 | NR5 RIPIANI | 1720X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5140 P600 | 5140 | 600 | 1430 | 154,1 | NR5 RIPIANI | 1820X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5240 P600 | 5240 | 600 | 1430 | 156,7 | NR5 RIPIANI | 1820X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5340 P600 | 5340 | 600 | 1430 | 159,4 | NR5 RIPIANI | 1820X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5440 P600 | 5440 | 600 | 1430 | 162,0 | NR5 RIPIANI | 1920X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5540 P600 | 5540 | 600 | 1430 | 164,7 | NR5 RIPIANI | 1920X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5640 P600 | 5640 | 600 | 1430 | 167,3 | NR5 RIPIANI | 1920X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5740 P600 | 5740 | 600 | 1430 | 170,0 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH815 | 0,768 | |
FF03 L5840 P600 | 5840 | 600 | 1430 | 172,6 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH815 | 0,819 | |
FF03 L5940 P600 | 5940 | 600 | 1430 | 175,3 | NR5 RIPIANI | 2020X620XH815 | 0,819 | |
FF03 L2340 P700 | 2340 | 700 | 1430 | 97,9 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,009 | |
FF03 L2440 P700 | 2440 | 700 | 1430 | 101,3 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,009 | |
FF03 L2540 P700 | 2540 | 700 | 1430 | 104,7 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,068 | |
FF03 L2640 P700 | 2640 | 700 | 1430 | 108,1 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,068 | |
FF03 L2740 P700 | 2740 | 700 | 1430 | 111,4 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,127 | |
FF03 L2840 P700 | 2840 | 700 | 1430 | 114,8 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,127 | |
FF03 L2940 P700 | 2940 | 700 | 1430 | 118,2 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,185 | |
FF03 L3040 P700 | 3040 | 700 | 1430 | 121,6 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 1,185 | |
FF03 L3140 P700 | 3140 | 700 | 1430 | 125,0 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3240 P700 | 3240 | 700 | 1430 | 128,4 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3340 P700 | 3340 | 700 | 1430 | 131,8 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3440 P700 | 3440 | 700 | 1430 | 135,2 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3540 P700 | 3540 | 700 | 1430 | 138,6 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3640 P700 | 3640 | 700 | 1430 | 141,9 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3740 P700 | 3740 | 700 | 1430 | 145,3 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3840 P700 | 3840 | 700 | 1430 | 148,7 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L3940 P700 | 3940 | 700 | 1430 | 152,1 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4040 P700 | 4040 | 700 | 1430 | 155,5 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4140 P700 | 4140 | 700 | 1430 | 158,9 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4240 P700 | 4240 | 700 | 1430 | 162,3 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4340 P700 | 4340 | 700 | 1430 | 165,7 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4440 P700 | 4440 | 700 | 1430 | 169,0 | NR5 RIPIANI | 1520X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4540 P700 | 4540 | 700 | 1430 | 172,4 | NR5 RIPIANI | 1620X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L4640 P700 | 4640 | 700 | 1430 | 175,8 | NR5 RIPIANI | 1620X720XH815 | 0,951 | |
FF03 L4740 P700 | 4740 | 700 | 1430 | 179,2 | NR5 RIPIANI | 1620X720XH815 | 0,951 | |
FF03 L4840 P700 | 4840 | 700 | 1430 | 182,6 | NR5 RIPIANI | 1720X720XH815 | 1,009 | |
FF03 L4940 P700 | 4940 | 700 | 1430 | 186,0 | NR5 RIPIANI | 1720X720XH815 | 1,009 | |
FF03 L5040 P700 | 5040 | 700 | 1430 | 189,4 | NR5 RIPIANI | 1720X720XH815 | 1,068 | |
FF03 L5140 P700 | 5140 | 700 | 1430 | 192,8 | NR5 RIPIANI | 1820X720XH815 | 1,068 | |
FF03 L5240 P700 | 5240 | 700 | 1430 | 196,2 | NR5 RIPIANI | 1820X720XH815 | 1,127 | |
FF03 L5340 P700 | 5340 | 700 | 1430 | 199,5 | NR5 RIPIANI | 1820X720XH815 | 1,127 | |
FF03 L5440 P700 | 5440 | 700 | 1430 | 202,9 | NR5 RIPIANI | 1920X720XH815 | 1,185 | |
FF03 L5540 P700 | 5540 | 700 | 1430 | 206,3 | NR5 RIPIANI | 1920X720XH815 | 1,185 | |
FF03 L5640 P700 | 5640 | 700 | 1430 | 209,7 | NR5 RIPIANI | 1920X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L5740 P700 | 5740 | 700 | 1430 | 213,1 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L5840 P700 | 5840 | 700 | 1430 | 216,5 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH815 | 0,892 | |
FF03 L5940 P700 | 5940 | 700 | 1430 | 219,9 | NR5 RIPIANI | 2020X720XH815 | 0,892 |
Scaffali professionali robustissimi per utilizzo a vista, in laboratori, reparti produttivi, locali di vendita.
Le scaffalature Scaminox sono modulari e possono essere posizionate in configurazione lineare o angolare, i ripiani possono essere posizionati a diverse altezze e hanno una capacità di carico fino a 200 kg max in base alla lunghezza.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Struttura realizzata su tubolare inox ø 30x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza standard 1430-1850-1980-2250mm).
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Ripiani forati.
-Kit ruote inox ø100mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.