codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK10 L600 P700 | 600 | 700 | 470 | 20,6 | 900 M³/H | 620X490XH840 | 0,26 | |
GK10 L700 P700 | 700 | 700 | 470 | 22,4 | 900 M³/H | 720X490XH840 | 0,30 | |
GK10 L800 P700 | 800 | 700 | 470 | 26,4 | 1400 M³/H | 820X490XH840 | 0,34 | |
GK10 L900 P700 | 900 | 700 | 470 | 28,8 | 1400 M³/H | 920X490XH840 | 0,38 | |
GK10 L1000 P700 | 1000 | 700 | 470 | 30,5 | 1400 M³/H | 1020X490XH840 | 0,42 | |
GK10 L1100 P700 | 1100 | 700 | 470 | 32,2 | 1400 M³/H | 1120X490XH840 | 0,46 | |
GK10 L1200 P700 | 1200 | 700 | 470 | 33,8 | 1400 M³/H | 1220X490XH840 | 0,50 | |
GK10 L1300 P700 | 1300 | 700 | 470 | 35,6 | 1400 M³/H | 1320X490XH840 | 0,54 | |
GK10 L1400 P700 | 1400 | 700 | 470 | 38 | 1400 M³/H | 1420X490XH840 | 0,58 | |
GK10 L1500 P700 | 1500 | 700 | 470 | 39,8 | 1400 M³/H | 1520X490XH840 | 0,63 | |
GK10 L1600 P700 | 1600 | 700 | 470 | 41,4 | 1400 M³/H | 1620X490XH840 | 0,67 | |
GK10 L1700 P700 | 1700 | 700 | 470 | 43,1 | 1400 M³/H | 1720X490XH840 | 0,71 | |
GK10 L1800 P700 | 1800 | 700 | 470 | 44,8 | 1400 M³/H | 1820X490XH840 | 0,75 | |
GK10 L1900 P700 | 1900 | 700 | 470 | 47,3 | 1400 M³/H | 1920X490XH840 | 0,79 | |
GK10 L2000 P700 | 2000 | 700 | 470 | 54,3 | 2500 M³/H | 2020X490XH840 | 0,83 | |
GK10 L2100 P700 | 2100 | 700 | 470 | 56,0 | 2500 M³/H | 2120X490XH840 | 0,87 | |
GK10 L2200 P700 | 2200 | 700 | 470 | 57,7 | 2500 M³/H | 2220X490XH840 | 0,91 | |
GK10 L2300 P700 | 2300 | 700 | 470 | 59,4 | 2500 M³/H | 2320X490XH840 | 0,95 | |
GK10 L2400 P700 | 2400 | 700 | 470 | 61,3 | 2500 M³/H | 2420X490XH840 | 1,00 | |
GK10 L2500 P700 | 2500 | 700 | 470 | 64,2 | 2500 M³/H | 2520X490XH840 | 1,04 | |
GK10 L2600 P700 | 2600 | 700 | 470 | 66,1 | 2500 M³/H | 2620X490XH840 | 1,08 | |
GK10 L2700 P700 | 2700 | 700 | 470 | 67,8 | 2500 M³/H | 2720X490XH840 | 1,12 | |
GK10 L2800 P700 | 2800 | 700 | 470 | 69,6 | 2500 M³/H | 2820X490XH840 | 1,16 | |
GK10 L2900 P700 | 2900 | 700 | 470 | 71,2 | 2500 M³/H | 2920X490XH840 | 1,20 | |
GK10 L3000 P700 | 3000 | 700 | 470 | 72,9 | 2500 M³/H | 3020X490XH840 | 1,24 | |
GK10 L3100 P700 | 3100 | 700 | 470 | 74,6 | 2500 M³/H | 3120X490XH840 | 1,28 | |
GK10 L3200 P700 | 3200 | 700 | 470 | 76,3 | 2500 M³/H | 3220X490XH840 | 1,33 | |
GK10 L3300 P700 | 3300 | 700 | 470 | 78,0 | 2500 M³/H | 3320X490XH840 | 1,37 | |
GK10 L3400 P700 | 3400 | 700 | 470 | 92,7 | 5000 M³/H | 3420X490XH840 | 1,41 | |
GK10 L3500 P700 | 3500 | 700 | 470 | 95,9 | 5000 M³/H | 3520X490XH840 | 1,45 | |
GK10 L3600 P700 | 3600 | 700 | 470 | 97,6 | 5000 M³/H | 3620X490XH840 | 1,49 | |
GK10 L3700 P700 | 3700 | 700 | 470 | 99,3 | 5000 M³/H | 3720X490XH840 | 1,53 | |
GK10 L3800 P700 | 3800 | 700 | 470 | 101,0 | 5000 M³/H | 3820X490XH840 | 1,57 | |
GK10 L3900 P700 | 3900 | 700 | 470 | 102,6 | 5000 M³/H | 3920X490XH840 | 1,61 | |
GK10 L4000 P700 | 4000 | 700 | 470 | 104,3 | 5000 M³/H | 4020X490XH840 | 1,65 |
Cappa Snack con profilo tagliato verso l’alto che consente l’installazione anche nel caso di soffitti bassi.
Adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 60-70-90 posizionati a parete.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Motore a doppia aspirazione monofase stagno contro le infiltrazioni di grasso disponibile in due versioni (7/7 da 1520 m³/h e 9/9 da 2550 m³/h).
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.