codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL11 L600 P900 | 600 | 900 | 470 | 17,4 | - | 620X490XH1040 | 0,32 | |
GL11 L700 P900 | 700 | 900 | 470 | 19,3 | - | 720X490XH1040 | 0,37 | |
GL11 L800 P900 | 800 | 900 | 470 | 21,3 | - | 820X490XH1040 | 0,42 | |
GL11 L900 P900 | 900 | 900 | 470 | 23,8 | - | 920X490XH1040 | 0,47 | |
GL11 L1000 P900 | 1000 | 900 | 470 | 25,7 | - | 1020X490XH1040 | 0,52 | |
GL11 L1100 P900 | 1100 | 900 | 470 | 27,7 | - | 1120X490XH1040 | 0,57 | |
GL11 L1200 P900 | 1200 | 900 | 470 | 29,5 | - | 1220X490XH1040 | 0,62 | |
GL11 L1300 P900 | 1300 | 900 | 470 | 31,4 | - | 1320X490XH1040 | 0,67 | |
GL11 L1400 P900 | 1400 | 900 | 470 | 34,0 | - | 1420X490XH1040 | 0,72 | |
GL11 L1500 P900 | 1500 | 900 | 470 | 35,9 | - | 1520X490XH1040 | 0,77 | |
GL11 L1600 P900 | 1600 | 900 | 470 | 37,8 | - | 1620X490XH1040 | 0,83 | |
GL11 L1700 P900 | 1700 | 900 | 470 | 39,7 | - | 1720X490XH1040 | 0,88 | |
GL11 L1800 P900 | 1800 | 900 | 470 | 41,5 | - | 1820X490XH1040 | 0,93 | |
GL11 L1900 P900 | 1900 | 900 | 470 | 44,2 | - | 1920X490XH1040 | 0,98 | |
GL11 L2000 P900 | 2000 | 900 | 470 | 46,1 | - | 2020X490XH1040 | 1,03 | |
GL11 L2100 P900 | 2100 | 900 | 470 | 47,9 | - | 2120X490XH1040 | 1,08 | |
GL11 L2200 P900 | 2200 | 900 | 470 | 49,8 | - | 2220X490XH1040 | 1,13 | |
GL11 L2300 P900 | 2300 | 900 | 470 | 51,7 | - | 2320X490XH1040 | 1,18 | |
GL11 L2400 P900 | 2400 | 900 | 470 | 53,8 | - | 2420X490XH1040 | 1,23 | |
GL11 L2500 P900 | 2500 | 900 | 470 | 56,9 | - | 2520X490XH1040 | 1,28 | |
GL11 L2600 P900 | 2600 | 900 | 470 | 59,0 | - | 2620X490XH1040 | 1,34 | |
GL11 L2700 P900 | 2700 | 900 | 470 | 60,9 | - | 2720X490XH1040 | 1,39 | |
GL11 L2800 P900 | 2800 | 900 | 470 | 62,8 | - | 2820X490XH1040 | 1,44 | |
GL11 L2900 P900 | 2900 | 900 | 470 | 64,6 | - | 2920X490XH1040 | 1,49 | |
GL11 L3000 P900 | 3000 | 900 | 470 | 66,6 | - | 3020X490XH1040 | 1,54 | |
GL11 L3100 P900 | 3100 | 900 | 470 | 68,4 | - | 3120X490XH1040 | 1,59 | |
GL11 L3200 P900 | 3200 | 900 | 470 | 70,3 | - | 3220X490XH1040 | 1,64 | |
GL11 L3300 P900 | 3300 | 900 | 470 | 72,1 | - | 3320X490XH1040 | 1,69 | |
GL11 L3400 P900 | 3400 | 900 | 470 | 74,1 | - | 3420X490XH1040 | 1,74 | |
GL11 L3500 P900 | 3500 | 900 | 470 | 77,5 | - | 3520X490XH1040 | 1,79 | |
GL11 L3600 P900 | 3600 | 900 | 470 | 79,4 | - | 3620X490XH1040 | 1,84 | |
GL11 L3700 P900 | 3700 | 900 | 470 | 81,2 | - | 3720X490XH1040 | 1,90 | |
GL11 L3800 P900 | 3800 | 900 | 470 | 83,1 | - | 3820X490XH1040 | 1,95 | |
GL11 L3900 P900 | 3900 | 900 | 470 | 84,9 | - | 3920X490XH1040 | 2,00 | |
GL11 L4000 P900 | 4000 | 900 | 470 | 86,8 | - | 4020X490XH1040 | 2,05 |
Cappa Snack con profilo tagliato verso l’alto che consente l’installazione anche nel caso di soffitti bassi.
Adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 60-70-90 posizionati a parete.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.