codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO05 L600 P1400 | 600 | 1400 | 460 | 27,7 | - | 620X1420XH630 | 0,62 | |
GO05 L700 P1400 | 700 | 1400 | 460 | 30,5 | - | 720X1420XH630 | 0,72 | |
GO05 L800 P1400 | 800 | 1400 | 460 | 33,4 | - | 820X1420XH630 | 0,82 | |
GO05 L900 P1400 | 900 | 1400 | 460 | 37,3 | - | 920X1420XH630 | 0,92 | |
GO05 L1000 P1400 | 1000 | 1400 | 460 | 40,2 | - | 1020X1420XH630 | 1,02 | |
GO05 L1100 P1400 | 1100 | 1400 | 460 | 43 | - | 1120X1420XH630 | 1,12 | |
GO05 L1200 P1400 | 1200 | 1400 | 460 | 45,5 | - | 1220X1420XH630 | 1,22 | |
GO05 L1300 P1400 | 1300 | 1400 | 460 | 48,4 | - | 1320X1420XH630 | 1,32 | |
GO05 L1400 P1400 | 1400 | 1400 | 460 | 52,5 | - | 1420X1420XH630 | 1,42 | |
GO05 L1500 P1400 | 1500 | 1400 | 460 | 55,4 | - | 1520X1420XH630 | 1,52 | |
GO05 L1600 P1400 | 1600 | 1400 | 460 | 58,1 | - | 1620X1420XH630 | 1,62 | |
GO05 L1700 P1400 | 1700 | 1400 | 460 | 60,8 | - | 1720X1420XH630 | 1,72 | |
GO05 L1800 P1400 | 1800 | 1400 | 460 | 63,4 | - | 1820X1420XH630 | 1,82 | |
GO05 L1900 P1400 | 1900 | 1400 | 460 | 68 | - | 1920X1420XH630 | 1,92 | |
GO05 L2000 P1400 | 2000 | 1400 | 460 | 70,5 | - | 2020X1420XH630 | 2,02 | |
GO05 L2100 P1400 | 2100 | 1400 | 460 | 73,4 | - | 2120X1420XH630 | 2,12 | |
GO05 L2200 P1400 | 2200 | 1400 | 460 | 76,2 | - | 2220X1420XH630 | 2,22 | |
GO05 L2300 P1400 | 2300 | 1400 | 460 | 78,8 | - | 2320X1420XH630 | 2,32 | |
GO05 L2400 P1400 | 2400 | 1400 | 460 | 81,6 | - | 2420X1420XH630 | 2,42 | |
GO05 L2500 P1400 | 2500 | 1400 | 460 | 87 | - | 2520X1420XH630 | 2,52 | |
GO05 L2600 P1400 | 2600 | 1400 | 460 | 89,8 | - | 2620X1420XH630 | 2,62 | |
GO05 L2700 P1400 | 2700 | 1400 | 460 | 92,7 | - | 2720X1420XH630 | 2,72 | |
GO05 L2800 P1400 | 2800 | 1400 | 460 | 95,6 | - | 2820X1420XH630 | 2,82 | |
GO05 L2900 P1400 | 2900 | 1400 | 460 | 98,1 | - | 2920X1420XH630 | 2,92 | |
GO05 L3000 P1400 | 3000 | 1400 | 460 | 100,9 | - | 3020X1420XH630 | 3,02 | |
GO05 L3100 P1400 | 3100 | 1400 | 460 | 103,4 | - | 3120X1420XH630 | 3,12 | |
GO05 L3200 P1400 | 3200 | 1400 | 460 | 106,3 | - | 3220X1420XH630 | 3,22 | |
GO05 L3300 P1400 | 3300 | 1400 | 460 | 108,8 | - | 3320X1420XH630 | 3,32 | |
GO05 L3400 P1400 | 3400 | 1400 | 460 | 111,7 | - | 3420X1420XH630 | 3,42 | |
GO05 L3500 P1400 | 3500 | 1400 | 460 | 117,4 | - | 3520X1420XH630 | 3,52 | |
GO05 L3600 P1400 | 3600 | 1400 | 460 | 120,2 | - | 3620X1420XH630 | 3,62 | |
GO05 L3700 P1400 | 3700 | 1400 | 460 | 122,7 | - | 3720X1420XH630 | 3,72 | |
GO05 L3800 P1400 | 3800 | 1400 | 460 | 125,6 | - | 3820X1420XH630 | 3,82 | |
GO05 L3900 P1400 | 3900 | 1400 | 460 | 128,1 | - | 3920X1420XH630 | 3,92 | |
GO05 L4000 P1400 | 4000 | 1400 | 460 | 130,9 | - | 4020X1420XH630 | 4,02 |
Cappa Snack Centrale con profilo tagliato verso l’alto che consente l’installazione anche nel caso di soffitti bassi.
Adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 70-90-110 posizionati centrali oppure contrapposti.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.