codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQ05 L600 P2400 | 600 | 2400 | 460 | 38,6 | - | 620X2420XH630 | 1,02 | |
GQ05 L700 P2400 | 700 | 2400 | 460 | 42,2 | - | 720X2420XH630 | 1,19 | |
GQ05 L800 P2400 | 800 | 2400 | 460 | 45,9 | - | 820X2420XH630 | 1,35 | |
GQ05 L900 P2400 | 900 | 2400 | 460 | 50,6 | - | 920X2420XH630 | 1,52 | |
GQ05 L1000 P2400 | 1000 | 2400 | 460 | 54,3 | - | 1020X2420XH630 | 1,68 | |
GQ05 L1100 P2400 | 1100 | 2400 | 460 | 57,9 | - | 1120X2420XH630 | 1,85 | |
GQ05 L1200 P2400 | 1200 | 2400 | 460 | 61,2 | - | 1220X2420XH630 | 2,01 | |
GQ05 L1300 P2400 | 1300 | 2400 | 460 | 64,9 | - | 1320X2420XH630 | 2,18 | |
GQ05 L1400 P2400 | 1400 | 2400 | 460 | 69,8 | - | 1420X2420XH630 | 2,34 | |
GQ05 L1500 P2400 | 1500 | 2400 | 460 | 73,5 | - | 1520X2420XH630 | 2,51 | |
GQ05 L1600 P2400 | 1600 | 2400 | 460 | 77 | - | 1620X2420XH630 | 2,67 | |
GQ05 L1700 P2400 | 1700 | 2400 | 460 | 80,4 | - | 1720X2420XH630 | 2,84 | |
GQ05 L1800 P2400 | 1800 | 2400 | 460 | 83,9 | - | 1820X2420XH630 | 3,00 | |
GQ05 L1900 P2400 | 1900 | 2400 | 460 | 89,3 | - | 1920X2420XH630 | 3,17 | |
GQ05 L2000 P2400 | 2000 | 2400 | 460 | 92,6 | - | 2020X2420XH630 | 3,34 | |
GQ05 L2100 P2400 | 2100 | 2400 | 460 | 96,2 | - | 2120X2420XH630 | 3,50 | |
GQ05 L2200 P2400 | 2200 | 2400 | 460 | 99,9 | - | 2220X2420XH630 | 3,67 | |
GQ05 L2300 P2400 | 2300 | 2400 | 460 | 103,2 | - | 2320X2420XH630 | 3,83 | |
GQ05 L2400 P2400 | 2400 | 2400 | 460 | 106,9 | - | 2420X2420XH630 | 4,00 | |
GQ05 L2500 P2400 | 2500 | 2400 | 460 | 113,0 | - | 2520X2420XH630 | 4,16 | |
GQ05 L2600 P2400 | 2600 | 2400 | 460 | 116,7 | - | 2620X2420XH630 | 4,33 | |
GQ05 L2700 P2400 | 2700 | 2400 | 460 | 120,4 | - | 2720X2420XH630 | 4,49 | |
GQ05 L2800 P2400 | 2800 | 2400 | 460 | 124 | - | 2820X2420XH630 | 4,66 | |
GQ05 L2900 P2400 | 2900 | 2400 | 460 | 127,3 | - | 2920X2420XH630 | 4,82 | |
GQ05 L3000 P2400 | 3000 | 2400 | 460 | 131 | - | 3020X2420XH630 | 4,99 | |
GQ05 L3100 P2400 | 3100 | 2400 | 460 | 134,3 | - | 3120X2420XH630 | 5,15 | |
GQ05 L3200 P2400 | 3200 | 2400 | 460 | 138,0 | - | 3220X2420XH630 | 5,32 | |
GQ05 L3300 P2400 | 3300 | 2400 | 460 | 141,3 | - | 3320X2420XH630 | 5,48 | |
GQ05 L3400 P2400 | 3400 | 2400 | 460 | 144,9 | - | 3420X2420XH630 | 5,65 | |
GQ05 L3500 P2400 | 3500 | 2400 | 460 | 151,4 | - | 3520X2420XH630 | 5,81 | |
GQ05 L3600 P2400 | 3600 | 2400 | 460 | 155,1 | - | 3620X2420XH630 | 5,98 | |
GQ05 L3700 P2400 | 3700 | 2400 | 460 | 158,4 | - | 3720X2420XH630 | 6,14 | |
GQ05 L3800 P2400 | 3800 | 2400 | 460 | 162,1 | - | 3820X2420XH630 | 6,31 | |
GQ05 L3900 P2400 | 3900 | 2400 | 460 | 165,4 | - | 3920X2420XH630 | 6,47 | |
GQ05 L4000 P2400 | 4000 | 2400 | 460 | 169 | - | 4020X2420XH630 | 6,64 |
Cappa Snack Centrale con profilo tagliato verso l’alto che consente l’installazione anche nel caso di soffitti bassi.
Adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 70-90-110 posizionati centrali oppure contrapposti.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.