codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR00 L600 P700 | 600 | 700 | 470 | 17,5 | - | 620X490XH840 | 0,26 | |
GR00 L700 P700 | 700 | 700 | 470 | 19,5 | - | 720X490XH840 | 0,30 | |
GR00 L800 P700 | 800 | 700 | 470 | 21,4 | - | 820X490XH840 | 0,34 | |
GR00 L900 P700 | 900 | 700 | 470 | 24,0 | - | 920X490XH840 | 0,38 | |
GR00 L1000 P700 | 1000 | 700 | 470 | 26,0 | - | 1020X490XH840 | 0,42 | |
GR00 L1100 P700 | 1100 | 700 | 470 | 28,0 | - | 1120X490XH840 | 0,46 | |
GR00 L1200 P700 | 1200 | 700 | 470 | 29,8 | - | 1220X490XH840 | 0,50 | |
GR00 L1300 P700 | 1300 | 700 | 470 | 31,8 | - | 1320X490XH840 | 0,54 | |
GR00 L1400 P700 | 1400 | 700 | 470 | 34,5 | - | 1420X490XH840 | 0,58 | |
GR00 L1500 P700 | 1500 | 700 | 470 | 36,4 | - | 1520X490XH840 | 0,63 | |
GR00 L1600 P700 | 1600 | 700 | 470 | 38,3 | - | 1620X490XH840 | 0,67 | |
GR00 L1700 P700 | 1700 | 700 | 470 | 40,2 | - | 1720X490XH840 | 0,71 | |
GR00 L1800 P700 | 1800 | 700 | 470 | 42,1 | - | 1820X490XH840 | 0,75 | |
GR00 L1900 P700 | 1900 | 700 | 470 | 44,8 | - | 1920X490XH840 | 0,79 | |
GR00 L2000 P700 | 2000 | 700 | 470 | 46,7 | - | 2020X490XH840 | 0,83 | |
GR00 L2100 P700 | 2100 | 700 | 470 | 48,7 | - | 2120X490XH840 | 0,87 | |
GR00 L2200 P700 | 2200 | 700 | 470 | 50,6 | - | 2220X490XH840 | 0,91 | |
GR00 L2300 P700 | 2300 | 700 | 470 | 52,5 | - | 2320X490XH840 | 0,95 | |
GR00 L2400 P700 | 2400 | 700 | 470 | 54,6 | - | 2420X490XH840 | 1,00 | |
GR00 L2500 P700 | 2500 | 700 | 470 | 57,8 | - | 2520X490XH840 | 1,04 | |
GR00 L2600 P700 | 2600 | 700 | 470 | 59,9 | - | 2620X490XH840 | 1,08 | |
GR00 L2700 P700 | 2700 | 700 | 470 | 61,9 | - | 2720X490XH840 | 1,12 | |
GR00 L2800 P700 | 2800 | 700 | 470 | 63,8 | - | 2820X490XH840 | 1,16 | |
GR00 L2900 P700 | 2900 | 700 | 470 | 65,7 | - | 2920X490XH840 | 1,20 | |
GR00 L3000 P700 | 3000 | 700 | 470 | 67,6 | - | 3020X490XH840 | 1,24 | |
GR00 L3100 P700 | 3100 | 700 | 470 | 69,5 | - | 3120X490XH840 | 1,28 | |
GR00 L3200 P700 | 3200 | 700 | 470 | 71,5 | - | 3220X490XH840 | 1,33 | |
GR00 L3300 P700 | 3300 | 700 | 470 | 73,3 | - | 3320X490XH840 | 1,37 | |
GR00 L3400 P700 | 3400 | 700 | 470 | 75,3 | - | 3420X490XH840 | 1,41 | |
GR00 L3500 P700 | 3500 | 700 | 470 | 78,7 | - | 3520X490XH840 | 1,45 | |
GR00 L3600 P700 | 3600 | 700 | 470 | 80,7 | - | 3620X490XH840 | 1,49 | |
GR00 L3700 P700 | 3700 | 700 | 470 | 82,5 | - | 3720X490XH840 | 1,53 | |
GR00 L3800 P700 | 3800 | 700 | 470 | 84,5 | - | 3820X490XH840 | 1,57 | |
GR00 L3900 P700 | 3900 | 700 | 470 | 86,4 | - | 3920X490XH840 | 1,61 | |
GR00 L4000 P700 | 4000 | 700 | 470 | 88,3 | - | 4020X490XH840 | 1,65 |
Cappa Cubica a parete studiata per trattare grandi quantità di aria.
Il particolare profilo di questa tipologia di cappe le rende adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 60-70-90-110 posizionati a parete.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Illuminazione LED ad alta luminosità integrata alla cappa.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.