codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR10 L600 P700 | 600 | 700 | 470 | 22,8 | 900 M³/H | 620X490XH840 | 0,26 | |
GR10 L700 P700 | 700 | 700 | 470 | 24,8 | 900 M³/H | 720X490XH840 | 0,30 | |
GR10 L800 P700 | 800 | 700 | 470 | 29 | 1400 M³/H | 820X490XH840 | 0,34 | |
GR10 L900 P700 | 900 | 700 | 470 | 31,6 | 1400 M³/H | 920X490XH840 | 0,38 | |
GR10 L1000 P700 | 1000 | 700 | 470 | 33,6 | 1400 M³/H | 1020X490XH840 | 0,42 | |
GR10 L1100 P700 | 1100 | 700 | 470 | 35,6 | 1400 M³/H | 1120X490XH840 | 0,46 | |
GR10 L1200 P700 | 1200 | 700 | 470 | 37,4 | 1400 M³/H | 1220X490XH840 | 0,50 | |
GR10 L1300 P700 | 1300 | 700 | 470 | 39,4 | 1400 M³/H | 1320X490XH840 | 0,54 | |
GR10 L1400 P700 | 1400 | 700 | 470 | 42,1 | 1400 M³/H | 1420X490XH840 | 0,58 | |
GR10 L1500 P700 | 1500 | 700 | 470 | 44 | 1400 M³/H | 1520X490XH840 | 0,63 | |
GR10 L1600 P700 | 1600 | 700 | 470 | 45,9 | 1400 M³/H | 1620X490XH840 | 0,67 | |
GR10 L1700 P700 | 1700 | 700 | 470 | 47,8 | 1400 M³/H | 1720X490XH840 | 0,71 | |
GR10 L1800 P700 | 1800 | 700 | 470 | 49,7 | 1400 M³/H | 1820X490XH840 | 0,75 | |
GR10 L1900 P700 | 1900 | 700 | 470 | 52,4 | 1400 M³/H | 1920X490XH840 | 0,79 | |
GR10 L2000 P700 | 2000 | 700 | 470 | 59,7 | 2500 M³/H | 2020X490XH840 | 0,83 | |
GR10 L2100 P700 | 2100 | 700 | 470 | 61,7 | 2500 M³/H | 2120X490XH840 | 0,87 | |
GR10 L2200 P700 | 2200 | 700 | 470 | 63,6 | 2500 M³/H | 2220X490XH840 | 0,91 | |
GR10 L2300 P700 | 2300 | 700 | 470 | 65,5 | 2500 M³/H | 2320X490XH840 | 0,95 | |
GR10 L2400 P700 | 2400 | 700 | 470 | 67,6 | 2500 M³/H | 2420X490XH840 | 1,00 | |
GR10 L2500 P700 | 2500 | 700 | 470 | 70,8 | 2500 M³/H | 2520X490XH840 | 1,04 | |
GR10 L2600 P700 | 2600 | 700 | 470 | 72,9 | 2500 M³/H | 2620X490XH840 | 1,08 | |
GR10 L2700 P700 | 2700 | 700 | 470 | 74,9 | 2500 M³/H | 2720X490XH840 | 1,12 | |
GR10 L2800 P700 | 2800 | 700 | 470 | 76,8 | 2500 M³/H | 2820X490XH840 | 1,16 | |
GR10 L2900 P700 | 2900 | 700 | 470 | 78,7 | 2500 M³/H | 2920X490XH840 | 1,20 | |
GR10 L3000 P700 | 3000 | 700 | 470 | 80,6 | 2500 M³/H | 3020X490XH840 | 1,24 | |
GR10 L3100 P700 | 3100 | 700 | 470 | 82,5 | 2500 M³/H | 3120X490XH840 | 1,28 | |
GR10 L3200 P700 | 3200 | 700 | 470 | 84,5 | 2500 M³/H | 3220X490XH840 | 1,33 | |
GR10 L3300 P700 | 3300 | 700 | 470 | 86,3 | 2500 M³/H | 3320X490XH840 | 1,37 | |
GR10 L3400 P700 | 3400 | 700 | 470 | 101,3 | 5000 M³/H | 3420X490XH840 | 1,41 | |
GR10 L3500 P700 | 3500 | 700 | 470 | 104,7 | 5000 M³/H | 3520X490XH840 | 1,45 | |
GR10 L3600 P700 | 3600 | 700 | 470 | 106,7 | 5000 M³/H | 3620X490XH840 | 1,49 | |
GR10 L3700 P700 | 3700 | 700 | 470 | 108,5 | 5000 M³/H | 3720X490XH840 | 1,53 | |
GR10 L3800 P700 | 3800 | 700 | 470 | 110,5 | 5000 M³/H | 3820X490XH840 | 1,57 | |
GR10 L3900 P700 | 3900 | 700 | 470 | 112,4 | 5000 M³/H | 3920X490XH840 | 1,61 | |
GR10 L4000 P700 | 4000 | 700 | 470 | 114,3 | 5000 M³/H | 4020X490XH840 | 1,65 |
Cappa Cubica a parete studiata per trattare grandi quantità di aria.
Il particolare profilo di questa tipologia di cappe le rende adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 60-70-90-110 posizionati a parete.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Motore a doppia aspirazione monofase stagno contro le infiltrazioni di grasso disponibile in due versioni (7/7 da 1520 m³/h e 9/9 da 2550 m³/h).
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta (vedi la sezione dedicata).