codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS00 L600 P900 | 600 | 900 | 470 | 19,8 | - | 620X490XH1040 | 0,32 | |
GS00 L700 P900 | 700 | 900 | 470 | 21,9 | - | 720X490XH1040 | 0,37 | |
GS00 L800 P900 | 800 | 900 | 470 | 24,0 | - | 820X490XH1040 | 0,42 | |
GS00 L900 P900 | 900 | 900 | 470 | 26,8 | - | 920X490XH1040 | 0,47 | |
GS00 L1000 P900 | 1000 | 900 | 470 | 28,9 | - | 1020X490XH1040 | 0,52 | |
GS00 L1100 P900 | 1100 | 900 | 470 | 31,0 | - | 1120X490XH1040 | 0,57 | |
GS00 L1200 P900 | 1200 | 900 | 470 | 33,1 | - | 1220X490XH1040 | 0,62 | |
GS00 L1300 P900 | 1300 | 900 | 470 | 35,2 | - | 1320X490XH1040 | 0,67 | |
GS00 L1400 P900 | 1400 | 900 | 470 | 38,0 | - | 1420X490XH1040 | 0,72 | |
GS00 L1500 P900 | 1500 | 900 | 470 | 40,1 | - | 1520X490XH1040 | 0,77 | |
GS00 L1600 P900 | 1600 | 900 | 470 | 42,2 | - | 1620X490XH1040 | 0,83 | |
GS00 L1700 P900 | 1700 | 900 | 470 | 44,3 | - | 1720X490XH1040 | 0,88 | |
GS00 L1800 P900 | 1800 | 900 | 470 | 46,3 | - | 1820X490XH1040 | 0,93 | |
GS00 L1900 P900 | 1900 | 900 | 470 | 49,2 | - | 1920X490XH1040 | 0,98 | |
GS00 L2000 P900 | 2000 | 900 | 470 | 51,3 | - | 2020X490XH1040 | 1,03 | |
GS00 L2100 P900 | 2100 | 900 | 470 | 53,3 | - | 2120X490XH1040 | 1,08 | |
GS00 L2200 P900 | 2200 | 900 | 470 | 55,4 | - | 2220X490XH1040 | 1,13 | |
GS00 L2300 P900 | 2300 | 900 | 470 | 57,5 | - | 2320X490XH1040 | 1,18 | |
GS00 L2400 P900 | 2400 | 900 | 470 | 59,8 | - | 2420X490XH1040 | 1,23 | |
GS00 L2500 P900 | 2500 | 900 | 470 | 63,1 | - | 2520X490XH1040 | 1,28 | |
GS00 L2600 P900 | 2600 | 900 | 470 | 65,4 | - | 2620X490XH1040 | 1,34 | |
GS00 L2700 P900 | 2700 | 900 | 470 | 67,5 | - | 2720X490XH1040 | 1,39 | |
GS00 L2800 P900 | 2800 | 900 | 470 | 69,6 | - | 2820X490XH1040 | 1,44 | |
GS00 L2900 P900 | 2900 | 900 | 470 | 71,6 | - | 2920X490XH1040 | 1,49 | |
GS00 L3000 P900 | 3000 | 900 | 470 | 73,7 | - | 3020X490XH1040 | 1,54 | |
GS00 L3100 P900 | 3100 | 900 | 470 | 75,8 | - | 3120X490XH1040 | 1,59 | |
GS00 L3200 P900 | 3200 | 900 | 470 | 77,9 | - | 3220X490XH1040 | 1,64 | |
GS00 L3300 P900 | 3300 | 900 | 470 | 79,9 | - | 3320X490XH1040 | 1,69 | |
GS00 L3400 P900 | 3400 | 900 | 470 | 82,0 | - | 3420X490XH1040 | 1,74 | |
GS00 L3500 P900 | 3500 | 900 | 470 | 85,6 | - | 3520X490XH1040 | 1,79 | |
GS00 L3600 P900 | 3600 | 900 | 470 | 87,8 | - | 3620X490XH1040 | 1,84 | |
GS00 L3700 P900 | 3700 | 900 | 470 | 89,8 | - | 3720X490XH1040 | 1,90 | |
GS00 L3800 P900 | 3800 | 900 | 470 | 91,9 | - | 3820X490XH1040 | 1,95 | |
GS00 L3900 P900 | 3900 | 900 | 470 | 93,9 | - | 3920X490XH1040 | 2,00 | |
GS00 L4000 P900 | 4000 | 900 | 470 | 96,0 | - | 4020X490XH1040 | 2,05 |
Cappa Cubica a parete studiata per trattare grandi quantità di aria.
Il particolare profilo di questa tipologia di cappe le rende adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 60-70-90-110 posizionati a parete.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Illuminazione LED ad alta luminosità integrata alla cappa.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.