codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT00 L600 P1100 | 600 | 1100 | 470 | 22,1 | - | 620X490XH1240 | 0,38 | |
GT00 L700 P1100 | 700 | 1100 | 470 | 24,4 | - | 720X490XH1240 | 0,44 | |
GT00 L800 P1100 | 800 | 1100 | 470 | 26,7 | - | 820X490XH1240 | 0,50 | |
GT00 L900 P1100 | 900 | 1100 | 470 | 29,6 | - | 920X490XH1240 | 0,56 | |
GT00 L1000 P1100 | 1000 | 1100 | 470 | 31,8 | - | 1020X490XH1240 | 0,62 | |
GT00 L1100 P1100 | 1100 | 1100 | 470 | 34,1 | - | 1120X490XH1240 | 0,68 | |
GT00 L1200 P1100 | 1200 | 1100 | 470 | 36,3 | - | 1220X490XH1240 | 0,74 | |
GT00 L1300 P1100 | 1300 | 1100 | 470 | 38,6 | - | 1320X490XH1240 | 0,80 | |
GT00 L1400 P1100 | 1400 | 1100 | 470 | 41,6 | - | 1420X490XH1240 | 0,86 | |
GT00 L1500 P1100 | 1500 | 1100 | 470 | 43,9 | - | 1520X490XH1240 | 0,92 | |
GT00 L1600 P1100 | 1600 | 1100 | 470 | 46,1 | - | 1620X490XH1240 | 0,98 | |
GT00 L1700 P1100 | 1700 | 1100 | 470 | 48,3 | - | 1720X490XH1240 | 1,05 | |
GT00 L1800 P1100 | 1800 | 1100 | 470 | 50,5 | - | 1820X490XH1240 | 1,11 | |
GT00 L1900 P1100 | 1900 | 1100 | 470 | 53,6 | - | 1920X490XH1240 | 1,17 | |
GT00 L2000 P1100 | 2000 | 1100 | 470 | 55,8 | - | 2020X490XH1240 | 1,23 | |
GT00 L2100 P1100 | 2100 | 1100 | 470 | 58,0 | - | 2120X490XH1240 | 1,29 | |
GT00 L2200 P1100 | 2200 | 1100 | 470 | 60,2 | - | 2220X490XH1240 | 1,35 | |
GT00 L2300 P1100 | 2300 | 1100 | 470 | 62,5 | - | 2320X490XH1240 | 1,41 | |
GT00 L2400 P1100 | 2400 | 1100 | 470 | 64,9 | - | 2420X490XH1240 | 1,47 | |
GT00 L2500 P1100 | 2500 | 1100 | 470 | 68,4 | - | 2520X490XH1240 | 1,53 | |
GT00 L2600 P1100 | 2600 | 1100 | 470 | 70,9 | - | 2620X490XH1240 | 1,59 | |
GT00 L2700 P1100 | 2700 | 1100 | 470 | 73,1 | - | 2720X490XH1240 | 1,65 | |
GT00 L2800 P1100 | 2800 | 1100 | 470 | 75,4 | - | 2820X490XH1240 | 1,71 | |
GT00 L2900 P1100 | 2900 | 1100 | 470 | 77,6 | - | 2920X490XH1240 | 1,77 | |
GT00 L3000 P1100 | 3000 | 1100 | 470 | 79,9 | - | 3020X490XH1240 | 1,83 | |
GT00 L3100 P1100 | 3100 | 1100 | 470 | 82,0 | - | 3120X490XH1240 | 1,90 | |
GT00 L3200 P1100 | 3200 | 1100 | 470 | 84,4 | - | 3220X490XH1240 | 1,96 | |
GT00 L3300 P1100 | 3300 | 1100 | 470 | 86,5 | - | 3320X490XH1240 | 2,02 | |
GT00 L3400 P1100 | 3400 | 1100 | 470 | 88,8 | - | 3420X490XH1240 | 2,08 | |
GT00 L3500 P1100 | 3500 | 1100 | 470 | 92,6 | - | 3520X490XH1240 | 2,14 | |
GT00 L3600 P1100 | 3600 | 1100 | 470 | 94,9 | - | 3620X490XH1240 | 2,20 | |
GT00 L3700 P1100 | 3700 | 1100 | 470 | 97,0 | - | 3720X490XH1240 | 2,26 | |
GT00 L3800 P1100 | 3800 | 1100 | 470 | 99,3 | - | 3820X490XH1240 | 2,32 | |
GT00 L3900 P1100 | 3900 | 1100 | 470 | 101,5 | - | 3920X490XH1240 | 2,38 | |
GT00 L4000 P1100 | 4000 | 1100 | 470 | 103,8 | - | 4020X490XH1240 | 2,44 |
Cappa Cubica a parete studiata per trattare grandi quantità di aria.
Il particolare profilo di questa tipologia di cappe le rende adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 60-70-90-110 posizionati a parete.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Illuminazione LED ad alta luminosità integrata alla cappa.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.