codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW00 L600 P1200 | 600 | 1200 | 470 | 26,5 | 900 M³/H | 620X490XH1340 | 0,41 | |
GW00 L700 P1200 | 700 | 1200 | 470 | 28,7 | 900 M³/H | 720X490XH1340 | 0,47 | |
GW00 L800 P1200 | 800 | 1200 | 470 | 33,3 | 1400 M³/H | 820X490XH1340 | 0,54 | |
GW00 L900 P1200 | 900 | 1200 | 470 | 35,5 | 1400 M³/H | 920X490XH1340 | 0,60 | |
GW00 L1000 P1200 | 1000 | 1200 | 470 | 37,7 | 1400 M³/H | 1020X490XH1340 | 0,67 | |
GW00 L1100 P1200 | 1100 | 1200 | 470 | 40 | 1400 M³/H | 1120X490XH1340 | 0,74 | |
GW00 L1200 P1200 | 1200 | 1200 | 470 | 42,2 | 1400 M³/H | 1220X490XH1340 | 0,80 | |
GW00 L1300 P1200 | 1300 | 1200 | 470 | 44,4 | 1400 M³/H | 1320X490XH1340 | 0,87 | |
GW00 L1400 P1200 | 1400 | 1200 | 470 | 46,7 | 1400 M³/H | 1420X490XH1340 | 0,93 | |
GW00 L1500 P1200 | 1500 | 1200 | 470 | 48,9 | 1400 M³/H | 1520X490XH1340 | 1,00 | |
GW00 L1600 P1200 | 1600 | 1200 | 470 | 51,2 | 1400 M³/H | 1620X490XH1340 | 1,06 | |
GW00 L1700 P1200 | 1700 | 1200 | 470 | 53,4 | 1400 M³/H | 1720X490XH1340 | 1,13 | |
GW00 L1800 P1200 | 1800 | 1200 | 470 | 55,6 | 1400 M³/H | 1820X490XH1340 | 1,20 | |
GW00 L1900 P1200 | 1900 | 1200 | 470 | 58 | 1400 M³/H | 1920X490XH1340 | 1,26 | |
GW00 L2000 P1200 | 2000 | 1200 | 470 | 65,7 | 2500 M³/H | 2020X490XH1340 | 1,33 | |
GW00 L2100 P1200 | 2100 | 1200 | 470 | 67,9 | 2500 M³/H | 2120X490XH1340 | 1,39 | |
GW00 L2200 P1200 | 2200 | 1200 | 470 | 70,2 | 2500 M³/H | 2220X490XH1340 | 1,46 | |
GW00 L2300 P1200 | 2300 | 1200 | 470 | 72,4 | 2500 M³/H | 2320X490XH1340 | 1,52 | |
GW00 L2400 P1200 | 2400 | 1200 | 470 | 74,6 | 2500 M³/H | 2420X490XH1340 | 1,59 | |
GW00 L2500 P1200 | 2500 | 1200 | 470 | 76,9 | 2500 M³/H | 2520X490XH1340 | 1,65 | |
GW00 L2600 P1200 | 2600 | 1200 | 470 | 79,1 | 2500 M³/H | 2620X490XH1340 | 1,72 | |
GW00 L2700 P1200 | 2700 | 1200 | 470 | 81,3 | 2500 M³/H | 2720X490XH1340 | 1,79 | |
GW00 L2800 P1200 | 2800 | 1200 | 470 | 83,6 | 2500 M³/H | 2820X490XH1340 | 1,85 | |
GW00 L2900 P1200 | 2900 | 1200 | 470 | 85,8 | 2500 M³/H | 2920X490XH1340 | 1,92 | |
GW00 L3000 P1200 | 3000 | 1200 | 470 | 88,1 | 2500 M³/H | 3020X490XH1340 | 1,98 | |
GW00 L3100 P1200 | 3100 | 1200 | 470 | 90,3 | 2500 M³/H | 3120X490XH1340 | 2,05 | |
GW00 L3200 P1200 | 3200 | 1200 | 470 | 92,6 | 2500 M³/H | 3220X490XH1340 | 2,11 | |
GW00 L3300 P1200 | 3300 | 1200 | 470 | 94,8 | 2500 M³/H | 3320X490XH1340 | 2,18 | |
GW00 L3400 P1200 | 3400 | 1200 | 470 | 110 | 5000 M³/H | 3420X490XH1340 | 2,25 | |
GW00 L3500 P1200 | 3500 | 1200 | 470 | 112,3 | 5000 M³/H | 3520X490XH1340 | 2,31 | |
GW00 L3600 P1200 | 3600 | 1200 | 470 | 114,5 | 5000 M³/H | 3620X490XH1340 | 2,38 | |
GW00 L3700 P1200 | 3700 | 1200 | 470 | 116,7 | 5000 M³/H | 3720X490XH1340 | 2,44 | |
GW00 L3800 P1200 | 3800 | 1200 | 470 | 119,0 | 5000 M³/H | 3820X490XH1340 | 2,51 | |
GW00 L3900 P1200 | 3900 | 1200 | 470 | 121,2 | 5000 M³/H | 3920X490XH1340 | 2,57 | |
GW00 L4000 P1200 | 4000 | 1200 | 470 | 123,4 | 5000 M³/H | 4020X490XH1340 | 2,64 |
Cappa Vapor con design studiato per condensare il vapore senza gocciolamenti.
Adatte per essere applicate su lavastoviglie, cuocipasta, bagomaria, ecc.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia.
Filtro a lama con inclinazione regolabile studiato per condensare il vapore.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Motore a doppia aspirazione monofase stagno contro le infiltrazioni di grasso disponibile in due versioni (7/7 da 1520 m³/h e 9/9 da 2550 m³/h).
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.