codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB03 L600 P1000 | 600 | 1000 | 460 | 27,4 | - | 620X1020XH630 | 0,46 | |
HB03 L700 P1000 | 700 | 1000 | 460 | 30,4 | - | 720X1020XH630 | 0,53 | |
HB03 L800 P1000 | 800 | 1000 | 460 | 33,3 | - | 820X1020XH630 | 0,61 | |
HB03 L900 P1000 | 900 | 1000 | 460 | 37,3 | - | 920X1020XH630 | 0,68 | |
HB03 L1000 P1000 | 1000 | 1000 | 460 | 40,2 | - | 1020X1020XH630 | 0,76 | |
HB03 L1100 P1000 | 1100 | 1000 | 460 | 43,2 | - | 1120X1020XH630 | 0,83 | |
HB03 L1200 P1000 | 1200 | 1000 | 460 | 45,7 | - | 1220X1020XH630 | 0,90 | |
HB03 L1300 P1000 | 1300 | 1000 | 460 | 48,7 | - | 1320X1020XH630 | 0,98 | |
HB03 L1400 P1000 | 1400 | 1000 | 460 | 52,9 | - | 1420X1020XH630 | 1,05 | |
HB03 L1500 P1000 | 1500 | 1000 | 460 | 55,9 | - | 1520X1020XH630 | 1,13 | |
HB03 L1600 P1000 | 1600 | 1000 | 460 | 58,6 | - | 1620X1020XH630 | 1,20 | |
HB03 L1700 P1000 | 1700 | 1000 | 460 | 61,4 | - | 1720X1020XH630 | 1,27 | |
HB03 L1800 P1000 | 1800 | 1000 | 460 | 64,1 | - | 1820X1020XH630 | 1,35 | |
HB03 L1900 P1000 | 1900 | 1000 | 460 | 68,8 | - | 1920X1020XH630 | 1,42 | |
HB03 L2000 P1000 | 2000 | 1000 | 460 | 71,3 | - | 2020X1020XH630 | 1,50 | |
HB03 L2100 P1000 | 2100 | 1000 | 460 | 74,3 | - | 2120X1020XH630 | 1,57 | |
HB03 L2200 P1000 | 2200 | 1000 | 460 | 77,2 | - | 2220X1020XH630 | 1,65 | |
HB03 L2300 P1000 | 2300 | 1000 | 460 | 79,9 | - | 2320X1020XH630 | 1,72 | |
HB03 L2400 P1000 | 2400 | 1000 | 460 | 82,8 | - | 2420X1020XH630 | 1,79 | |
HB03 L2500 P1000 | 2500 | 1000 | 460 | 88,2 | - | 2520X1020XH630 | 1,87 | |
HB03 L2600 P1000 | 2600 | 1000 | 460 | 91,1 | - | 2620X1020XH630 | 1,94 | |
HB03 L2700 P1000 | 2700 | 1000 | 460 | 94,1 | - | 2720X1020XH630 | 2,02 | |
HB03 L2800 P1000 | 2800 | 1000 | 460 | 97,0 | - | 2820X1020XH630 | 2,09 | |
HB03 L2900 P1000 | 2900 | 1000 | 460 | 99,6 | - | 2920X1020XH630 | 2,16 | |
HB03 L3000 P1000 | 3000 | 1000 | 460 | 102,5 | - | 3020X1020XH630 | 2,24 | |
HB03 L3100 P1000 | 3100 | 1000 | 460 | 105,1 | - | 3120X1020XH630 | 2,31 | |
HB03 L3200 P1000 | 3200 | 1000 | 460 | 108,1 | - | 3220X1020XH630 | 2,39 | |
HB03 L3300 P1000 | 3300 | 1000 | 460 | 110,7 | - | 3320X1020XH630 | 2,46 | |
HB03 L3400 P1000 | 3400 | 1000 | 460 | 113,6 | - | 3420X1020XH630 | 2,53 | |
HB03 L3500 P1000 | 3500 | 1000 | 460 | 119,4 | - | 3520X1020XH630 | 2,61 | |
HB03 L3600 P1000 | 3600 | 1000 | 460 | 122,3 | - | 3620X1020XH630 | 2,68 | |
HB03 L3700 P1000 | 3700 | 1000 | 460 | 124,9 | - | 3720X1020XH630 | 2,76 | |
HB03 L3800 P1000 | 3800 | 1000 | 460 | 127,8 | - | 3820X1020XH630 | 2,83 | |
HB03 L3900 P1000 | 3900 | 1000 | 460 | 130,4 | - | 3920X1020XH630 | 2,90 | |
HB03 L4000 P1000 | 4000 | 1000 | 460 | 133,4 | - | 4020X1020XH630 | 2,98 |
Cappa Cubica Centrale studiata per trattare grandi quantità di aria.
Il particolare profilo di questa tipologia di cappe le rende adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 70-90-110 posizionati centrali oppure contrapposti.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.