codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC05 L600 P1000 | 600 | 1000 | 460 | 23,0 | - | 620X1020XH630 | 0,46 | |
HC05 L700 P1000 | 700 | 1000 | 460 | 25,5 | - | 720X1020XH630 | 0,53 | |
HC05 L800 P1000 | 800 | 1000 | 460 | 28,0 | - | 820X1020XH630 | 0,61 | |
HC05 L900 P1000 | 900 | 1000 | 460 | 31,5 | - | 920X1020XH630 | 0,68 | |
HC05 L1000 P1000 | 1000 | 1000 | 460 | 34,0 | - | 1020X1020XH630 | 0,76 | |
HC05 L1100 P1000 | 1100 | 1000 | 460 | 36,5 | - | 1120X1020XH630 | 0,83 | |
HC05 L1200 P1000 | 1200 | 1000 | 460 | 38,6 | - | 1220X1020XH630 | 0,90 | |
HC05 L1300 P1000 | 1300 | 1000 | 460 | 41,1 | - | 1320X1020XH630 | 0,98 | |
HC05 L1400 P1000 | 1400 | 1000 | 460 | 44,8 | - | 1420X1020XH630 | 1,05 | |
HC05 L1500 P1000 | 1500 | 1000 | 460 | 47,3 | - | 1520X1020XH630 | 1,13 | |
HC05 L1600 P1000 | 1600 | 1000 | 460 | 49,6 | - | 1620X1020XH630 | 1,20 | |
HC05 L1700 P1000 | 1700 | 1000 | 460 | 51,9 | - | 1720X1020XH630 | 1,27 | |
HC05 L1800 P1000 | 1800 | 1000 | 460 | 54,2 | - | 1820X1020XH630 | 1,35 | |
HC05 L1900 P1000 | 1900 | 1000 | 460 | 58,4 | - | 1920X1020XH630 | 1,42 | |
HC05 L2000 P1000 | 2000 | 1000 | 460 | 60,5 | - | 2020X1020XH630 | 1,50 | |
HC05 L2100 P1000 | 2100 | 1000 | 460 | 63,0 | - | 2120X1020XH630 | 1,57 | |
HC05 L2200 P1000 | 2200 | 1000 | 460 | 65,5 | - | 2220X1020XH630 | 1,65 | |
HC05 L2300 P1000 | 2300 | 1000 | 460 | 67,7 | - | 2320X1020XH630 | 1,72 | |
HC05 L2400 P1000 | 2400 | 1000 | 460 | 70,2 | - | 2420X1020XH630 | 1,79 | |
HC05 L2500 P1000 | 2500 | 1000 | 460 | 75,1 | - | 2520X1020XH630 | 1,87 | |
HC05 L2600 P1000 | 2600 | 1000 | 460 | 77,6 | - | 2620X1020XH630 | 1,94 | |
HC05 L2700 P1000 | 2700 | 1000 | 460 | 80,1 | - | 2720X1020XH630 | 2,02 | |
HC05 L2800 P1000 | 2800 | 1000 | 460 | 82,6 | - | 2820X1020XH630 | 2,09 | |
HC05 L2900 P1000 | 2900 | 1000 | 460 | 84,7 | - | 2920X1020XH630 | 2,16 | |
HC05 L3000 P1000 | 3000 | 1000 | 460 | 87,2 | - | 3020X1020XH630 | 2,24 | |
HC05 L3100 P1000 | 3100 | 1000 | 460 | 89,3 | - | 3120X1020XH630 | 2,31 | |
HC05 L3200 P1000 | 3200 | 1000 | 460 | 91,8 | - | 3220X1020XH630 | 2,39 | |
HC05 L3300 P1000 | 3300 | 1000 | 460 | 93,9 | - | 3320X1020XH630 | 2,46 | |
HC05 L3400 P1000 | 3400 | 1000 | 460 | 96,4 | - | 3420X1020XH630 | 2,53 | |
HC05 L3500 P1000 | 3500 | 1000 | 460 | 101,7 | - | 3520X1020XH630 | 2,61 | |
HC05 L3600 P1000 | 3600 | 1000 | 460 | 104,2 | - | 3620X1020XH630 | 2,68 | |
HC05 L3700 P1000 | 3700 | 1000 | 460 | 106,3 | - | 3720X1020XH630 | 2,76 | |
HC05 L3800 P1000 | 3800 | 1000 | 460 | 108,8 | - | 3820X1020XH630 | 2,83 | |
HC05 L3900 P1000 | 3900 | 1000 | 460 | 110,9 | - | 3920X1020XH630 | 2,90 | |
HC05 L4000 P1000 | 4000 | 1000 | 460 | 113,4 | - | 4020X1020XH630 | 2,98 |
Cappa Snack Centrale con profilo tagliato verso l’alto che consente l’installazione anche nel caso di soffitti bassi.
Adatte per essere applicate su blocchi di cottura da 70-90-110 posizionati centrali oppure contrapposti.
Cappa professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato Aisi 304 finitura scotch Brite assemblata tramite saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Gli angoli interni della cappa sono arrotondati per una facile pulizia, permettendo la prevenzione dell'accumulo di depositi di grasso, che rappresentano un grave pericolo di incendio.
Filtri Vortex con design a nido d'ape per un elevata capacità di filtraggio, facilmente estraibili per il lavaggio, finitura a specchio.
Canalina incorporata per la raccolta grassi e condensa, completa di doppio rubinetto per lo scarico.
Staffe per il fissaggio a parete con regolazione in tre direzioni e sistema anticaduta.
Accessori e viteria sono in acciaio inox.
Realizzazioni a misura o disegno su richiesta.