Carrello
lu00

Top lavello una vasca alzatina ad angolo dx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
LU00 L500 P500 500 500 50+100 7 340X340 H200 520X520XH490 0,13
LU00 L600 P500 600 500 50+100 7,9 400X340 H200 620X520XH490 0,16
LU00 L700 P500 700 500 50+100 8,7 400X340 H200 720X520XH490 0,18
LU00 L800 P500 800 500 50+100 9,4 400X340 H200 820X520XH490 0,21
LU00 L900 P500 900 500 50+100 10,2 400X340 H200 920X520XH490 0,23
LU00 L500 P600 500 600 50+100 8,6 400X400 H250 520X620XH540 0,17
LU00 L600 P600 600 600 50+100 9,4 400X400 H250 620X620XH540 0,21
LU00 L700 P600 700 600 50+100 10,6 500X400 H250 720X620XH540 0,24
LU00 L800 P600 800 600 50+100 11,4 500X400 H250 820X620XH540 0,27
LU00 L900 P600 900 600 50+100 12,3 500X400 H250 920X620XH540 0,31
LU00 L500 P700 500 700 50+100 9,5 400X500 H250 520X720XH540 0,20
LU00 L600 P700 600 700 50+100 10,4 400X500 H250 620X720XH540 0,24
LU00 L700 P700 700 700 50+100 12,5 500X500 H300 720X720XH590 0,31
LU00 L800 P700 800 700 50+100 13,9 600X500 H300 820X720XH590 0,35
LU00 L900 P700 900 700 50+100 14,8 600X500 H300 920X720XH590 0,39
LU00 L500 P800 500 800 50+100 10 400X500 H250 520X820XH540 0,23
LU00 L600 P800 600 800 50+100 12,7 500X600 H300 620X820XH590 0,30
LU00 L700 P800 700 800 50+100 13,7 500X600 H300 720X820XH590 0,35
LU00 L800 P800 800 800 50+100 14,7 500X600 H300 820X820XH590 0,40
LU00 L900 P800 900 800 50+100 15,7 500X600 H300 920X820XH590 0,45

Descrizione aggiuntiva

Contattaci