Carrello
me00

Top lavello due vasche alzatina ad angolo sx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
ME00 L900 P500 900 500 50+100 12,8 340X340 H200 920X520XH490 0,23
ME00 L1000 P500 1000 500 50+100 13,9 400X340 H200 1020X520XH490 0,26
ME00 L1100 P500 1100 500 50+100 14,6 400X340 H200 1120X520XH490 0,29
ME00 L1200 P500 1200 500 50+100 15,3 400X340 H200 1220X520XH490 0,31
ME00 L900 P600 900 600 50+100 14,1 340X400 H200 920X620XH490 0,28
ME00 L1000 P600 1000 600 50+100 16,5 400X400 H250 1020X620XH540 0,34
ME00 L1100 P600 1100 600 50+100 17,3 400X400 H250 1120X620XH540 0,37
ME00 L1200 P600 1200 600 50+100 18,9 500X400 H250 1220X620XH540 0,41
ME00 L1300 P600 1300 600 50+100 19,7 500X400 H250 1320X620XH540 0,44
ME00 L1400 P600 1400 600 50+100 20,5 500X400 H250 1420X620XH540 0,48
ME00 L900 P700 900 700 50+100 14,9 340X400 H200 920X720XH490 0,32
ME00 L1000 P700 1000 700 50+100 18,3 400X500 H250 1020X720XH540 0,40
ME00 L1100 P700 1100 700 50+100 19,1 400X500 H250 1120X720XH540 0,44
ME00 L1200 P700 1200 700 50+100 22,4 500X500 H300 1220X720XH590 0,52
ME00 L1300 P700 1300 700 50+100 23,3 500X500 H300 1320X720XH590 0,56
ME00 L1400 P700 1400 700 50+100 25,2 600X500 H300 1420X720XH590 0,60
ME00 L1500 P700 1500 700 50+100 26,1 600X500 H300 1520X720XH590 0,65
ME00 L1600 P700 1600 700 50+100 26,9 600X500 H300 1620X720XH590 0,69
ME00 L900 P800 900 800 50+100 15,7 340X400 H200 920X820XH490 0,37
ME00 L1000 P800 1000 800 50+100 19,2 400X500 H250 1020X820XH540 0,45
ME00 L1100 P800 1100 800 50+100 20,1 400X500 H250 1120X820XH540 0,50
ME00 L1200 P800 1200 800 50+100 24,5 500X600 H300 1220X820XH590 0,59
ME00 L1300 P800 1300 800 50+100 25,5 500X600 H300 1320X820XH590 0,64
ME00 L1400 P800 1400 800 50+100 26,4 500X600 H300 1420X820XH590 0,69

Descrizione aggiuntiva

Contattaci