Carrello
mh00

Top lavello due vasche due sgocciolatoi alzatina ad angolo sx

Per aggiugnere i prodotti al carrello è necessario effettuare il login
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
MH00 L1600 P500 1600 500 50+100 19,7 340X340 H200 1620X520XH490 0,41
MH00 L1700 P500 1700 500 50+100 20,6 340X340 H200 1720X520XH490 0,44
MH00 L1800 P500 1800 500 50+100 21,6 400X340 H200 1820X520XH490 0,46
MH00 L1900 P500 1900 500 50+100 22,7 400X340 H200 1920X520XH490 0,49
MH00 L2000 P500 2000 500 50+100 23,7 400X340 H200 2020X520XH490 0,51
MH00 L2100 P500 2100 500 50+100 24,8 400X340 H200 2120X520XH490 0,54
MH00 L1600 P600 1600 600 50+100 22,2 340X400 H200 1620X620XH490 0,49
MH00 L1700 P600 1700 600 50+100 23,4 340X400 H200 1720X620XH490 0,52
MH00 L1800 P600 1800 600 50+100 25,6 400X400 H250 1820X620XH540 0,61
MH00 L1900 P600 1900 600 50+100 26,9 400X400 H250 1920X620XH540 0,64
MH00 L2000 P600 2000 600 50+100 28,2 500X400 H250 2020X620XH540 0,68
MH00 L2100 P600 2100 600 50+100 29,4 500X400 H250 2120X620XH540 0,71
MH00 L1600 P700 1600 700 50+100 26,1 400X500 H250 1620X720XH540 0,63
MH00 L1700 P700 1700 700 50+100 27,4 400X500 H250 1720X720XH540 0,67
MH00 L1800 P700 1800 700 50+100 28,7 400X500 H250 1820X720XH540 0,71
MH00 L1900 P700 1900 700 50+100 29,7 400X500 H250 1920X720XH540 0,75
MH00 L2000 P700 2000 700 50+100 31,5 400X500 H250 2020X720XH540 0,79
MH00 L2100 P700 2100 700 50+100 34,3 500X500 H300 2120X720XH590 0,90
MH00 L1600 P800 1600 800 50+100 27,9 400X500 H250 1620X820XH540 0,72
MH00 L1700 P800 1700 800 50+100 29,4 400X500 H250 1720X820XH540 0,76
MH00 L1800 P800 1800 800 50+100 33 500X600 H300 1820X820XH590 0,88
MH00 L1900 P800 1900 800 50+100 34,6 500X600 H300 1920X820XH590 0,93
MH00 L2000 P800 2000 800 50+100 36,2 500X600 H300 2020X820XH590 0,98
MH00 L2100 P800 2100 800 50+100 37,8 500X600 H300 2120X820XH590 1,03

Descrizione aggiuntiva

Contattaci