Carrello
mm00

Top lavello due vasche sx sgocciolatoio alzatina ad angolo dx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
MM00 L1200 P500 1200 500 50+100 15,7 340X340 H200 1220X520XH490 0,31
MM00 L1300 P500 1300 500 50+100 16,7 340X340 H200 1320X520XH490 0,34
MM00 L1400 P500 1400 500 50+100 17,8 400X340 H200 1420X520XH490 0,36
MM00 L1500 P500 1500 500 50+100 18,9 400X340 H200 1520X520XH490 0,39
MM00 L1600 P500 1600 500 50+100 19,9 400X340 H200 1620X520XH490 0,41
MM00 L1700 P500 1700 500 50+100 20,9 400X340 H200 1720X520XH490 0,44
MM00 L1800 P500 1800 500 50+100 21,8 400X340 H200 1820X520XH490 0,46
MM00 L1900 P500 1900 500 50+100 22,9 400X340 H200 1920X520XH490 0,49
MM00 L2000 P500 2000 500 50+100 24 400X340 H200 2020X520XH490 0,51
MM00 L2100 P500 2100 500 50+100 25 400X340 H200 2120X520XH490 0,54
MM00 L1200 P600 1200 600 50+100 17,5 340X400 H200 1220X620XH490 0,37
MM00 L1300 P600 1300 600 50+100 18,8 340X400 H200 1320X620XH490 0,40
MM00 L1400 P600 1400 600 50+100 21,2 400X400 H250 1420X620XH540 0,48
MM00 L1500 P600 1500 600 50+100 22,4 400X400 H250 1520X620XH540 0,51
MM00 L1600 P600 1600 600 50+100 23,6 400X400 H250 1620X620XH540 0,54
MM00 L1700 P600 1700 600 50+100 24,8 400X400 H250 1720X620XH540 0,58
MM00 L1800 P600 1800 600 50+100 25,9 500X400 H250 1820X620XH540 0,61
MM00 L1900 P600 1900 600 50+100 27,2 500X400 H250 1920X620XH540 0,64
MM00 L2000 P600 2000 600 50+100 28,4 500X400 H250 2020X620XH540 0,68
MM00 L2100 P600 2100 600 50+100 29,7 500X400 H250 2120X620XH540 0,71
MM00 L1200 P700 1200 700 50+100 20,8 400X500 H250 1220X720XH540 0,47
MM00 L1300 P700 1300 700 50+100 22,2 400X500 H250 1320X720XH540 0,51
MM00 L1400 P700 1400 700 50+100 23,6 400X500 H250 1420X720XH540 0,55
MM00 L1500 P700 1500 700 50+100 25 400X500 H250 1520X720XH540 0,59
MM00 L1600 P700 1600 700 50+100 26,4 400X500 H250 1620X720XH540 0,63
MM00 L1700 P700 1700 700 50+100 27,7 400X500 H250 1720X720XH540 0,67
MM00 L1800 P700 1800 700 50+100 30,4 500X500 H300 1820X720XH590 0,77
MM00 L1900 P700 1900 700 50+100 31,8 500X500 H300 1920X720XH590 0,82
MM00 L2000 P700 2000 700 50+100 33,2 600X500 H300 2020X720XH590 0,86
MM00 L2100 P700 2100 700 50+100 34,6 600X500 H300 2120X720XH590 0,90
MM00 L1200 P800 1200 800 50+100 22 400X500 H250 1220X820XH540 0,54
MM00 L1300 P800 1300 800 50+100 23,5 400X500 H250 1320X820XH540 0,58
MM00 L1400 P800 1400 800 50+100 25,1 400X500 H250 1420X820XH540 0,63
MM00 L1500 P800 1500 800 50+100 28,9 500X600 H300 1520X820XH590 0,74
MM00 L1600 P800 1600 800 50+100 30,5 500X600 H300 1620X820XH590 0,78
MM00 L1700 P800 1700 800 50+100 31,9 500X600 H300 1720X820XH590 0,83
MM00 L1800 P800 1800 800 50+100 33,4 500X600 H300 1820X820XH590 0,88
MM00 L1900 P800 1900 800 50+100 35 500X600 H300 1920X820XH590 0,93
MM00 L2000 P800 2000 800 50+100 36,6 500X600 H300 2020X820XH590 0,98
MM00 L2100 P800 2100 800 50+100 38,2 500X600 H300 2120X820XH590 1,03

Descrizione aggiuntiva

Contattaci