Carrello
mr00

Top lavello una vasca sx foro sbarazzo ingresso lavastoviglie sx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
MR00 L1000 P750 1000 750 50+100 16,5 500X400 H250 1020X770XH540 0,42
MR00 L1100 P750 1100 750 50+100 18 500X400 H250 1120X770XH540 0,47
MR00 L1200 P750 1200 750 50+100 19,1 500X400 H250 1220X770XH540 0,51
MR00 L1300 P750 1300 750 50+100 20,1 500X400 H250 1320X770XH540 0,55
MR00 L1400 P750 1400 750 50+100 21,1 500X400 H250 1420X770XH540 0,59
MR00 L1500 P750 1500 750 50+100 22,2 500X400 H250 1520X770XH540 0,63
MR00 L1600 P750 1600 750 50+100 23,2 500X400 H250 1620X770XH540 0,67
MR00 L1700 P750 1700 750 50+100 24,3 500X400 H250 1720X770XH540 0,72
MR00 L1800 P750 1800 750 50+100 25,3 500X400 H250 1820X770XH540 0,76
MR00 L1900 P750 1900 750 50+100 26,3 500X400 H250 1920X770XH540 0,80
MR00 L2000 P750 2000 750 50+100 27,4 500X400 H250 2020X770XH540 0,84
MR00 L2100 P750 2100 750 50+100 28,4 500X400 H250 2120X770XH540 0,88
MR00 L1000 P780 1000 780 50+100 16,8 500X400 H250 1020X800XH540 0,44
MR00 L1100 P780 1100 780 50+100 18,3 500X400 H250 1120X800XH540 0,48
MR00 L1200 P780 1200 780 50+100 19,4 500X400 H250 1220X800XH540 0,53
MR00 L1300 P780 1300 780 50+100 20,4 500X400 H250 1320X800XH540 0,57
MR00 L1400 P780 1400 780 50+100 21,5 500X400 H250 1420X800XH540 0,61
MR00 L1500 P780 1500 780 50+100 22,6 500X400 H250 1520X800XH540 0,66
MR00 L1600 P780 1600 780 50+100 23,6 500X400 H250 1620X800XH540 0,70
MR00 L1700 P780 1700 780 50+100 24,7 500X400 H250 1720X800XH540 0,74
MR00 L1800 P780 1800 780 50+100 25,8 500X400 H250 1820X800XH540 0,79
MR00 L1900 P780 1900 780 50+100 26,8 500X400 H250 1920X800XH540 0,83
MR00 L2000 P780 2000 780 50+100 27,9 500X400 H250 2020X800XH540 0,87
MR00 L2100 P780 2100 780 50+100 29 500X400 H250 2120X800XH540 0,92

Descrizione aggiuntiva

Contattaci