Carrello
nc00

Top lavapentole una vasca alzatina ad angolo sx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
NC00 L900 P600 900 600 50+100 15,2 700X420 H350 920X620XH640 0,37
NC00 L1000 P600 1000 600 50+100 16,9 860X420 H350 1020X620XH640 0,40
NC00 L1100 P600 1100 600 50+100 17,7 860X420 H350 1120X620XH640 0,44
NC00 L1200 P600 1200 600 50+100 19,7 1060X420 H350 1220X620XH640 0,48
NC00 L1300 P600 1300 600 50+100 20,5 1060X420 H350 1320X620XH640 0,52
NC00 L1400 P600 1400 600 50+100 21,9 1160X420 H350 1420X620XH640 0,56
NC00 L1500 P600 1500 600 50+100 22,7 1160X420 H350 1520X620XH640 0,60
NC00 L1600 P600 1600 600 50+100 24,7 1360X420 H350 1620X620XH640 0,64
NC00 L1700 P600 1700 600 50+100 25,5 1360X420 H350 1720X620XH640 0,68
NC00 L1800 P600 1800 600 50+100 28,0 1660X420 H350 1820X620XH640 0,72
NC00 L1900 P600 1900 600 50+100 28,8 1660X420 H350 1920X620XH640 0,76
NC00 L2000 P600 2000 600 50+100 29,6 1660X420 H350 2020X620XH640 0,80
NC00 L2100 P600 2100 600 50+100 31,6 1860X420 H350 2120X620XH640 0,84
NC00 L900 P700 900 700 50+100 17 700X500 H375 920X720XH665 0,44
NC00 L1000 P700 1000 700 50+100 18,9 860X500 H375 1020X720XH665 0,49
NC00 L1100 P700 1100 700 50+100 19,8 860X500 H375 1120X720XH665 0,54
NC00 L1200 P700 1200 700 50+100 21,9 1060X500 H375 1220X720XH665 0,58
NC00 L1300 P700 1300 700 50+100 22,8 1060X500 H375 1320X720XH665 0,63
NC00 L1400 P700 1400 700 50+100 24,3 1160X500 H375 1420X720XH665 0,68
NC00 L1500 P700 1500 700 50+100 25,2 1160X500 H375 1520X720XH665 0,73
NC00 L1600 P700 1600 700 50+100 27,3 1360X500 H375 1620X720XH665 0,78
NC00 L1700 P700 1700 700 50+100 28,2 1360X500 H375 1720X720XH665 0,82
NC00 L1800 P700 1800 700 50+100 30,9 1660X500 H375 1820X720XH665 0,87
NC00 L1900 P700 1900 700 50+100 31,8 1660X500 H375 1920X720XH665 0,92
NC00 L2000 P700 2000 700 50+100 32,7 1660X500 H375 2020X720XH665 0,97
NC00 L2100 P700 2100 700 50+100 34,8 1860X500 H375 2120X720XH665 1,02
NC00 L900 P800 900 800 50+100 19,7 800X600 H400 920X820XH690 0,52
NC00 L1000 P800 1000 800 50+100 20,6 800X600 H400 1020X820XH690 0,58
NC00 L1100 P800 1100 800 50+100 21,6 800X600 H400 1120X820XH690 0,63
NC00 L1200 P800 1200 800 50+100 24,3 1060X600 H400 1220X820XH690 0,69
NC00 L1300 P800 1300 800 50+100 25,2 1060X600 H400 1320X820XH690 0,75
NC00 L1400 P800 1400 800 50+100 26,9 1160X600 H400 1420X820XH690 0,80
NC00 L1500 P800 1500 800 50+100 27,8 1160X600 H400 1520X820XH690 0,86
NC00 L1600 P800 1600 800 50+100 30,1 1360X600 H400 1620X820XH690 0,92
NC00 L1700 P800 1700 800 50+100 31,1 1360X600 H400 1720X820XH690 0,97
NC00 L1800 P800 1800 800 50+100 34 1660X600 H400 1820X820XH690 1,03
NC00 L1900 P800 1900 800 50+100 35 1660X600 H400 1920X820XH690 1,09
NC00 L2000 P800 2000 800 50+100 35,9 1660X600 H400 2020X820XH690 1,14
NC00 L2100 P800 2100 800 50+100 38,2 1860X600 H400 2120X820XH690 1,20

Descrizione aggiuntiva

Contattaci