Carrello
ne00

Top lavapentole due vasche alzatina ad angolo dx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
NE00 L1600 P600 1600 600 50+100 28,1 700X420 H350 1620X620XH640 0,64
NE00 L1700 P600 1700 600 50+100 28,9 700X420 H350 1720X620XH640 0,68
NE00 L1800 P600 1800 600 50+100 29,7 700X420 H350 1820X620XH640 0,72
NE00 L1900 P600 1900 600 50+100 32,4 860X420 H350 1920X620XH640 0,76
NE00 L2000 P600 2000 600 50+100 33,2 860X420 H350 2020X620XH640 0,80
NE00 L2100 P600 2100 600 50+100 35,1 960X420 H350 2120X620XH640 0,84
NE00 L1600 P700 1600 700 50+100 31,4 700X500 H375 1620X720XH665 0,78
NE00 L1700 P700 1700 700 50+100 32,3 700X500 H375 1720X720XH665 0,82
NE00 L1800 P700 1800 700 50+100 33,2 700X500 H375 1820X720XH665 0,87
NE00 L1900 P700 1900 700 50+100 36 860X500 H375 1920X720XH665 0,92
NE00 L2000 P700 2000 700 50+100 36,9 860X500 H375 2020X720XH665 0,97
NE00 L2100 P700 2100 700 50+100 39,1 960X500 H375 2120X720XH665 1,02
NE00 L1600 P800 1600 800 50+100 35,1 700X600 H400 1620X820XH690 0,92
NE00 L1700 P800 1700 800 50+100 36,1 700X600 H400 1720X820XH690 0,97
NE00 L1800 P800 1800 800 50+100 38,4 800X600 H400 1820X820XH690 1,03
NE00 L1900 P800 1900 800 50+100 39,3 800X600 H400 1920X820XH690 1,09
NE00 L2000 P800 2000 800 50+100 40,3 800X600 H400 2020X820XH690 1,14
NE00 L2100 P800 2100 800 50+100 41,2 800X600 H400 2120X820XH690 1,20

Descrizione aggiuntiva

Contattaci