Carrello
nm00

Top lavapentole una vasca sx sgocciolatoio alzatina ad angolo sx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
NM00 L1100 P600 1100 600 50+100 17,6 700X420 H350 1120X620XH640 0,44
NM00 L1200 P600 1200 600 50+100 18,9 700X420 H350 1220X620XH640 0,48
NM00 L1300 P600 1300 600 50+100 20,1 700X420 H350 1320X620XH640 0,52
NM00 L1400 P600 1400 600 50+100 21,3 700X420 H350 1420X620XH640 0,56
NM00 L1500 P600 1500 600 50+100 22,8 860X420 H350 1520X620XH640 0,60
NM00 L1600 P600 1600 600 50+100 24,0 860X420 H350 1620X620XH640 0,64
NM00 L1700 P600 1700 600 50+100 25,2 860X420 H350 1720X620XH640 0,68
NM00 L1800 P600 1800 600 50+100 26,9 1160X420 H350 1820X620XH640 0,72
NM00 L1900 P600 1900 600 50+100 28,2 1160X420 H350 1920X620XH640 0,76
NM00 L2000 P600 2000 600 50+100 29,4 1160X420 H350 2020X620XH640 0,80
NM00 L2100 P600 2100 600 50+100 30,9 1360X420 H350 2120X620XH640 0,84
NM00 L1100 P700 1100 700 50+100 19,8 700X500 H375 1120X720XH665 0,54
NM00 L1200 P700 1200 700 50+100 21,2 700X500 H375 1220X720XH665 0,58
NM00 L1300 P700 1300 700 50+100 22,6 700X500 H375 1320X720XH665 0,63
NM00 L1400 P700 1400 700 50+100 23,9 700X500 H375 1420X720XH665 0,68
NM00 L1500 P700 1500 700 50+100 25,5 860X500 H375 1520X720XH665 0,73
NM00 L1600 P700 1600 700 50+100 26,9 860X500 H375 1620X720XH665 0,78
NM00 L1700 P700 1700 700 50+100 28,3 860X500 H375 1720X720XH665 0,82
NM00 L1800 P700 1800 700 50+100 30,0 1160X500 H375 1820X720XH665 0,87
NM00 L1900 P700 1900 700 50+100 31,4 1160X500 H375 1920X720XH665 0,92
NM00 L2000 P700 2000 700 50+100 32,8 1160X500 H375 2020X720XH665 0,97
NM00 L2100 P700 2100 700 50+100 34,4 1360X500 H375 2120X720XH665 1,02
NM00 L1100 P800 1100 800 50+100 22,1 700X600 H400 1120X820XH690 0,63
NM00 L1200 P800 1200 800 50+100 23,7 700X600 H400 1220X820XH690 0,69
NM00 L1300 P800 1300 800 50+100 25,2 700X600 H400 1320X820XH690 0,75
NM00 L1400 P800 1400 800 50+100 26,9 800X600 H400 1420X820XH690 0,80
NM00 L1500 P800 1500 800 50+100 28,4 800X600 H400 1520X820XH690 0,86
NM00 L1600 P800 1600 800 50+100 30,0 800X600 H400 1620X820XH690 0,92
NM00 L1700 P800 1700 800 50+100 31,5 800X600 H400 1720X820XH690 0,97
NM00 L1800 P800 1800 800 50+100 33,3 1160X600 H400 1820X820XH690 1,03
NM00 L1900 P800 1900 800 50+100 34,9 1160X600 H400 1920X820XH690 1,09
NM00 L2000 P800 2000 800 50+100 36,4 1160X600 H400 2020X820XH690 1,14
NM00 L2100 P800 2100 800 50+100 38,1 1360X600 H400 2120X820XH690 1,20

Descrizione aggiuntiva

Contattaci