Carrello
og00

Top lavello una vasca sx foro sbarazzo alzatina ad angolo dx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
OG00 L1000 P500 1000 500 50+100 13,7 340X340 H200 1020X520XH490 0,26
OG00 L1100 P500 1100 500 50+100 14,8 400X340 H200 1120X520XH490 0,29
OG00 L1200 P500 1200 500 50+100 15,9 400X340 H200 1220X520XH490 0,31
OG00 L1300 P500 1300 500 50+100 17,1 400X340 H200 1320X520XH490 0,34
OG00 L1400 P500 1400 500 50+100 18,2 400X340 H200 1420X520XH490 0,36
OG00 L1500 P500 1500 500 50+100 19,3 400X340 H200 1520X520XH490 0,39
OG00 L1600 P500 1600 500 50+100 20,5 400X340 H200 1620X520XH490 0,41
OG00 L1700 P500 1700 500 50+100 21,5 400X340 H200 1720X520XH490 0,44
OG00 L1800 P500 1800 500 50+100 22,7 400X340 H200 1820X520XH490 0,46
OG00 L1900 P500 1900 500 50+100 23,9 400X340 H200 1920X520XH490 0,49
OG00 L2000 P500 2000 500 50+100 25,0 400X340 H200 2020X520XH490 0,51
OG00 L2100 P500 2100 500 50+100 26,2 400X340 H200 2120X520XH490 0,54
OG00 L1000 P600 1000 600 50+100 15,9 400X400 H250 1020X620XH540 0,34
OG00 L1100 P600 1100 600 50+100 17,1 500X400 H250 1120X620XH540 0,37
OG00 L1200 P600 1200 600 50+100 18,4 500X400 H250 1220X620XH540 0,41
OG00 L1300 P600 1300 600 50+100 19,7 500X400 H250 1320X620XH540 0,44
OG00 L1400 P600 1400 600 50+100 21,0 500X400 H250 1420X620XH540 0,48
OG00 L1500 P600 1500 600 50+100 22,3 500X400 H250 1520X620XH540 0,51
OG00 L1600 P600 1600 600 50+100 23,7 500X400 H250 1620X620XH540 0,54
OG00 L1700 P600 1700 600 50+100 24,9 500X400 H250 1720X620XH540 0,58
OG00 L1800 P600 1800 600 50+100 26,2 500X400 H250 1820X620XH540 0,61
OG00 L1900 P600 1900 600 50+100 27,6 500X400 H250 1920X620XH540 0,64
OG00 L2000 P600 2000 600 50+100 28,9 500X400 H250 2020X620XH540 0,68
OG00 L2100 P600 2100 600 50+100 30,2 500X400 H250 2120X620XH540 0,71
OG00 L1000 P700 1000 700 50+100 17,7 400X500 H250 1020X720XH540 0,40
OG00 L1100 P700 1100 700 50+100 19,7 500X500 H300 1120X720XH590 0,48
OG00 L1200 P700 1200 700 50+100 21,2 500X500 H300 1220X720XH590 0,52
OG00 L1300 P700 1300 700 50+100 22,7 500X500 H300 1320X720XH590 0,56
OG00 L1400 P700 1400 700 50+100 24,2 500X500 H300 1420X720XH590 0,60
OG00 L1500 P700 1500 700 50+100 25,6 600X500 H300 1520X720XH590 0,65
OG00 L1600 P700 1600 700 50+100 27,1 600X500 H300 1620X720XH590 0,69
OG00 L1700 P700 1700 700 50+100 28,5 600X500 H300 1720X720XH590 0,73
OG00 L1800 P700 1800 700 50+100 30,1 600X500 H300 1820X720XH590 0,77
OG00 L1900 P700 1900 700 50+100 31,6 600X500 H300 1920X720XH590 0,82
OG00 L2000 P700 2000 700 50+100 33,0 600X500 H300 2020X720XH590 0,86
OG00 L2100 P700 2100 700 50+100 34,5 600X500 H300 2120X720XH590 0,90
OG00 L1000 P800 1000 800 50+100 19,0 400X500 H250 1020X820XH540 0,45
OG00 L1100 P800 1100 800 50+100 21,7 500X600 H300 1120X820XH590 0,54
OG00 L1200 P800 1200 800 50+100 23,3 500X600 H300 1220X820XH590 0,59
OG00 L1300 P800 1300 800 50+100 25,0 500X600 H300 1320X820XH590 0,64
OG00 L1400 P800 1400 800 50+100 26,7 500X600 H300 1420X820XH590 0,69
OG00 L1500 P800 1500 800 50+100 28,4 500X600 H300 1520X820XH590 0,74
OG00 L1600 P800 1600 800 50+100 30,0 500X600 H300 1620X820XH590 0,78
OG00 L1700 P800 1700 800 50+100 31,6 500X600 H300 1720X820XH590 0,83
OG00 L1800 P800 1800 800 50+100 33,4 500X600 H300 1820X820XH590 0,88
OG00 L1900 P800 1900 800 50+100 35,0 500X600 H300 1920X820XH590 0,93
OG00 L2000 P800 2000 800 50+100 36,7 500X600 H300 2020X820XH590 0,98
OG00 L2100 P800 2100 800 50+100 38,4 500X600 H300 2120X820XH590 1,03

Descrizione aggiuntiva

Contattaci