Carrello
ol00

Top lavello due vasche dx foro sbarazzo

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
OL00 L1500 P500 1500 500 860-930 20,6 400X340 H200 1520X520XH490 0,39
OL00 L1600 P500 1600 500 860-930 21,7 400X340 H200 1620X520XH490 0,41
OL00 L1700 P500 1700 500 860-930 22,9 400X340 H200 1720X520XH490 0,44
OL00 L1800 P500 1800 500 860-930 24,0 400X340 H200 1820X520XH490 0,46
OL00 L1900 P500 1900 500 860-930 25,2 400X340 H200 1920X520XH490 0,49
OL00 L2000 P500 2000 500 860-930 26,3 400X340 H200 2020X520XH490 0,51
OL00 L2100 P500 2100 500 860-930 27,4 400X340 H200 2120X520XH490 0,54
OL00 L1500 P600 1500 600 860-930 24,1 400X400 H250 1520X620XH540 0,51
OL00 L1600 P600 1600 600 860-930 25,4 400X400 H250 1620X620XH540 0,54
OL00 L1700 P600 1700 600 860-930 26,5 500X400 H250 1720X620XH540 0,58
OL00 L1800 P600 1800 600 860-930 27,9 500X400 H250 1820X620XH540 0,61
OL00 L1900 P600 1900 600 860-930 29,2 500X400 H250 1920X620XH540 0,64
OL00 L2000 P600 2000 600 860-930 30,5 500X400 H250 2020X620XH540 0,68
OL00 L2100 P600 2100 600 860-930 31,8 500X400 H250 2120X620XH540 0,71
OL00 L1500 P700 1500 700 860-930 26,8 400X500 H300 1520X720XH590 0,65
OL00 L1600 P700 1600 700 860-930 28,3 400X500 H300 1620X720XH590 0,69
OL00 L1700 P700 1700 700 860-930 30,9 500X500 H300 1720X720XH590 0,73
OL00 L1800 P700 1800 700 860-930 32,4 6500X500 H300 1820X720XH590 0,77
OL00 L1900 P700 1900 700 860-930 33,9 500X500 H300 1920X720XH590 0,82
OL00 L2000 P700 2000 700 860-930 35,4 500X500 H300 2020X720XH590 0,86
OL00 L2100 P700 2100 700 860-930 36,9 500X500 H300 2120X720XH590 0,90
OL00 L1500 P800 1500 800 860-930 28,6 400X500 H250 1520X820XH540 0,67
OL00 L1600 P800 1600 800 860-930 30,3 400X500 H250 1620X820XH540 0,72
OL00 L1700 P800 1700 800 860-930 33,9 500X600 H300 1720X820XH590 0,83
OL00 L1800 P800 1800 800 860-930 35,6 500X600 H300 1820X820XH590 0,88
OL00 L1900 P800 1900 800 860-930 37,3 500X600 H300 1920X820XH590 0,93
OL00 L2000 P800 2000 800 860-930 38,9 500X600 H300 2020X820XH590 0,98
OL00 L2100 P800 2100 800 860-930 40,6 500X600 H300 2120X820XH590 1,03

Descrizione aggiuntiva

Contattaci