Carrello
oq00

Top lavapentole una vasca dx foro sbarazzo alzatina ad angolo sx

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. profonditàP. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³)
OQ00 L1400 P600 1400 600 50+100 22,9 700X420 H350 1420X620XH640 0,56
OQ00 L1500 P600 1500 600 50+100 24,2 700X420 H350 1520X620XH640 0,60
OQ00 L1600 P600 1600 600 50+100 25,7 860X420 H350 1620X620XH640 0,64
OQ00 L1700 P600 1700 600 50+100 27,0 860X420 H350 1720X620XH640 0,68
OQ00 L1800 P600 1800 600 50+100 28,4 960X420 H350 1820X620XH640 0,72
OQ00 L1900 P600 1900 600 50+100 29,7 960X420 H350 1920X620XH640 0,76
OQ00 L2000 P600 2000 600 50+100 31,1 1060X420 H350 2020X620XH640 0,80
OQ00 L2100 P600 2100 600 50+100 32,5 1160X420 H350 2120X620XH640 0,84
OQ00 L1400 P700 1400 700 50+100 25,6 700X500 H375 1420X720XH665 0,68
OQ00 L1500 P700 1500 700 50+100 27,1 700X500 H375 1520X720XH665 0,73
OQ00 L1600 P700 1600 700 50+100 28,7 860X500 H375 1620X720XH665 0,78
OQ00 L1700 P700 1700 700 50+100 30,2 860X500 H375 1720X720XH665 0,82
OQ00 L1800 P700 1800 700 50+100 31,7 960X500 H375 1820X720XH665 0,87
OQ00 L1900 P700 1900 700 50+100 33,2 960X500 H375 1920X720XH665 0,92
OQ00 L2000 P700 2000 700 50+100 34,7 1060X500 H375 2020X720XH665 0,97
OQ00 L2100 P700 2100 700 50+100 36,2 1160X500 H375 2120X720XH665 1,02
OQ00 L1400 P800 1400 800 50+100 28,5 700X600 H400 1420X820XH690 0,80
OQ00 L1500 P800 1500 800 50+100 30,2 700X600 H400 1520X820XH690 0,86
OQ00 L1600 P800 1600 800 50+100 31,8 800X600 H400 1620X820XH690 0,92
OQ00 L1700 P800 1700 800 50+100 33,5 800X600 H400 1720X820XH690 0,97
OQ00 L1800 P800 1800 800 50+100 35,1 1060X600 H400 1820X820XH690 1,03
OQ00 L1900 P800 1900 800 50+100 36,8 1060X600 H400 1920X820XH690 1,09
OQ00 L2000 P800 2000 800 50+100 38,5 1060X600 H400 2020X820XH690 1,14
OQ00 L2100 P800 2100 800 50+100 40,1 1160X600 H400 2120X820XH690 1,20

Descrizione aggiuntiva

Contattaci