Carrello
ow03

Lavello aperto una vasca dx sgocciolatoio con ripiano vano lavastoviglie-linea quality

Registrati o accedi per vedere i prezzi e procedere con l'ordine.
codice lunghezzaL. altezza peso (kg) dimensioni vasca imballo montato (mm) imballo montato (m³) imballo smontato (mm) imballo smontato (m³)
OW03 L1000 P500 1000 860-930 24,2 340X340 H200 1020X520XH1110 0,59 1020X520XH490 0,26
OW03 L1100 P500 1100 860-930 26,0 400X340 H200 1120X520XH1110 0,65 1120X520XH490 0,29
OW03 L1200 P500 1200 860-930 27,5 400X340 H200 1220X520XH1110 0,70 1220X520XH490 0,31
OW03 L1300 P500 1300 860-930 29,8 400X340 H200 1320X520XH1110 0,76 1320X520XH490 0,34
OW03 L1400 P500 1400 860-930 31,7 400X340 H200 1420X520XH1110 0,82 1420X520XH490 0,36
OW03 L1500 P500 1500 860-930 33,6 400X340 H200 1520X520XH1110 0,88 1520X520XH490 0,39
OW03 L1600 P500 1600 860-930 35,5 400X340 H200 1620X520XH1110 0,94 1620X520XH490 0,41
OW03 L1700 P500 1700 860-930 37,4 400X340 H200 1720X520XH1110 0,99 1720X520XH490 0,44
OW03 L1800 P500 1800 860-930 39,3 400X340 H200 1820X520XH1110 1,05 1820X520XH490 0,46
OW03 L1900 P500 1900 860-930 41,3 400X340 H200 1920X520XH1110 1,11 1920X520XH490 0,49
OW03 L2000 P500 2000 860-930 43,2 400X340 H200 2020X520XH1110 1,17 2020X520XH490 0,51
OW03 L2100 P500 2100 860-930 45,1 400X340 H200 2120X520XH1110 1,22 2120X520XH490 0,54
OW03 L1000 P600 1000 860-930 26,8 340X400 H200 1020X620XH1110 0,70 1020X620XH490 0,31
OW03 L1100 P600 1100 860-930 29,5 400X400 H250 1120X620XH1110 0,77 1120X620XH540 0,37
OW03 L1200 P600 1200 860-930 31,5 500X400 H250 1220X620XH1110 0,84 1220X620XH540 0,41
OW03 L1300 P600 1300 860-930 33,7 500X400 H250 1320X620XH1110 0,91 1320X620XH540 0,44
OW03 L1400 P600 1400 860-930 35,8 500X400 H250 1420X620XH1110 0,98 1420X620XH540 0,48
OW03 L1500 P600 1500 860-930 38,0 500X400 H250 1520X620XH1110 1,05 1520X620XH540 0,51
OW03 L1600 P600 1600 860-930 40,1 500X400 H250 1620X620XH1110 1,11 1620X620XH540 0,54
OW03 L1700 P600 1700 860-930 42,1 500X400 H250 1720X620XH1110 1,18 1720X620XH540 0,58
OW03 L1800 P600 1800 860-930 44,2 500X400 H250 1820X620XH1110 1,25 1820X620XH540 0,61
OW03 L1900 P600 1900 860-930 46,4 500X400 H250 1920X620XH1110 1,32 1920X620XH540 0,64
OW03 L2000 P600 2000 860-930 48,5 500X400 H250 2020X620XH1110 1,39 2020X620XH540 0,68
OW03 L2100 P600 2100 860-930 50,6 500X400 H250 2120X620XH1110 1,46 2120X620XH540 0,71
OW03 L1000 P700 1000 860-930 29,3 340X400 H200 1020X720XH1110 0,82 1020X720XH490 0,36
OW03 L1100 P700 1100 860-930 32,7 400X500 H250 1120X720XH1110 0,90 1120X720XH540 0,44
OW03 L1200 P700 1200 860-930 35,7 500X500 H300 1220X720XH1110 0,98 1220X720XH590 0,52
OW03 L1300 P700 1300 860-930 38,2 500X500 H300 1320X720XH1110 1,05 1320X720XH590 0,56
OW03 L1400 P700 1400 860-930 40,6 500X500 H300 1420X720XH1110 1,13 1420X720XH590 0,60
OW03 L1500 P700 1500 860-930 43,1 600X500 H300 1520X720XH1110 1,21 1520X720XH590 0,65
OW03 L1600 P700 1600 860-930 45,6 600X500 H300 1620X720XH1110 1,29 1620X720XH590 0,69
OW03 L1700 P700 1700 860-930 47,8 600X500 H300 1720X720XH1110 1,37 1720X720XH590 0,73
OW03 L1800 P700 1800 860-930 50,2 600X500 H300 1820X720XH1110 1,45 1820X720XH590 0,77
OW03 L1900 P700 1900 860-930 52,7 600X500 H300 1920X720XH1110 1,53 1920X720XH590 0,82
OW03 L2000 P700 2000 860-930 55,1 600X500 H300 2020X720XH1110 1,61 2020X720XH590 0,86
OW03 L2100 P700 2100 860-930 57,5 600X500 H300 2120X720XH1110 1,69 2120X720XH590 0,90
OW03 L1000 P800 1000 860-930 31,6 340X500 H200 1020X820XH1110 0,93 1020X820XH490 0,41
OW03 L1100 P800 1100 860-930 35,1 400X500 H250 1120X820XH1110 1,02 1120X820XH540 0,50
OW03 L1200 P800 1200 860-930 38,8 500X600 H300 1220X820XH1110 1,11 1220X820XH590 0,59
OW03 L1300 P800 1300 860-930 41,5 500X600 H300 1320X820XH1110 1,20 1320X820XH590 0,64
OW03 L1400 P800 1400 860-930 44,2 500X600 H300 1420X820XH1110 1,29 1420X820XH590 0,69
OW03 L1500 P800 1500 860-930 46,8 500X600 H300 1520X820XH1110 1,38 1520X820XH590 0,74
OW03 L1600 P800 1600 860-930 49,5 500X600 H300 1620X820XH1110 1,47 1620X820XH590 0,78
OW03 L1700 P800 1700 860-930 51,9 500X600 H300 1720X820XH1110 1,57 1720X820XH590 0,83
OW03 L1800 P800 1800 860-930 54,5 500X600 H300 1820X820XH1110 1,66 1820X820XH590 0,88
OW03 L1900 P800 1900 860-930 57,2 500X600 H300 1920X820XH1110 1,75 1920X820XH590 0,93
OW03 L2000 P800 2000 860-930 59,8 500X600 H300 2020X820XH1110 1,84 2020X820XH590 0,98
OW03 L2100 P800 2100 860-930 62,5 500X600 H300 2120X820XH1110 1,93 2120X820XH590 1,03

Descrizione aggiuntiva

Lavelli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Vano tecnico per lavastoviglie lunghezza 600mm.
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.

Contattaci