codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | imballo smontato (mm) | imballo smontato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ07 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-910 | 42,5 | 700X420 H350 | 1420X620XH1100 | 0,97 | 1420X820XH640 | 0,75 | |
OZ07 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-910 | 45,1 | 700X420 H350 | 1520X620XH1100 | 1,04 | 1520X820XH640 | 0,80 | |
OZ07 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-910 | 48,1 | 860X420 H350 | 1620X620XH1100 | 1,10 | 1620X820XH640 | 0,85 | |
OZ07 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-910 | 50,9 | 960X420 H350 | 1720X620XH1100 | 1,17 | 1720X820XH640 | 0,90 | |
OZ07 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-910 | 53,8 | 1060X420 H350 | 1820X620XH1100 | 1,24 | 1820X820XH640 | 0,96 | |
OZ07 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-910 | 56,6 | 1160X420 H350 | 1920X620XH1100 | 1,31 | 1920X820XH640 | 1,01 | |
OZ07 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-910 | 59,3 | 1160X420 H350 | 2020X620XH1100 | 1,38 | 2020X820XH640 | 1,06 | |
OZ07 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-910 | 62,3 | 1360X420 H350 | 2120X620XH1100 | 1,45 | 2120X820XH640 | 1,11 | |
OZ07 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-910 | 46,6 | 700X500 H375 | 1420X720XH1100 | 1,12 | 1420X820XH665 | 0,77 | |
OZ07 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-910 | 49,5 | 700X500 H375 | 1520X720XH1100 | 1,20 | 1520X820XH665 | 0,83 | |
OZ07 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-910 | 52,6 | 860X500 H375 | 1620X720XH1100 | 1,28 | 1620X820XH665 | 0,88 | |
OZ07 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-910 | 55,6 | 960X500 H375 | 1720X720XH1100 | 1,36 | 1720X820XH665 | 0,94 | |
OZ07 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-910 | 58,7 | 1060X500 H375 | 1820X720XH1100 | 1,44 | 1820X820XH665 | 0,99 | |
OZ07 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-910 | 61,7 | 1160X500 H375 | 1920X720XH1100 | 1,52 | 1920X820XH665 | 1,05 | |
OZ07 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-910 | 64,6 | 1160X500 H375 | 2020X720XH1100 | 1,60 | 2020X820XH665 | 1,10 | |
OZ07 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-910 | 67,7 | 1360X500 H375 | 2120X720XH1100 | 1,68 | 2120X820XH665 | 1,16 | |
OZ07 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-910 | 51,5 | 700X600 H400 | 1420X820XH1100 | 1,28 | 1420X820XH690 | 0,80 | |
OZ07 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-910 | 54,8 | 800X600 H400 | 1520X820XH1100 | 1,37 | 1520X820XH690 | 0,86 | |
OZ07 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-910 | 58,0 | 800X600 H400 | 1620X820XH1100 | 1,46 | 1620X820XH690 | 0,92 | |
OZ07 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-910 | 61,3 | 800X600 H400 | 1720X820XH1100 | 1,55 | 1720X820XH690 | 0,97 | |
OZ07 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-910 | 64,7 | 1060X600 H400 | 1820X820XH1100 | 1,64 | 1820X820XH690 | 1,03 | |
OZ07 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-910 | 68,0 | 1160X600 H400 | 1920X820XH1100 | 1,73 | 1920X820XH690 | 1,09 | |
OZ07 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-910 | 71,2 | 1160X600 H400 | 2020X820XH1100 | 1,82 | 2020X820XH690 | 1,14 | |
OZ07 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-910 | 74,6 | 1360X600 H400 | 2120X820XH1100 | 1,91 | 2120X820XH690 | 1,20 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe robusti e affidabili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega, invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
Struttura realizzata su gambe in tubolare 40x40x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-910mm).
Vano tecnico per lavastoviglie lunghezza 600mm.
Porte a battente tamburate posteriormente, rotazione su perno inox e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali con vasche su misura o disegno.
-Vasche con cesti forati.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.