codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH09 L800 P500 | 800 | 500 | 860-930 | 38,2 | PIANO ALZATINA | 820X520XH1110 | 0,47 | |
PH09 L900 P500 | 900 | 500 | 860-930 | 41,7 | PIANO ALZATINA | 920X520XH1110 | 0,53 | |
PH09 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-930 | 45,3 | PIANO ALZATINA | 1020X520XH1110 | 0,59 | |
PH09 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-930 | 48,7 | PIANO ALZATINA | 1120X520XH1110 | 0,65 | |
PH09 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-930 | 52,1 | PIANO ALZATINA | 1220X520XH1110 | 0,70 | |
PH09 L1300 P500 | 1300 | 500 | 860-930 | 55,6 | PIANO ALZATINA | 1320X520XH1110 | 0,76 | |
PH09 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-930 | 59,1 | PIANO ALZATINA | 1420X520XH1110 | 0,82 | |
PH09 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-930 | 62,6 | PIANO ALZATINA | 1520X520XH1110 | 0,88 | |
PH09 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 66,1 | PIANO ALZATINA | 1620X520XH1110 | 0,94 | |
PH09 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 69,6 | PIANO ALZATINA | 1720X520XH1110 | 0,99 | |
PH09 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 73,0 | PIANO ALZATINA | 1820X520XH1110 | 1,05 | |
PH09 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 76,5 | PIANO ALZATINA | 1920X520XH1110 | 1,11 | |
PH09 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 80,0 | PIANO ALZATINA | 2020X520XH1110 | 1,17 | |
PH09 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 83,5 | PIANO ALZATINA | 2120X520XH1110 | 1,22 | |
PH09 L800 P600 | 800 | 600 | 860-930 | 42,9 | PIANO ALZATINA | 820X620XH1110 | 0,56 | |
PH09 L900 P600 | 900 | 600 | 860-930 | 46,8 | PIANO ALZATINA | 920X620XH1110 | 0,63 | |
PH09 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-930 | 50,7 | PIANO ALZATINA | 1020X620XH1110 | 0,70 | |
PH09 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-930 | 54,6 | PIANO ALZATINA | 1120X620XH1110 | 0,77 | |
PH09 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-930 | 58,5 | PIANO ALZATINA | 1220X620XH1110 | 0,84 | |
PH09 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 62,4 | PIANO ALZATINA | 1320X620XH1110 | 0,91 | |
PH09 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 66,3 | PIANO ALZATINA | 1420X620XH1110 | 0,98 | |
PH09 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-930 | 70,2 | PIANO ALZATINA | 1520X620XH1110 | 1,05 | |
PH09 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 74,1 | PIANO ALZATINA | 1620X620XH1110 | 1,11 | |
PH09 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 78,1 | PIANO ALZATINA | 1720X620XH1110 | 1,18 | |
PH09 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 82,0 | PIANO ALZATINA | 1820X620XH1110 | 1,25 | |
PH09 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 85,9 | PIANO ALZATINA | 1920X620XH1110 | 1,32 | |
PH09 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 89,8 | PIANO ALZATINA | 2020X620XH1110 | 1,39 | |
PH09 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 93,7 | PIANO ALZATINA | 2120X620XH1110 | 1,46 | |
PH09 L800 P700 | 800 | 700 | 860-930 | 46,9 | PIANO ALZATINA | 820X720XH1110 | 0,66 | |
PH09 L900 P700 | 900 | 700 | 860-930 | 51,1 | PIANO ALZATINA | 920X720XH1110 | 0,74 | |
PH09 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-930 | 55,5 | PIANO ALZATINA | 1020X720XH1110 | 0,82 | |
PH09 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-930 | 59,7 | PIANO ALZATINA | 1120X720XH1110 | 0,90 | |
PH09 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-930 | 63,9 | PIANO ALZATINA | 1220X720XH1110 | 0,98 | |
PH09 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 68,2 | PIANO ALZATINA | 1320X720XH1110 | 1,05 | |
PH09 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 72,4 | PIANO ALZATINA | 1420X720XH1110 | 1,13 | |
PH09 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 76,7 | PIANO ALZATINA | 1520X720XH1110 | 1,21 | |
PH09 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 80,9 | PIANO ALZATINA | 1620X720XH1110 | 1,29 | |
PH09 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 85,2 | PIANO ALZATINA | 1720X720XH1110 | 1,37 | |
PH09 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 90,9 | PIANO ALZATINA | 1820X720XH1110 | 1,45 | |
PH09 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 93,7 | PIANO ALZATINA | 1920X720XH1110 | 1,53 | |
PH09 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 98,0 | PIANO ALZATINA | 2020X720XH1110 | 1,61 | |
PH09 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 102,2 | PIANO ALZATINA | 2120X720XH1110 | 1,69 | |
PH09 L800 P800 | 800 | 800 | 860-930 | 51,5 | PIANO ALZATINA | 820X820XH1110 | 0,75 | |
PH09 L900 P800 | 900 | 800 | 860-930 | 56,2 | PIANO ALZATINA | 920X820XH1110 | 0,84 | |
PH09 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-930 | 61,0 | PIANO ALZATINA | 1020X820XH1110 | 0,93 | |
PH09 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-930 | 65,6 | PIANO ALZATINA | 1120X820XH1110 | 1,02 | |
PH09 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-930 | 70,3 | PIANO ALZATINA | 1220X820XH1110 | 1,11 | |
PH09 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 75,0 | PIANO ALZATINA | 1320X820XH1110 | 1,20 | |
PH09 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 79,7 | PIANO ALZATINA | 1420X820XH1110 | 1,29 | |
PH09 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-930 | 84,4 | PIANO ALZATINA | 1520X820XH1110 | 1,38 | |
PH09 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 89,0 | PIANO ALZATINA | 1620X820XH1110 | 1,47 | |
PH09 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 93,7 | PIANO ALZATINA | 1720X820XH1110 | 1,57 | |
PH09 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 98,4 | PIANO ALZATINA | 1820X820XH1110 | 1,66 | |
PH09 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 103,1 | PIANO ALZATINA | 1920X820XH1110 | 1,75 | |
PH09 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 107,8 | PIANO ALZATINA | 2020X820XH1110 | 1,84 | |
PH09 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 112,5 | PIANO ALZATINA | 2120X820XH1110 | 1,93 | |
PH09 L800 P900 | 800 | 900 | 860-930 | 56,2 | PIANO ALZATINA | 820X920XH1110 | 0,84 | |
PH09 L900 P900 | 900 | 900 | 860-930 | 61,3 | PIANO ALZATINA | 920X920XH1110 | 0,94 | |
PH09 L1000 P900 | 1000 | 900 | 860-930 | 66,5 | PIANO ALZATINA | 1020X920XH1110 | 1,04 | |
PH09 L1100 P900 | 1100 | 900 | 860-930 | 71,5 | PIANO ALZATINA | 1120X920XH1110 | 1,14 | |
PH09 L1200 P900 | 1200 | 900 | 860-930 | 76,6 | PIANO ALZATINA | 1220X920XH1110 | 1,25 | |
PH09 L1300 P900 | 1300 | 900 | 860-930 | 81,8 | PIANO ALZATINA | 1320X920XH1110 | 1,35 | |
PH09 L1400 P900 | 1400 | 900 | 860-930 | 86,9 | PIANO ALZATINA | 1420X920XH1110 | 1,45 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
La parte posteriore del mobile e quella inferiore sono realizzate in un unico pezzo con gli angoli arrotondati, in questo modo è possibile velocizzare le operazioni di pulizia ed evitare il deposito di sporco e batteri in posti inaccessibili.
Porte scorrevoli tamburate posteriormente con sistema a doppia guida per una lunga durata e uno scorrimento ottimale, maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Vano tecnico per fogli di carta e imballo sotto il piano di lavoro.
Ripiano interno regolabile in altezza.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.