codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG02 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 70,4 | PIANO ALZATINA | 1620X520XH1110 | 0,94 | |
QG02 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 73,6 | PIANO ALZATINA | 1720X520XH1110 | 0,99 | |
QG02 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 76,7 | PIANO ALZATINA | 1820X520XH1110 | 1,05 | |
QG02 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 79,9 | PIANO ALZATINA | 1920X520XH1110 | 1,11 | |
QG02 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 83,1 | PIANO ALZATINA | 2020X520XH1110 | 1,17 | |
QG02 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 82,6 | PIANO ALZATINA | 2120X520XH1110 | 1,22 | |
QG02 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 80,6 | PIANO ALZATINA | 1620X620XH1110 | 1,11 | |
QG02 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 84,2 | PIANO ALZATINA | 1720X620XH1110 | 1,18 | |
QG02 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 87,8 | PIANO ALZATINA | 1820X620XH1110 | 1,25 | |
QG02 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 91,4 | PIANO ALZATINA | 1920X620XH1110 | 1,32 | |
QG02 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 94,4 | PIANO ALZATINA | 2020X620XH1110 | 1,39 | |
QG02 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 98,5 | PIANO ALZATINA | 2120X620XH1110 | 1,46 | |
QG02 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 89,5 | PIANO ALZATINA | 1620X720XH1110 | 1,29 | |
QG02 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 93,7 | PIANO ALZATINA | 1720X720XH1110 | 1,37 | |
QG02 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 98,8 | PIANO ALZATINA | 1820X720XH1110 | 1,45 | |
QG02 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 101,3 | PIANO ALZATINA | 1920X720XH1110 | 1,53 | |
QG02 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 105,2 | PIANO ALZATINA | 2020X720XH1110 | 1,61 | |
QG02 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 109,2 | PIANO ALZATINA | 2120X720XH1110 | 1,69 | |
QG02 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 96,5 | PIANO ALZATINA | 1620X820XH1110 | 1,47 | |
QG02 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 104,0 | PIANO ALZATINA | 1720X820XH1110 | 1,57 | |
QG02 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 108,4 | PIANO ALZATINA | 1820X820XH1110 | 1,66 | |
QG02 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 112,8 | PIANO ALZATINA | 1920X820XH1110 | 1,75 | |
QG02 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 117,1 | PIANO ALZATINA | 2020X820XH1110 | 1,84 | |
QG02 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 121,5 | PIANO ALZATINA | 2120X820XH1110 | 1,93 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
La parte posteriore del mobile e quella inferiore sono realizzate in un unico pezzo con gli angoli arrotondati, in questo modo è possibile velocizzare le operazioni di pulizia ed evitare il deposito di sporco e batteri in posti inaccessibili.
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.