codice | lunghezzaL. | profonditàP. | altezza | peso (kg) | specifica tecnica | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG05 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 69,5 | PIANO LISCIO | 1620X520XH1010 | 0,85 | |
QG05 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 72,6 | PIANO LISCIO | 1720X520XH1010 | 0,90 | |
QG05 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 75,7 | PIANO LISCIO | 1820X520XH1010 | 0,96 | |
QG05 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 78,8 | PIANO LISCIO | 1920X520XH1010 | 1,01 | |
QG05 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 81,9 | PIANO LISCIO | 2020X520XH1010 | 1,06 | |
QG05 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 85,0 | PIANO LISCIO | 2120X520XH1010 | 1,11 | |
QG05 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 79,7 | PIANO LISCIO | 1620X620XH1010 | 1,01 | |
QG05 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 83,2 | PIANO LISCIO | 1720X620XH1010 | 1,08 | |
QG05 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 86,7 | PIANO LISCIO | 1820X620XH1010 | 1,14 | |
QG05 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 90,3 | PIANO LISCIO | 1920X620XH1010 | 1,20 | |
QG05 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 93,8 | PIANO LISCIO | 2020X620XH1010 | 1,26 | |
QG05 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 97,3 | PIANO LISCIO | 2120X620XH1010 | 1,33 | |
QG05 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 88,5 | PIANO LISCIO | 1620X720XH1010 | 1,18 | |
QG05 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 92,4 | PIANO LISCIO | 1720X720XH1010 | 1,25 | |
QG05 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 97,8 | PIANO LISCIO | 1820X720XH1010 | 1,32 | |
QG05 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 100,2 | PIANO LISCIO | 1920X720XH1010 | 1,40 | |
QG05 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 104,1 | PIANO LISCIO | 2020X720XH1010 | 1,47 | |
QG05 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 108,0 | PIANO LISCIO | 2120X720XH1010 | 1,54 | |
QG05 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 95,5 | PIANO LISCIO | 1620X820XH1010 | 1,34 | |
QG05 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 103,1 | PIANO LISCIO | 1720X820XH1010 | 1,42 | |
QG05 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 107,4 | PIANO LISCIO | 1820X820XH1010 | 1,51 | |
QG05 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 111,7 | PIANO LISCIO | 1920X820XH1010 | 1,59 | |
QG05 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 116,0 | PIANO LISCIO | 2020X820XH1010 | 1,67 | |
QG05 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 120,3 | PIANO LISCIO | 2120X820XH1010 | 1,76 |
Tavoli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati, insonorizzato e rinforzato con pannello di truciolare impermeabile spessore 20mm, spessore lamiera 1 mm.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
La parte posteriore del mobile e quella inferiore sono realizzate in un unico pezzo con gli angoli arrotondati, in questo modo è possibile velocizzare le operazioni di pulizia ed evitare il deposito di sporco e batteri in posti inaccessibili.
Cassetti su doppia guida ad alta portata in acciaio inox con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia e maniglia ergonomica integrata tramite piegatura.
Ripiani e pannelli sono rinforzati e realizzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Kit ruote inox ø125mm due con freno.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.