codice | lunghezzaL. | profondità P. | altezza | peso (kg) | dimensioni vasca | imballo montato (mm) | imballo montato (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS11 L1000 P500 | 1000 | 500 | 860-930 | 34,9 | 340X340 H200 | 1020X520XH1110 | 0,59 | |
RS11 L1100 P500 | 1100 | 500 | 860-930 | 36,9 | 400X340 H200 | 1120X520XH1110 | 0,65 | |
RS11 L1200 P500 | 1200 | 500 | 860-930 | 38,6 | 400X340 H200 | 1220X520XH1110 | 0,70 | |
RS11 L1300 P500 | 1300 | 500 | 860-930 | 40,6 | 400X340 H200 | 1320X520XH1110 | 0,76 | |
RS11 L1400 P500 | 1400 | 500 | 860-930 | 42,6 | 400X340 H200 | 1420X520XH1110 | 0,82 | |
RS11 L1500 P500 | 1500 | 500 | 860-930 | 44,6 | 400X340 H200 | 1520X520XH1110 | 0,88 | |
RS11 L1600 P500 | 1600 | 500 | 860-930 | 46,6 | 400X340 H200 | 1620X520XH1110 | 0,94 | |
RS11 L1700 P500 | 1700 | 500 | 860-930 | 48,6 | 400X340 H200 | 1720X520XH1110 | 0,99 | |
RS11 L1800 P500 | 1800 | 500 | 860-930 | 50,6 | 400X340 H200 | 1820X520XH1110 | 1,05 | |
RS11 L1900 P500 | 1900 | 500 | 860-930 | 52,6 | 400X340 H200 | 1920X520XH1110 | 1,11 | |
RS11 L2000 P500 | 2000 | 500 | 860-930 | 54,6 | 400X340 H200 | 2020X520XH1110 | 1,17 | |
RS11 L2100 P500 | 2100 | 500 | 860-930 | 56,6 | 400X340 H200 | 2120X520XH1110 | 1,22 | |
RS11 L1000 P600 | 1000 | 600 | 860-930 | 38,4 | 400X400 H250 | 1020X620XH1110 | 0,70 | |
RS11 L1100 P600 | 1100 | 600 | 860-930 | 40,5 | 500X400 H250 | 1120X620XH1110 | 0,77 | |
RS11 L1200 P600 | 1200 | 600 | 860-930 | 42,5 | 500X400 H250 | 1220X620XH1110 | 0,84 | |
RS11 L1300 P600 | 1300 | 600 | 860-930 | 44,7 | 500X400 H250 | 1320X620XH1110 | 0,91 | |
RS11 L1400 P600 | 1400 | 600 | 860-930 | 46,9 | 500X400 H250 | 1420X620XH1110 | 0,98 | |
RS11 L1500 P600 | 1500 | 600 | 860-930 | 49,2 | 500X400 H250 | 1520X620XH1110 | 1,05 | |
RS11 L1600 P600 | 1600 | 600 | 860-930 | 51,4 | 500X400 H250 | 1620X620XH1110 | 1,11 | |
RS11 L1700 P600 | 1700 | 600 | 860-930 | 53,7 | 500X400 H250 | 1720X620XH1110 | 1,18 | |
RS11 L1800 P600 | 1800 | 600 | 860-930 | 54,4 | 500X400 H250 | 1820X620XH1110 | 1,25 | |
RS11 L1900 P600 | 1900 | 600 | 860-930 | 58,2 | 500X400 H250 | 1920X620XH1110 | 1,32 | |
RS11 L2000 P600 | 2000 | 600 | 860-930 | 60,4 | 500X400 H250 | 2020X620XH1110 | 1,39 | |
RS11 L2100 P600 | 2100 | 600 | 860-930 | 62,7 | 500X400 H250 | 2120X620XH1110 | 1,46 | |
RS11 L1000 P700 | 1000 | 700 | 860-930 | 41,9 | 400X500 H250 | 1020X720XH1110 | 0,82 | |
RS11 L1100 P700 | 1100 | 700 | 860-930 | 45,0 | 500X500 H300 | 1120X720XH1110 | 0,90 | |
RS11 L1200 P700 | 1200 | 700 | 860-930 | 47,1 | 500X500 H300 | 1220X720XH1110 | 0,98 | |
RS11 L1300 P700 | 1300 | 700 | 860-930 | 49,7 | 500X500 H300 | 1320X720XH1110 | 1,05 | |
RS11 L1400 P700 | 1400 | 700 | 860-930 | 52,2 | 500X500 H300 | 1420X720XH1110 | 1,13 | |
RS11 L1500 P700 | 1500 | 700 | 860-930 | 54,7 | 600X500 H300 | 1520X720XH1110 | 1,21 | |
RS11 L1600 P700 | 1600 | 700 | 860-930 | 57,3 | 600X500 H300 | 1620X720XH1110 | 1,29 | |
RS11 L1700 P700 | 1700 | 700 | 860-930 | 59,8 | 600X500 H300 | 1720X720XH1110 | 1,37 | |
RS11 L1800 P700 | 1800 | 700 | 860-930 | 62,4 | 600X500 H300 | 1820X720XH1110 | 1,45 | |
RS11 L1900 P700 | 1900 | 700 | 860-930 | 65,0 | 600X500 H300 | 1920X720XH1110 | 1,53 | |
RS11 L2000 P700 | 2000 | 700 | 860-930 | 67,6 | 600X500 H300 | 2020X720XH1110 | 1,61 | |
RS11 L2100 P700 | 2100 | 700 | 860-930 | 70,1 | 600X500 H300 | 2120X720XH1110 | 1,69 | |
RS11 L1000 P800 | 1000 | 800 | 860-930 | 44,5 | 400X500 H250 | 1020X820XH1110 | 0,93 | |
RS11 L1100 P800 | 1100 | 800 | 860-930 | 48,4 | 500X600 H300 | 1120X820XH1110 | 1,02 | |
RS11 L1200 P800 | 1200 | 800 | 860-930 | 50,6 | 500X600 H300 | 1220X820XH1110 | 1,11 | |
RS11 L1300 P800 | 1300 | 800 | 860-930 | 53,8 | 500X600 H300 | 1320X820XH1110 | 1,20 | |
RS11 L1400 P800 | 1400 | 800 | 860-930 | 56,2 | 500X600 H300 | 1420X820XH1110 | 1,29 | |
RS11 L1500 P800 | 1500 | 800 | 860-930 | 59,0 | 500X600 H300 | 1520X820XH1110 | 1,38 | |
RS11 L1600 P800 | 1600 | 800 | 860-930 | 61,8 | 500X600 H300 | 1620X820XH1110 | 1,47 | |
RS11 L1700 P800 | 1700 | 800 | 860-930 | 64,7 | 500X600 H300 | 1720X820XH1110 | 1,57 | |
RS11 L1800 P800 | 1800 | 800 | 860-930 | 67,5 | 500X600 H300 | 1820X820XH1110 | 1,66 | |
RS11 L1900 P800 | 1900 | 800 | 860-930 | 70,3 | 500X600 H300 | 1920X820XH1110 | 1,75 | |
RS11 L2000 P800 | 2000 | 800 | 860-930 | 73,1 | 500X600 H300 | 2020X820XH1110 | 1,84 | |
RS11 L2100 P800 | 2100 | 800 | 860-930 | 75,9 | 500X600 H300 | 2120X820XH1110 | 1,93 |
Lavelli professionali in acciaio inox su gambe, costruiti per durare ed essere utilizzati nelle condizioni più
difficili.
Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite con saldatura a Tig e saldatura a Punti.
Piano superiore spessore 50mm con angoli saldati e alzatina raggiata 100x20mm ricavata in piega (tamburata posteriormente), invaso di contenimento acqua stampato anti-gocciolamento, spessore lamiera 1 mm.
Le vasche sono progettate per consentire una facile e veloce pulizia, presentano il fondo inclinato verso lo scarico e angoli perfettamente raggiati, tubo di troppopieno con filtro e piletta di scarico di serie.
I Lavelli preparazione sono dotati, di vasca, foro sbarazzo per i rifiuti e su richiesta tagliere in polietilene.
Per garantire la massima rigidità e un telaio indeformabile, anche con carichi pesanti la struttura è realizzata su gambe in tubolare 50x50x1.2mm con piedini inox regolabili (altezza al piano 860-930mm).
Vano tecnico per pattumiera o tramoggia.
Ripiani e pannelli rinforzati con pieghe salva mani su tutti i bordi per una maggiore sicurezza dell’operatore.
Accessori, viteria e piedini sono in acciaio inox.
A richiesta:
-Piano con lamiera da 1.5 o 2mm.
-Realizzazioni speciali su misura o disegno.
-Prodotto fornito smontato con volumi di trasporto ridotti fino all'80%.